ALFAPARF EVOLUTION ФАРБА ДЛЯ ВОЛОСІВ ціла палітра 60
- Час доставки: 7-10 днів
- Стан товару: новий
- Доступна кількість: 1000
Просматривая «КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС ALFAPARF EVOLUTION целая палитра 60» данное изделие из «Колористика» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
Alfaparf Evolution Of The Colour 3D Tech 60 мл, професійна фарба для волосся
Alfaparf EVOLUTION3 OF THE COLOR забезпечить ідеальний колір і ідеальне волосся завдяки ексклюзивній тривимірній технології - CUBE 3D TECH.
Ці стійкі барвники містять 3 ексклюзивні інгредієнти (MLV, HA та HCI), які діють на 3 наступних фазах процесу фарбування. Завдяки їх послідовній дії волосся оздоровлюється, а колір ідеально відповідає потребам найвибагливіших клієнтів. Остання формула, вперше в фарбуванні волосся, використовує гіалуронову кислоту, яка в поєднанні з MLV і HCI (присутніми в продуктах Evolution of the Color HCI) гарантує оптимальний колір і якість волосся. Крім того, використання паратолуендіаміну замість парафенілендіаміну робить формулу ще більш делікатною, а густа консистенція підвищує точність нанесення.
Після здійснення покупки ви отримаєте повідомлення з формою вибору кольору. Заповнивши форму, ви зможете розпочати обробку замовлення.
Палітра є лише ілюстративним фото, доступні кольори наведено нижче.
Нанесення
У неметалевій ємності змішайте 60 мл фарби з 90 мл окислювача (пропорції 1:1,5). Хронометраж: 35 хв.
Список доступних кольорів:
- .01 | Делікатно сірий
- .02 | Ніжно-фіолетовий
- .13 | Ніжно золото-попелястий
- 1 | Чорний
- 1.11 | Чорно-синій
- 2 | Найтемніший натуральний коричневий
- 3 | Темно-натуральний коричневий
- 4 NB | Середньотеплий натуральний коричневий
- 4 NI | Середньоінтенсивний природний коричневий
- 4 | Середній натуральний коричневий
- 4.32 | Середній золотисто-фіолетовий коричневий
- 5 | Світло-натуральний коричневий
- 5 NB | Світлий теплий натуральний коричневий
- 5 NI | Світлий інтенсивний натуральний коричневий
- 5.1 | Світло-попелясто-коричневий
- 5.22 | Світло-інтенсивний коричнево-фіолетовий
- 5.3 | Світло-золотисто-коричневий
- 5.32 | Світло-золотисто-фіолетовий коричневий
- 5.35 | Світло-золотистий червоно-коричневий
- 5.53 | Світло-червоне дерево золотисто-коричневий
- 6 NB | Темний натуральний блондин
- 6 NI | Темний інтенсивний натуральний блонд
- 6.01 | Темний натуральний попелястий блондин
- 6.1 | Темний попелястий блондин
- 6.23 | Темно-ірландський золотистий блондин
- 6.32 | Темно-золотисто-фіолетовий блондин
- 6.4 | Темно-мідний блондин
- 6,5 | Темно-червоне дерево коричневе
- 6.53 | Темно-золотистий блондин червоного дерева
- 7 NB | Середньотеплий натуральний блонд
- 7 NI | Натуральний блонд середньої інтенсивності
- 7 | Середній натуральний блондин
- 7.01 | Середній натуральний попелястий блонд
- 7.1 | Середній попелястий блонд
- 7.13 | Середній попелясто-золотистий блондин
- 7.21 | Середньо-фіолетовий попелястий блондин
- 7.3 | Середній золотистий блондин
- 7.32 | Середній золотисто-фіолетовий блондин
- 7.34 | Середньо-русявий золотисто-мідний
- 7.4 | Середньо-мідний блондин
- 8 | Світлий натуральний блондин
- 8 NB | Світлий теплий натуральний блонд
- 8 NI | Світлий інтенсивний натуральний блонд
- 8.01 | світлий натуральний попелястий блонд
- 8.1 | Світлий попелястий блондин
- 8.23 | Світло-ірисський золотистий блондин
- 8.21 | Світло-фіолетовий попелястий блондин
- 8.31 | Світло-золотистий попелястий блондин
- 8.32 | Світло-золотисто-фіолетовий
- 8.4 | Світло-мідний блондин
- 8.43 | Світло-русявий мідно-золотий
- 8.66I | Яскравий інтенсивний рудий блонд
- 9 | Дуже світлий натуральний блонд
- 9 NB | Дуже світлий теплий натуральний блонд
- 9 NI | Дуже світлий інтенсивний натуральний блонд
- 9/04 | Світлий натуральний мідно-русявий
- 9.1 | Дуже світлий попелястий блондин
- 9.2 | Дуже світлий блондин Айріз
- 9.13 | Дуже світлий попелясто-золотистий блондин
- 9.21 | Дуже світлий фіолетовий попелястий блонд
- 9.3 | Дуже світлий золотистий блондин
- 9.31 | Дуже світлий золотистий попелястий блондин
- 10 | Найсвітліший натуральний блонд
- 10 NB | Найсвітліший теплий натуральний блонд
- 10.1 | Найсвітліший попелястий блондин
- 10.21 | Найсвітліший фіолетовий попелястий блонд
- 10.31 | Найсвітліший золотистий попелястий блонд
- 11.00 | Платина
- 11/02 | Чиста фіолетова платина
- 11.10 | Попеляста платина
- 11/11 | Інтенсивна попеляста платина
- 11.13 | Попелясте золото платина
- 11.20 | Фіолетова платина
- 11.21 | Фіолетова попеляста платина
- 11.32 | Суперосвітлюючий золотистий блонд
- 2000 | Фіолетовий
- 7000 | Синій
