Повітряний фільтр K&N 33-2231
- Час доставки: 7-10 днів
- Стан товару: новий
- Доступна кількість: 1
Заказывая «Воздушный фильтр K&N 33-2231» данное изделие из «Воздушные фильтры» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
ЗОВНІШНЯ ДОВЖИНА СПОРТИВНОГО ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРУ: 238 ММ
Якість і довговічність цього продукту забезпечується відомим виробником KN Filters, який гарантує якість своєї продукції.
- Кількість: 1 шт.
- Виробник: KN Filters
- ОРИГІНАЛЬНІСТЬ ВИРОБУ ГАРАНТУЄТЬСЯ
- Форма: плоска
- Зовнішня довжина [мм]: 238
- Зовнішня ширина [мм]: 175
- Висота [мм]: 27
- Нижче наведено список сумісних автомобілів разом із додатковою інформацією про використання певної частини.
ЧОМУ ВАРТО КУПИТИ ЦЕЙ ПРОДУКТ?
- СПОРТИВНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР ЗОВНІШНЯ ДОВЖИНА: 238 ММ - ВІД ВІДОМОГО ВИРОБНИКА
- ЯКІСТЬ ДЕТАЛЕЙ ПІДТВЕРДЕНО МІЖНАРОДНИМИ ЦІНАМИ СЕРТИФІКАТИ ВІДПОВІДНОСТІ СТАНДАРТАМ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ
- 100% ОРИГІНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ
- НАДІЙНІСТЬ, НАДАНА ВИРОБНИКОМ ПРОТЯГОМ МІНІМУМ 24 МІСЯЦІВ
Ми зосереджуємося на безпеці та якості деталей, тому ви можете бути впевнені, що продукти KN Filters є 100% оригінальними!
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ)
Нижче ви знайдете інформацію щодо застосування запропонованої деталі в окремих транспортних засобах (наприклад, сторона встановлення деталі в транспортному засобі. деталь, що використовується з номера VIN. від року виробництва автомобіля тощо).
Знайдіть свій автомобіль у списку нижче та перевірте, чи має він номер між двома зірочками (наприклад, --> *1*). якщо ви бачите номер між ** у списку на вашому автомобілі, порівняйте його з додатковою інформацією про той самий номер і перевірте, чи він відповідає вашому автомобілю.
Додаткова інформація:
*57* --> До року виробництва: 12/2002
ЗАПЧАСТИНА ПІДХОДИТЬ ДО АВТОМОБІЛІВ
Список автомобілів, в яких використовувалася дана запчастина:
- BMW 3 (E46) 318 і седан 87kW/118KM (1998.02 - 2001.09) (БЕНЗИН)
- BMW 3 (E46) 323 і седан 125 кВт/170 км (1998.03 - 2000.09) (БЕНЗИН)
- BMW 3 (E46) 325 i седан 141 кВт/192 км (2000.09 - 2005.02) (БЕНЗИН)
- BMW 3 (E46) 325 xi седан 141 кВт/192 км (2000.09 - 2005.02) (БЕНЗИН)
- BMW 3 (E46) 320 і седан 125 кВт/170 км (2000.09 - 2005.02) (БЕНЗИН)
- BMW 3 (E46) 328 і седан 142 кВт/193 км (1998.02 - 2000.06) (БЕНЗИН)
- BMW 3 (E46) 320 і седан 110 кВт/150 км (1998.03 - 2000.09) (БЕНЗИН)
- BMW 3 (E46) 330 і седан 170 кВт/231 км (2000.06 - 2005.02) (БЕНЗИН)
- BMW 3 (E46) 330 xi седан 170 кВт/231 км (2000.06 - 2005.02) (БЕНЗИН)
- BMW 3 (E46) 316 i седан 77 кВт/105 км (2000.04 - 2005.02) (БЕНЗИН)
- BMW 3 (E46) 316 і седан 77 кВт/105 км (1998.09 - 2005.02) (БЕНЗИН) --> *57*
- BMW 3 Compact (E36) 316 i хетчбек 77 кВт/105 км (1998.12 - 2000.08) (БЕНЗИН)
- BMW 3 Compact (E46) 325 ti хетчбек 141 кВт/192 км (2001.06 - 2005.02) (БЕНЗИН)
- BMW 3 Touring (E46) 325 xi універсал 141 кВт/192 км (2000.09 - 2005.02) (БЕНЗИН)
- BMW 3 Touring (E46) 325 i універсал 141 кВт/192 км (2000.09 - 2005.02) (БЕНЗИН)
- BMW 3 Touring (E46) 328 та універсал 142 кВт/193 км (1999.10 - 2000.06) (БЕНЗИН)
- BMW 3 Touring (E46) 320 та універсал 125 кВт/170 км (2000.09 - 2005.02) (БЕНЗИН)
- BMW 3 Touring (E46) 318 та універсал 87 кВт/118 км (1999.10 - 2001.09) (БЕНЗИН)
- BMW 3 Touring (E46) 330 та універсал 170 кВт/231 км (2000.06 - 2005.02) (БЕНЗИН)
- BMW 3 Touring (E46) 330 xi універсал 170 кВт/231 км (2000.06 - 2005.02) (БЕНЗИН)
- BMW 3 Touring (E46) 320 i універсал 110 кВт/150 км (1999.10 - 2000.09) (БЕНЗИН)
- BMW 3 купе (E46) M3 купе 252 кВт/343 км (2000.06 - 2006.07) (БЕНЗИН)
- BMW 3 купе (E46) 328 Ci купе 142 кВт/193 км (1999.04 - 2000.06) (БЕНЗИН)
- BMW 3 купе (E46) 318 Ci купе 87 кВт/118 км (1999.11 - 2001.09) (БЕНЗИН)
- BMW 3 купе (E46) 325 Ci купе 141 кВт/192 км (2000.09 - 2006.07) (БЕНЗИН)
- BMW 3 купе (E46) 320 Ci купе 125 кВт/170 км (2000.09 - 2006.07) (БЕНЗИН)
- BMW 3 купе (E46) 323 Ci купе 125 кВт/170 км (1999.04 - 2000.09) (БЕНЗИН)
- BMW 3 купе (E46) 320 Ci купе 110 кВт/150 км (1999.08 - 2000.09) (БЕНЗИН)
- BMW 3 купе (E46) 330 xi купе 170 кВт/231 км (2000.06 - 2006.07) (БЕНЗИН)
- BMW 3 купе (E46) 316 Ci купе 77 кВт/105 км (2000.04 - 2006.07) (БЕНЗИН)
- BMW 3 кабріолет (E46) 323 Ci кабріолет 125 кВт/170 км (2000.04 - 2000.09) (БЕНЗИН)
- BMW 3 кабріолет (E46) 325 Ci кабріолет 141 кВт/192 км (2000.09 - 2007.12) (БЕНЗИН)
- BMW 3 кабріолет (E46) 320 Ci кабріолет 125 кВт/170 км (2000.09 - 2007.12) (БЕНЗИН)
- BMW 3 кабріолет (E46) 330 Ci кабріолет 170 кВт/231 км (2000.06 - 2007.12) (БЕНЗИН)
- BMW 3 cabriolet (E46) M3 3.2 cabriolet 252kW/343KM (2001.04 - 2007.12) (БЕНЗИН)
- BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive закритий бездоріжжя транспортний засіб 170 кВт/231 км (2004.01 - 2006.08) (БЕНЗИН)
КН||33-2231
