2 АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНИЙ Л+П RENAULT LAGUNA III


Код: 12945308808
5215 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 37

Просматривая «2 АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНИЙ Л+П RENAULT LAGUNA III» данный товар из каталога «Амортизаторы» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

Код продукта: 16K002691

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

  • Единица измерения: Комплект
  • Сторона установки: Передний мост
  • Сторона установки: Справа
  • Установка положение: левое
  • Тип амортизатора: Давление газа
  • Тип амортизатора: Телескопический амортизатор
  • Способ крепления амортизатора: верхняя тяга
  • Количество на ось: 2
  • Вес нетто [кг]: 9,56
  • Вес брутто [кг]: 11,08

--- ВНИМАНИЕ! ---

В одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей.

Подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле, а затем сравните ее с предложением:

  • марка
  • модель
  • вместимость
  • мощность
  • год выпуска
  • полный номер шасси - VIN (17 символов)

В случае неуверенности в правильности выбора запчастей, рекомендуется проверка после покупки по VIN.

Применение:

RENAULT

  • LAGUNA купе (DT0/1) 3.0 dCi купе | 2998 куб.см, 177 кВт / 241 л.с. | 2012.01 - 2015.12
  • LAGUNA Купе (DT0/1) 3.0 dCi (DT03) Купе | 2998 куб.см, 173 кВт/235 л.с. | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA Coupe (DT0/1) 2.0 16V Turbo Coupe | 1998 куб.см, 125 кВт/170 л.с. | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA Купе (DT0/1) 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) Купе | 1995 куб.см, 127 кВт / 173 л.с. | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA Купе (DT0/1) 3.5 V6 (DT0P) Купе | 3498 куб.см, 175 кВт / 238 л.с. | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA Coupe (DT0/1) 2.0 GT Coupe | 1998 куб.см, 150 кВт/204 л.с. | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA Купе (DT0/1) 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) Купе | 1995 куб.см, 131 кВт / 178 л.с. | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA Купе (DT0/1) 1.5 dCi Купе | 1461 куб. см, 81 кВт / 110 л.с. | 2012.03 - 2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 3.5 V6 (BT0C, BT0P) Лифтбек | 3498 куб.см, 175 кВт / 238 л.с. | 2008.04 - 2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) Лифтбек | 1998 куб.см, 103 кВт / 140 л.с. | 2007.10–2012.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo Лифтбек | 1998 куб.см, 125 кВт/170 л.с. | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) Лифтбек | 1461 куб. см, 81 кВт / 110 л.с. | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) Лифтбек | 1995 куб.см, 96 кВт/131 л.с. | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... Лифтбэк | 1995 куб.см 110 кВт / 150 л.с. | 2007.10–2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT лифтбек | 1998 куб.см 150 кВт/204 л.с. | 2008.03–2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi GT (BT11, BT1E, BT1N) лифтбек 1995 куб.см 131 кВт / 178 л.с. 2008.03–2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) лифтбек | 1995 куб. см, 127 кВт / 173 л.с. | 2008.01–2015.12
  • LAGUNA III (BT0 /1) > 1,6 16 В (BT04, BT0D, BT0U) Лифтбэк | 1598 куб.см, 81 кВт / 110 л.с. | 2007.10–2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 3.0 dCi (BT03, BT13) ) лифтбек | 2998 куб.см 173 кВт / 235 л.с. | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (BT1H) лифтбек | 1997 куб.см 103 кВт / 140 л.с. | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 3.5 V6 (KT0C, KT0P) Универсал |Grandtour |Sport Tourer |Sportour | 3498 куб.см 175 кВт / 238 HP |2008.04 – 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16 В (KT0F, KT0W) универсал | Туризм | Спортивный турист | Спортур | 1998 куб.см, 103 кВт / 140 л.с. | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Turbo Wagon | Туризм | Спортивный турист | Спортур | 1998 куб.см, 125 кВт/170 л.с. | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A, KT0R, KT02) Универсал | Туризм | Спортивный турист | Спортур | 1461 куб. см, 81 кВт / 110 л.с. | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) Универсал | Туризм | Спортивный турист | Спортур | 1995 куб.см, 96 кВт / 131 л.с. | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) Универсал | Туризм | Спортивный турист | Спортур | 1995 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) Универсал | Туризм | Спортивный турист | Спортур | 1995 куб. см, 131 кВт / 178 л.с. | 2008.03 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT0S, KT19, KT1F) Универсал | Туризм | Спортивный турист | Спортур | 1995 куб.см, 127 кВт / 173 л.с. | 2008.01 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (KT0D) Универсал | Туризм | Спортивный турист | Спортур | 1598 куб.см 81

Оригинальные номера:

RENAULT - 543020001R | RENAULT - 543020002R | RENAULT - 543020003R | RENAULT - 543020014R | RENAULT - 543027068R | RENAULT - 843020002R |

Альтернативы:

АЛ-КО - 303923 | АШИКА - МА- 00403 | BENDIX - 062399GB | DENCKERMANN - DSB276G | JAPANPARTS - MM-00403 | JAPKO - MJ00403 | КАГЕР - 81-0423 | КАМОКА - 20339009 | KYB - 339704 | MEYLE - 16- 26 623 0014 | Magnum Technology - AGR144MT | ОПТИМАЛЬНЫЙ - A-3157G | СТЕЛЛОКС - 4203-9363-SX |