2 АМОРТИЗАТОРА, задний L + P OPEL ASTRA H Box (L70)


Код: 12677297280
3401 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 1

Оплачивая «2 АМОРТИЗАТОРА, задний L + P OPEL ASTRA H Box (L70)», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Амортизаторы» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

Код продукта: 16K003142

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

  • Единица измерения: Комплект
  • Сторона установки: Задняя ось
  • Сторона установки: справа
  • Установка сторона: левая
  • Тип амортизаторов: Давление газа
  • Способ крепления амортизатора: верхняя проушина li>
  • Способ крепления амортизатора: нижняя проушина
  • Тип амортизатора: Телескопический амортизатор
  • Подвеска системы гашения вибраций: двухтрубная
  • Количество на ось: 2
  • Вес нетто [кг]: 3,28 кг
  • Вес брутто [кг]: 3,46 кг

--- ВНИМАНИЕ! ---

В одной модели автомобиля могут быть разные варианты запчастей.

Подготовьте необходимую информацию о своем автомобиле, а затем сравните с предложением:

  • марка
  • модель
  • мощность
  • мощность
  • год выпуска
  • полный номер шасси – VIN (17 символов)

Если вы не уверены в правильности подбора детали, после покупки рекомендуется свериться по VIN-номеру.

Применение:

OPEL

  • ASTRA H (A04) 1.4 (L48) лифтбек | 1364 куб.см, 66 кВт / 90 л.с. | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.4 (L48) лифтбек | 1364 куб.см, 66 кВт / 90 л.с. | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.4 (L48) лифтбек | 1364 куб.см, 66 кВт / 90 л.с. | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.6 (L48) лифтбек | 1598 куб.см, 77 кВт / 105 л.с. | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.6 (L48) лифтбек | 1598 куб.см, 77 кВт / 105 л.с. | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.6 (L48) лифтбек | 1598 куб.см, 77 кВт / 105 л.с. | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) лифтбек | 1686 куб.см, 59 кВт / 80 л.с. | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) лифтбек | 1686 куб.см, 59 кВт / 80 л.с. | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) лифтбек | 1998ccm 125 кВт / 170 л.с. | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) лифтбек | 1998ccm 147 кВт / 200 л.с. | 2004.09 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.8 (L48) лифтбек | 1796 куб.см, 92 кВт / 125 л.с. | 2004.01 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.8 (L48) лифтбек | 1796 куб.см, 92 кВт / 125 л.с. | 2004.01 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.8 (L48) лифтбек | 1796 куб.см, 92 кВт / 125 л.с. | 2004.01 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) лифтбек | 1686 куб.см, 59 кВт / 80 л.с. | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) лифтбек | 1910 куб.см, 88 кВт / 120 л.с. | 2004.04 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) лифтбек | 1910 куб.см, 88 кВт / 120 л.с. | 2004.04 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) лифтбек | 1686 куб.см, 74 кВт/100 л.с. | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) лифтбек | 1686 куб.см, 74 кВт/100 л.с. | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) лифтбек | 1686 куб.см, 74 кВт/100 л.с. | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) лифтбек | 1998ccm 125 кВт / 170 л.с. | 2004.03 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) лифтбек | 1910 куб.см, 88 кВт / 120 л.с. | 2004.06 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) лифтбек | 1910 куб.см, 88 кВт / 120 л.с. | 2004.06 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) лифтбек | 1998ccm 147 кВт / 200 л.с. | 2004.09 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) лифтбек | 1910 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 2004.09 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) лифтбек | 1910 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 2004.09 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) лифтбек | 1910 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 2004.09 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.8 (L48) лифтбек | 1796 куб.см, 103 кВт / 140 л.с. | 2006.01 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.8 (L48) лифтбек | 1796 куб.см, 103 кВт / 140 л.с. | 2006.01 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) лифтбек | 1910 куб.см, 88 кВт / 120 л.с. | 2004.04 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) лифтбек | 1248 куб.см, 66 кВт / 90 л.с. | 2005.08 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) лифтбек | 1248 куб.см, 66 кВт / 90 л.с. | 2005.08 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) лифтбек | 1248 куб.см, 66 кВт / 90 л.с. | 2005.08 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.6 (L48) лифтбек | 1598 куб.см, 85 кВт / 116 л.с. | 2006.12 - 2014.05
  • ASTRA H (A04) 1.6 (L48) лифтбек | 1598 куб.см, 85 кВт / 116 л.с. | 2006.12 - 2014.05
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) лифтбек | 1910 куб.см, 88 кВт / 120 л.с. | 2004.06 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) лифтбек | 1910 куб.см, 74 кВт / 100 л.с. | 2005.09 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) лифтбек | 1910 куб.см, 74 кВт / 100 л.с. | 2005.09 - 2010.10
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) лифтбек | 1910cc 7

Исходные номера:

OPEL - 93191129 | OPEL - 93182239 | OPEL - 93178642 | OPEL - 93178641 | OPEL - 93182103 | OPEL - 93182237 | OPEL - 4 36 315 | OPEL - 4 36 316 | OPEL - 4 36 405 | OPEL - 4 36 334 | OPEL - 4 36 333 | OPEL - 4 36 326 | OPEL - 4 36 317 | OPEL - 93178640 | VAUXH - 4 36 334 | VAUXH - 93178640 | VAUXH - 93178641 | VAUXH - 93178642 | VAUXH - 93182103 | VAUXH - 93182237 | VAUXH - 93182239 | ВАУСХ - 4 36 315 | ВАУСХ - 4 36 316 | ВАУСХ - 4 36 317 | VAUXH - 4 36 326 | VAUXH - 4 36 333 |

Запасные:

ASHIKA - MA-00333 | ASHIKA - MA- 00747 | АШИКА - MA-00341 | АШИКА - MA-00332 | BILSTEIN - 19-141626 | BOGE - 32-Q74-A | BOGE - 32-Y94-A | BSG - BSG 65-300-015 | DELPHI - D22510103 | ДИДЕРИХ - 9970178 | FAST - FT11316 | ГАБРИЭЛЬ - 69540 | ГАБРИЭЛЬ - 69539 | ГАБРИЭЛЬ - 69035 | ГАБРИЭЛЬ b> - 69987 | ЯПОНИЯ - MM-00332 | ЯПОНИЯ - MM-00333 | ЯПОНИЯ - MM-00341 | ЯПОНИЯ - MM-00747 | ЯПКО b> - MJ00341 | JAPKO - MJ00747 | JAPKO - MJ00332 | JAPKO - MJ00333 | JPG - 1252103400 | JPG - 1252103409 | JPG - 1252103800 | JPG - 1252103809 | JPG - 1252104100 | JPG - 1252104109 | КАМОКА - 20349917 | KONI - 8240 -1232SPORT | KONI - 8250-1025 | KONI - 8240-1234SPORT | KRAFT AUTO - 4011890 | KRAFT AUTO - 4011785 | KRAFT AUTO - 4011522 | KYB - 349018 | KYB - 553242 | KYB< /b > - 553241 | KYB - 344446 | KYB - 344445 | KYB - 343308 | KYB - 343307 | МАГ - 352113070000 |< /b > МАГ - 353803070000 | МАГ - 351868070000 | МАГНУМ T - AGX096MT | MAPCO - 40708 | MAPCO - 20727 | MAXGEAR - 11-0384 | MAXGEAR - 11-0385 | MAXTRAC - MCD0178 | METZGER - 2340129 | MEYLE - 626 725 0014 | MONROE - G1061 | МОНРО - 23982 | ОПТИМАЛЬНЫЙ - A-1846G | КВИНТОН HA - QAG179214 | QUINTON HA - QAG179880 | SACHS - 38 1700 313 482 | SACHS - 81 4903 008 299 | SACHS - 313482 | STELLOX - 1213-0260-SX | STELLOX - 4203-9514-SX | TRW - JGT458S | TRW - JGT480S | TRW - SACG71308 |