5Q0129607BG КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА AUDI A1 A3 Q2 Q3 VW T-ROC
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 16
Просматривая «5Q0129607BG КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА AUDI A1 A3 Q2 Q3 VW T-ROC» данное изделие из «Корпуса воздушных фильтров» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
5Q0129607BG КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА AUDI A1 A3 Q2 Q3 VW T-ROC
5Q0129607BG КОРОБКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА + ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР AUDI A1 A3 Q2 Q3 VW T-ROC 04E109108AB
Этот корпус воздушного фильтра идеально подходит для моделей Audi A1. А3. В2. Q3 и VW T-Roc. Обеспечивает оптимальную фильтрацию воздуха. что приводит к улучшению производительности двигателя. Продукт новый и произведен известным производителем ECP MOBILITY. что гарантирует высокое качество и долговечность. Запчасть изготовлена из материалов высочайшего качества. что обеспечивает его долговечность.
ВНИМАНИЕ
Не уверены, подойдет ли эта запчасть вашему автомобилю? Наши специалисты проверят совпадение, расшифровав VIN-номер вашего автомобиля.
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ
- 5Q0129607BG | 5Q0129607AQ | 5QA129601AD | 5Q0129620E | 5Q0129668E
- 5Q0129601CC | 5Q0129620G | 5Q0129620F | 5Q0129601BB | 5Q0129618K
НОМЕРА ДЕТАЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
- ECP-5Q0129607BG
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- Продукт: AIR FILTER BOX + ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
- Производитель: ECP MOBILITY
- Применение: запчасть
- Напряжение: 12В
Почему стоит выбрать ECP MOBILITY?
ECP MOBILITY — известный производитель запасных частей премиум-класса. предлагая компоненты сопоставимого качества с оригиналом. Продукция этого бренда отличается долговечностью. износостойкость и полная совместимость с заводскими креплениями. На все детали нашего бренда распространяется гарантия производителя.
Идентичные номера:
5Q0129607BG | OF160013 | ОФ 160013 | 5Q0129607AQ | 5QA129601AD | 5Q0129620E | 5Q0129668E | 5Q0129601CC | 5Q0129620G | 5Q0129620F | 5Q0129601BB | 5Q0129618K
Совместимость с транспортными средствами:
Audi
- A1 | 1,4 ТФСИ | 8х1. 8ХК | 2011/01-2015/04 | 1390 куб.см. 136 КВт. 185 л.с.
- А1 | 1,6 ТДИ | 8х1. 8ХК | 2011/03-2015/04 | 1598 куб.см. 66 КВт. 90 л.с.
- A1 | 2.0 ТДИ | 8х1. 8ХК | 2011/09-2015/04 | 1968 куб.см. 105 КВт. 143 PS
- А1 | 1,4 ТФСИ | 8х1. 8ХК | 2012/04-2015/04 | 1395 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
- A1 | 2.0 ТДИ | 8х1. 8ХК | 2012/05-2015/04 | 1968 куб.см. 100 КВт. 136 ПС.
- А1 | 1.2 ТФСИ | 8х1. 8ХК | 2010/05-2015/04 | 1197 куб.см. 63 КВт. 86 PS
- А1 | 1,6 ТДИ | 8х1. 8ХК | 2010/05-2015/04 | 1598 куб.см. 77 КВт. 105 ПС.
- А1 | 1,4 ТФСИ | 8х1. 8ХК | 2010/05-2015/04 | 1390 куб.см. 90 КВт. 122 л.с.
- А1 | 2.0 TFSI кватро | 8х1. 8ХК | 2012/03-2012/11 | 1984 куб.см. 188 КВт. 256 ПС.
- А1 | S1 кватро | 8х1. 8ХК | 2014/03-2018/10 | 1984 куб.см. 170 КВт. 231 PS
- А1 | 1,4 ТФСИ | 8х1. 8ХК | 2014/11-2018/10 | 1395 куб.см. 92 КВт. 125 л.с.
- A1 | 1.4 ТСИ | 8х1. 8ХК | 2014/11-2018/10 | 1395 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- A1 | 1,6 ТДИ | 8х1. 8ХК | 2014/11-2018/10 | 1598 куб.см. 85 КВт. 115 л.с.
- A1 | 1,4 ТДИ | 8х1. 8ХК | 2014/11-2018/10 | 1422 куб.см. 66 КВт. 90 л.с.
- A1 | 1,8 ТФСИ | 8х1. 8ХК | 2015/02-2018/10 | 1798 куб.см. 141 КВт. 192 PS
- А1 | 1,0 ТФСИ | 8х1. 8ХК | 2015/03-2018/10 | 999 куб.см. 70 КВт. 95 ПС.
- А1 | 1,0 ТФСИ | 8х1. 8ХК | 2016/01-2018/10 | 999 куб.см. 60 КВт. 82 PS
- А1 Олстрит | 35 ТФСИ | ГБХ | 2022/07-2024/12 | 1495 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- A1 City Carver | 35 ТФСИ | ГБХ | 2019/07-2022/06 | 1495 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- A1 Sportback | 30 ТФСИ | ГБА | 2018/07-2024/12 | 999 куб.см. 85 КВт. 116 л.с.
- A1 Sportback | 25 ТФСИ | ГБА | 2018/11-2024/12 | 999 куб.см. 70 КВт. 95 л.с.
- A1 Sportback | 35 ТФСИ | ГБА | 2018/09-2024/12 | 1495 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- A1 Sportback | 40 ТФСИ | ГБА | 2018/09-2024/12 | 1984 куб.см. 147 КВт. 200 л.с.
- A1 Sportback | 30 ТФСИ | ГБА | 2020/09-2024/12 | 999 куб.см. 81 КВт. 110 л.с.
- A1 Sportback | 40 ТФСИ | ГБА | 2021/04-2024/12 | 1984 куб.см. 152 КВт. 207 PS
- А3 Олстрит | 35 Мягкий гибрид TFSI | 8YH | 2022/07-2024/12 | 1498 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Седан E-Tron GT | РС | F83 | 2021/02-2024/12 | 440 КВт. 599 л.с.
- Седан E-Tron GT | GT кватро | F83 | 2020/11-2024/12 | 350 КВт. 476 л.с.
- Седан E-Tron GT | GT кватро | F83 | 2021/09-2024/12 | 390 КВт. 530 л.с.
- Седан E-Tron GT | РС кватро | F83 | 2021/09-2024/12 | 475 КВт. 646 л.с.
- 2 квартал | 1,4 ТФСИ | ГАБ. КЛЯП | 2016/06-2018/08 | 1395 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- 2-й квартал | 1,0 ТФСИ | ГАБ. КЛЯП | 2016/10-2020/10 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 л.с.
- 2-й квартал | 1,6 ТДИ | ГАБ. КЛЯП | 2016/06-2018/07 | 1598 куб.см. 85 КВт. 115 л.с.
- 2-й квартал | 2.0 ТДИ кватро | ГАБ. КЛЯП | 2016/09-2024/12 | 1968 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- 2-й квартал | 2.0 ТДИ кватро | ГАБ. КЛЯП | 2016/07-2018/08 | 1968 куб.см. 140 КВт. 190 л.с.
- 2-й квартал | 2.0 TFSI кватро | ГАБ. КЛЯП | 2017/05-2024/12 | 1984 куб.см. 140 КВт. 190 л.с.
- 2-й квартал | 30 ТДИ | ГАБ. КЛЯП | 2018/07-2020/10 | 1598 куб.см. 85 КВт. 115 л.с.
- 2-й квартал | 30 ТФСИ | ГАБ. КЛЯП | 2018/07-2020/10 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 л.с.
- 2-й квартал | 35 ТФСИ | ГАБ. КЛЯП | 2018/07-2024/12 | 1495 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- 2-й квартал | 40 TFSI кватро | ГАБ. КЛЯП | 2018/09-2024/12 | 1984 куб.см. 140 КВт. 190 л.с.
- 2-й квартал | SQ2 TFSI кватро | ГАБ. КЛЯП | 2018/08-2024/12 | 1984 куб.см. 221 КВт. 300 л.с.
- 2-й квартал | 35 ТДИ кватро | ГАБ. КЛЯП | 2018/09-2024/12 | 1968 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- 2-й квартал | 35 ТДИ | ГАБ. КЛЯП | 2016/09-2024/12 | 1968 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- 2-й квартал | 30 ТФСИ | ГАБ. КЛЯП | 2020/08-2024/12 | 999 куб.см. 81 КВт. 110 л.с.
- Q3 | 35 ТДИ кватро | F3B | 2018/09-2024/12 | 1968 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Q3 | 40 ТДИ кватро | F3B | 2018/10-2024/12 | 1968 куб.см. 140 КВт. 190 л.с.
- Q3 | 45 TFSI кватро | F3B | 2018/07-2024/12 | 1984 куб.см. 169 КВт. 230 л.с.
- Q3 | 40 TFSI кватро | F3B | 2018/07-
