5WD980556C ПАРКОВОЧНАЯ КАМЕРА 5WA980556B VW GOLF VIII A3 8Y OCTAVIA IV LEON


Код: 18336696767
6930 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 195

Заказывая «5WD980556C ПАРКОВОЧНАЯ КАМЕРА 5WA980556B VW GOLF VIII A3 8Y OCTAVIA IV LEON» данный товар из каталога «Камеры», вы можете получить дополнительную скидку 4%, если произведете 100% предоплату. Размер скидки вы можете увидеть сразу при оформлении заказа на сайте. Внимание!!! Скидка распространяется только при заказе через сайт.

5WD980556C ПАРКОВОЧНАЯ КАМЕРА 5WA980556B VW GOLF VIII A3 8Y OCTAVIA IV LEON

Камера заднего хода/парковки 5WA980556 5WA980556A 5WA980556B 5WA980556C ECP MOBILITY

Новинка. Полнофункциональная камера заднего вида/парковки, разработанная для автомобилей Volkswagen. СИДЕНЬЕ. кода. Ауди. Продукт является качественной заменой от ECP MOBILITY. изготовлено в соответствии со спецификациями оригинального оборудования. обеспечение надежной работы и идеальной посадки.

Камера значительно повышает безопасность и комфорт парковки. Если вы не уверены в установке, наши специалисты могут проверить совместимость по VIN-коду вашего автомобиля. Рекомендуется приобретать камеру с тем же каталожным номером, что и у установленной в данный момент детали. На некоторых моделях может потребоваться кодирование системы автомобиля.

Номера деталей

  • 5WA980556 5WA 980 556 5WA-980-556
  • 5WA980556A 5WA 980 556A 5WA-980-556-A
  • 5WA980556B 5WA 980 556B 5WA-980-556-B
  • 5WA980556C 5WA 980 556C 5WA-980-556-C
  • 5WA980556D 5WA 980 556D 5WA-980-556-D
  • 5WA980556E 5WA 980 556E 5WA-980-556-E
  • 5WD980556C 5WD 980 556C 5WD-980-556-C
  • 5WD980556B 5WD 980 556B 5WD-980-556-B
  • 5WD980556A 5WD 980 556A 5WD-980-556-A
  • 5WD980556 5WD 980 556 5WD-980-556

Технические данные

  • Продукт: Камера заднего хода/парковки
  • Производитель: ECP МОБИЛЬНОСТЬ
  • Напряжение: 12В
  • Угол обзора: 170
  • Сертификаты: IP69K
  • Двигатель: Все
  • Вместимость: Все

Совместимый автомобиль модели

  • Volkswagen Golf Mk8
  • Volkswagen Caddy V
  • Audi A3 8Y
  • Koda Octavia Mk4 (Typ NX)
  • SEAT Leon Mk4 (Typ KL)
  • CUPRA Leon
  • CUPRA Formentor
  • Новая деталь без следов использования.
  • Высокое качество изготовления и долговечность.
  • Соответствие оригинальным спецификациям.
  • Широкий угол обзора 170°.
  • Водонепроницаемость. пылеочистка и мойка под давлением (IP69K).
  • Повышение безопасности и комфорта парковки.

Совместимость с транспортными средствами:

VW

  • Фургон/минивэн Caddy V | ТДИ БМТ | СБА. СБХ | 2020/09-2024/12 | 1968 куб.см. 55 КВт. 75 PS
  • Фургон/минивэн Caddy V | ТДИ БМТ | СБА. СБХ | 2020/09-2024/12 | 1968 куб.см. 75 КВт. 102 PS
  • Фургон/минивэн Caddy V | ТДИ БМТ | СБА. СБХ | 2020/09-2024/12 | 1968 куб.см. 90 КВт. 122 PS
  • Фургон/минивэн Caddy V | ТСИ ЭВО | СБА. СБХ | 2021/01-2024/12 | 1498 куб.см. 84 КВт. 114 PS
  • Фургон/минивэн Caddy V | ТДИ БМТ | СБА. СБХ | 2021/02-2024/12 | 1968 куб.см. 90 КВт. 122 PS
  • Фургон/минивэн Caddy V | 1.6 СРЕ | СБА. СБХ | 2021/02-2024/12 | 1598 куб.см. 81 КВт. 110 л.с.
  • Фургон/минивэн Caddy V | 1.5 TGI КПГ | СБА. СБХ | 2022/06-2024/12 | 1498 куб.см. 96 КВт. 131 л.с.
  • Caddy V фургон/минивэн | ТДИ БМТ | СББ. СБЖ | 2020/09-2024/12 | 1968 куб.см. 75 КВт. 102 л.с.
  • Caddy V фургон/минивэн | ТДИ БМТ | СББ. СБЖ | 2020/09-2024/12 | 1968 куб.см. 90 КВт. 122 л.с.
  • Caddy V фургон/минивэн | ТДИ БМТ | СББ. СБЖ | 2020/09-2024/12 | 1968 куб.см. 55 КВт. 75 л.с.
  • Caddy V фургон/минивэн | ТСИ ЭВО | СББ. СБЖ | 2021/01-2024/12 | 1498 куб.см. 84 КВт. 114 л.с.
  • Caddy V фургон/минивэн | ТДИ БМТ | СББ. СБЖ | 2021/02-2024/12 | 1968 куб.см. 90 КВт. 122 л.с.
  • Caddy V фургон/минивэн | 1.6 СРЕ | СББ. СБЖ | 2021/02-2024/12 | 1598 куб.см. 81 КВт. 110 л.с.
  • Caddy V фургон/минивэн | 1.5 TGI КПГ | СББ. СБЖ | 2022/06-2024/12 | 1498 куб.см. 96 КВт. 131 л.с.
  • Golf Alltrack VIII | 2.0 ТДИ 4движение | CG5 | 2020/11-2024/12 | 1968 куб.см. 147 КВт. 200 л.с.
  • Golf Alltrack VIII | 2.0 ТСИ 4движение | CG5 | 2021/03-2024/12 | 1984 куб.см. 140 КВт. 190 л.с.
  • Гольф VII | 2.0 ГТИ ТКР | 5Г1. БЭ1. БЭ2. БК1 | 2019/01-2020/08 | 1984 куб.см. 213 КВт. 290 л.с.
  • Гольф VIII | 1.5 ТСИ БлюМоушн | CD1 | 2019/07-2024/12 | 1495 куб.см. 96 КВт. 131 PS
  • Гольф VIII | 1.5 ТСИ БлюМоушн | CD1 | 2019/07-2024/12 | 1495 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
  • Гольф VIII | 2.0 ТДИ БлюМоушн | CD1 | 2019/08-2024/12 | 1968 куб.см. 85 КВт. 116 л.с.
  • Гольф VIII | 2.0 ТДИ БлюМоушн | CD1 | 2019/08-2024/12 | 1968 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
  • Гольф VIII | 1,5 еТИ | CD1 | 2019/12-2024/12 | 1498 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
  • Гольф VIII | 1,0 ТСИ | CD1 | 2020/02-2024/12 | 999 куб.см. 66 КВт. 90 л.с.
  • Гольф VIII | 1,0 ТСИ | CD1 | 2020/02-2024/12 | 999 куб.см. 81 КВт. 110 л.с.
  • Гольф VIII | 2.0 ГТИ | CD1 | 2020/09-2024/12 | 1984 куб.см. 180 КВт. 245 л.с.
  • Гольф VIII | 1.4 Плагин-гибрид GTE | CD1 | 2020/09-2022/12 | 1395 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
  • Гольф VIII | 2.0 ГТИ Клубспорт | CD1 | 2020/10-2024/12 | 1984 куб.см. 221 КВт. 300 л.с.
  • Гольф VIII | 2.0 ТСИ Р 4движение | CD1 | 2020/09-2024/12 | 1984 куб.см. 235 КВт. 320 л.с.
  • Гольф VIII | 1.0 еТИ | CD1 | 2020/06-2024/12 | 999 куб.см. 81 КВт. 110 л.с.
  • Гольф VIII | 1,5 ТГИ | CD1 | 2020/09-2024/12 | 1498 куб.см. 96 КВт. 131 PS
  • Гольф VIII | 2.0 ТДИ 4движение | CD1 | 2020/09-2024/12 | 1968 куб.см. 147 КВт. 200 л.с.
  • Гольф VIII | 2.0 ТДИ ГТД | CD1 | 2020/09-2024/12 | 1968 куб.см. 147 КВт. 200 л.с.
  • Гольф VIII | 1.4 Плагин-гибрид GTE | CD1 | 2020/07-2024/12 | 1395 куб.см. 132 КВт. 180 л.с.
  • Гольф VIII | 1.4 ТСИ | CD1 | 2021/01-2024/12 | 1395 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
  • Гольф VIII | 2.0 ТСИ | CD1 | 2021/07-2024/12 | 1984 куб.см. 140 КВт. 190 л.с.
  • Гольф VIII | 2.0 ТСИ 4движение | CD1 | 2021/07-2024/12 | 1984 куб.см. 140 КВт. 190 л.с.
  • Гольф VIII | 1,5 еТИ | CD1 | 2020/11-2024/12 | 1495 куб.см. 96 КВт. 131 PS
  • Гольф VIII | 1.4 TSI eHybrid | CD1 | 2020/07-2024/12 | 1395 куб.см. 150 КВт. 204 PS
  • Гольф VIII | 2.0 ТДИ 4движение | CD1 | 2021/06-2024/12 | 1968 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
  • Гольф VIII | 2.0 ТСИ Р 4движение | CD1 | 2022/07-2024/12 | 1984 куб.см. 245 КВт. 333 PS
  • Гольф VIII | 1,5 еТИ | CD1 | 2023/04-2024/12 | 1498 куб.см. 96 КВт. 131 л.с.
  • Гольф VIII вариант | 1,5 ТСИ | CG5 | 2020/08-2024/12 | 1495 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
  • Гольф VIII вариант | 1,5 ТСИ | CG5 | 2020/08-2024/12 | 1495 куб.см. 96 КВт. 131 л.с.
  • Golf VIII Varia

[375299442]