Заказывая «A2059703350 КОЖАНАЯ ОБИВКА ПЕРЕДНЕГО ПОДГОЛОВНИКА MERCEDES W205 X253 C253 W213» данный товар из каталога «Подголовники» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
КОЖАНАЯ ОБИВКА ПЕРЕДНЕГО ПОДГОЛОВНИКА A2059703350 MERCEDES W205 X253 C253 W213
ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Марка автомобиля: MERCEDES
Модель автомобиля: CCLASS
Поколение автомобиля: IV (W205)
Год выпуска автомобиля: 2017
VIN: WDD2050042R300971
Пробег: 130115
Код краски: 992 (серый селенит – краска металлик)
Тип двигателя: Все
Мощность дизеля: Все
Запас бензина: Все
Гибридная емкость: Все
Тип коробки передач: Все
Количество передач в коробке передач: Все
Кузов: СЕДАН
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Дополнительная информация:
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Номер по каталогу:
A2059703350, A 205 970 33 50, A 205 970 33 50 9D88,
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ПРИМЕНЕНИЕ ::::....
Мерседес-Бенц
<ул>
C-класс | W205 | С 300 Д | 2018/06-2021/05 | 1950 см3, 180 кВт, 245 л.с.
C-класс | W205 | С 300 Д 4матик | 2018/06-2021/05 | 1950 см3, 180 кВт, 245 л.с.
C-класс | W205 | С 300 4матик | 2013/12-2018/08 | 1991 куб. см, 180 кВт, 245 л.с.
C-класс | W205 | С 300 4матик | 2018/05-2021/05 | 1991 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.
C-класс | W205 | С 300 Де | 2019/05-2021/05 | 1950 см3, 225 кВт, 306 л.с.
C-класс | W205 | С 300 Е | 2019/07-2021/05 | 1991 куб.см, 235 кВт, 320 л.с.
C-класс | W205 | С 250 | 2014/03-2018/05 | 1991 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.
C-класс | W205 | С 200 Д | 2018/05-2021/05 | 1597 куб.см, 118 кВт, 160 л.с.
C-класс | W205 | АМГ С 43 4matic | 2018/04-2021/05 | 2996 куб.см, 287 кВт, 390 л.с.
C-класс | W205 | С 180 Д | 2018/05-2021/05 | 1597 см3, 90 кВт, 122 л.с.
C-класс | W205 | C 180 BlueTEC/d | 2014/05-2018/05 | 1598 куб.см, 85 кВт, 116 л.с.
C-класс | W205 | C 200 BlueTEC/d | 2014/05-2018/05 | 1598 куб.см, 100 кВт, 136 л.с.
C-класс | W205 | C 250 BlueTEC/d 4matic | 2014/02-2018/05 | 2143 куб.см, 150 кВт, 204 л.с.
C-класс | W205 | C 300 BlueTEC Гибрид/ч | 2014/05-2018/05 | 2143 куб.см, 150 кВт, 204 л.с.
C-класс | W205 | С 160 | 2019/06-2021/05 | 1497 куб.см, 95 кВт, 129 л.с.
C-класс | W205 | С 180 | 2019/06-2021/05 | 1497 куб.см, 115 кВт, 156 л.с.
C-класс | W205 | С 300 | 2018/05-2021/05 | 1991 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.
C-класс | W205 | С 300 Е 4матик | 2019/07-2021/05 | 1991 куб.см, 235 кВт, 320 л.с.
C-класс | W205 | С 180 | 2018/10-2021/03 | 1595 см3, 110 кВт, 150 л.с.
C-класс | W205 | С 300 | 2018/05-2021/05 | 1991 куб.см, 183 кВт, 249 л.с.
C-класс | W205 | С 180 | 2014/03-2021/03 | 1595 см3, 115 кВт, 156 л.с.
C-класс | W205 | C 220 BlueTEC/d | 2014/03-2016/05 | 2143 куб.см, 120 кВт, 163 л.с.
C-класс | W205 | С 220 Д | 2018/04-2021/05 | 1950 см3, 143 кВт, 194 л.с.
C-класс | W205 | C 300 EQ Boost | 2019/05-2021/05 | 1991 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.
C-класс | W205 | C 300 EQ Boost 4matic | 2019/05-2021/05 | 1991 куб.см, 190 кВт, 258 л.с.
C-класс | W205 | С 300 | 2015/09-2018/08 | 1991 куб. см, 180 кВт, 245 л.с.
C-класс | W205 | С 300 Де | 2019/05-2022/12 | 1950 см3, 143 кВт, 194 л.с.
C-класс | W205 | С 300 Е | 2019/07-2022/12 | 1991 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.
C-класс | W205 | С 300 Е 4матик | 2019/07-2022/12 | 1991 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.
C-класс | W205 | С 200 | 2013/12-2018/08 | 1991 куб. см, 135 кВт, 184 л.с.
C-класс | W205 | С 350 Е | 2015/02-2018/08 | 1991 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.
C-класс | W205 | С 350 Е | 2015/02-2018/08 | 1991 куб.см, 205 кВт, 279 л.с.
C-класс | W205 | C 220 BlueTEC/d | 2014/02-2018/05 | 2143 см3, 125 кВт, 170 л.с.
C-класс | W205 | С 200 Д | 2015/10-2018/05 | 2143 куб.см, 100 кВт, 136 л.с.
C-класс | W205 | С 220 Д 4матик | 2015/04-2018/05 | 2143 куб.см, 125 кВт, 170 л.с.
C-класс | W205 | АМГ С 43 4matic | 2016/04-2018/05 | 2996 куб.см, 270 кВт, 367 л.с.
C-Класс