A2700184600 Mercedes-Benz Cla Gla x156 W176 OE


Код: 17317128629
5576 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 8

Просматривая «A2700184600 Mercedes-Benz Cla Gla x156 W176 OE», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Провода воздуха» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

a2700184600 Mercedes-Benz Cla Gla x156 W176 OE

Вентиляция кабельного вентиляционного клапана A2700184600 Mercedes-Benz A W176 B W246 W242 GLA X156 CLA X117 C117 M270

Номера каталога:

a2700184600 A 270 018 46 00 2700184600 270 018 46 00

a2700184300 A 270 018 46 00 2700184600 270 018 46 00

a2700180800 A 270 018 08 00 2700180800 270 018 08 00

a2700180321 A 270 018 03 21 2700180321 270 018 03 21

Технические данные

  • Производитель: mercedes-benz
  • Продукт: кабель вентиляционного клапана
  • Питание: электрический
  • Напряжение: 12V

Приложение:

mercedes-benz

cla снимает Brap (x117)

  • cla 180 (117.942) | М 270,910 | 1595ccm | 122 км/90 кВт | 2015/01-2019/03
  • CLA 200 (117,943) | М 270,910 | 1595ccm | 156 км/115 кВт | 2015/01-2019/03
  • CLA 220 4-Matic (117,947) | М 270,920 | 1991ccm | 184 км/135 кВт | 2016/04-2019/03
  • CLA 250 (117,944) | М 270,920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2015/01-2019/03
  • CLA 250 4-Matic (117,946) | М 270,920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2015/01-2019/03
  • CLA 250 4-Matic (117,951) | М 270,920 | 1991ccm | 218 км/160 кВт | 2015/07-2019/03

cla coupe (c117)

  • cla 180 (117,342) | М 270,910 | 1595ccm | 122 км/90 кВт | 2013/01-2019/03
  • CLA 200 (117.343) | М 270,910 | 1595ccm | 150 км/110 кВт | 2018/07-2019/03
  • CLA 200 (117.343) | М 270,910 | 1595ccm | 156 км/115 кВт | 2013/01-2019/03
  • CLA 220 4-Matic (117.347) | М 270,920 | 1991ccm | 184 км/135 кВт | 2016/04-2019/03
  • CLA 250 (117,344) | М 270,920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2013/01-2019/03
  • CLA 250 4-Matic (117,346) | М 270,920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2013/07-2019/03
  • CLA 250 4-Matic (117,351) | М 270,920 | 1991ccm | 218 км/160 кВт | 2015/07-2019/03

Класс A (W176)

  • a 160 (176.041) | М 270,910 | 1595ccm | 102 км/75 кВт | 2015/07-2018/05
  • A 180 (176.042) | М 270,910 | 1595ccm | 122 км/90 кВт | 2012/09-2018/05
  • A 200 (176.043) | М 270,910 | 1595ccm | 156 км/115 кВт | 2012/06-2018/05
  • A 220 4-Matic (176.047) | М 270,920 | 1991ccm | 184 км/135 кВт | 2014/05-2018/05
  • A 250 (176.044) | М 270,920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2012/06-2018/05
  • A 250 4-Matic (176.046) | М 270,920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2013/06-2018/05

Sports Tourer Class B (W246, W242)

  • B 160 (246.241) | М 270,910 | 1595ccm | 102 км/75 кВт | 2015/07-2018/12
  • B 180 (246.242) | М 270,910 | 1595ccm | 122 км/90 кВт | 2011/11-2018/12
  • B 200 (246.243) | М 270,910 | 1595ccm | 156 км/115 кВт | 2011/11-2018/12
  • B 200 Природной газ/B 200 C (242,848) | М 270,920 | 1991ccm | 156 км/115 кВт | 2012/11-2017/12
  • B 220 4-Matic (246.247) | М 270,920 | 1991ccm | 184 км/135 кВт | 2013/05-2018/12
  • B 250 (246.244) | М 270,920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2012/05-2018/12

класс GLA (x156)

  • GLA 180 (156,942) | М 270,910 | 1595ccm | 122 км/90 кВт | 2015/02-
  • GLA 200 (156,943) | М 270,910 | 1595ccm | 150 км/110 кВт | 2018/07-
  • GLA 200 (156,943) | М 270,910 | 1595ccm | 156 км/115 кВт | 2013/12-
  • GLA 220 4-Matic (156,947) | М 270,920 | 1991ccm | 184 км/135 кВт | 2017/01-
  • GLA 250 (156,944) | М 270,920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2013/12-
  • GLA 250 (156,944) | М 270,920 | 1991ccm | 224 км/165 кВт | 2020/09-
  • GLA 250 4-Matic (156,946) | М 270,920 | 1991ccm | 211 км/155 кВт | 2013/12-
  • GLA 250 FL

324185133 |