A2781800415 - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН МАСЛЯНОГО НАСОСА - MERCEDES-BENZ


Код: 18333699311
2961 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 17

Просматривая «A2781800415 - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН МАСЛЯНОГО НАСОСА - MERCEDES-BENZ», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Датчики давления масла» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

A2781800415 — ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН МАСЛЯНОГО НАСОСА — MERCEDES-BENZ

A2781800415 — ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН МАСЛЯНОГО НАСОСА — MERCEDES-BENZ

Электромагнитный клапан масляного насоса A2781800415 — надежная запчасть, предназначенная для автомобилей Mercedes-Benz. Это новая деталь, обеспечивающая оптимальную работу системы смазки, что приводит к увеличению срока службы двигателя. Произведенный компанией ECP MOBILITY, он гарантирует высокое качество и долговечность. Идеально подходит для людей, которые ищут проверенные решения для своего автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Не уверены, подойдет ли эта запчасть вашему автомобилю? Наши специалисты проверят совпадение, расшифровав VIN-номер вашего автомобиля.

НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ

  • A2781800415

НОМЕРА ДЕТАЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

  • ECP-A2781800415

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  • Изделие: – ЭЛЕКТРОМАСЛЯНЫЙ НАСОС – MERCEDES-BENZ
  • Производитель: ECP MOBILITY
  • Применение: система смазки
  • Напряжение: 12В

Почему стоит выбрать ECP MOBILITY?

ECP MOBILITY — известный производитель запасных частей премиум-класса, предлагающий компоненты, качество которых сравнимо с оригиналом. Продукция этой марки отличается долговечностью, износостойкостью и полной совместимостью с заводскими креплениями Mercedes-Benz.

Совместимость с транспортными средствами:

MERCEDES-BENZ

  • А-КЛАСС (W176) | А 250 (176 050) | 2015-07-01-2018-05-01 | 1991 куб.см, 160 кВт, 218 л.с.
  • A-КЛАСС (W176) | А 200 (176,043) | 01.06.2012-01.05.2018 | 1595 куб.см, 115 кВт, 156 л.с.
  • A-КЛАСС (W176) | АМГ А 45 4-мат. (176.052) | 2015-07-01-2018-05-01 | 1991 куб.см, 280 кВт, 381 л.с.
  • A-КЛАСС (W176) | А 160 (176,041) | 2015-07-01-2018-05-01 | 1595 куб.см, 75 кВт, 102 л.с.
  • A-КЛАСС (W176) | А 250 4-матик (176.046) | 2013-06-01-2018-05-01 | 1991 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.
  • A-КЛАСС (W177) | АМГ А 35 4-мат. (177.051) | 2018-09-01- | 1991 куб.см, 225 кВт, 306 л.с.
  • A-КЛАСС (W177) | А 250 (177,046) | 01.03.2018- | 1991 куб.см, 165 кВт, 224 л.с.
  • A-КЛАСС (W177) | AMG A 35 Mild Hybrid 4-matic (177.051) | 01.10.2022- | 1991 куб.см, 225 кВт, 306 л.с.
  • Седан A-CLASS (V177) | А 220 (177,144) | 2019-01-01- | 1991 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.
  • Седан A-CLASS (V177) | AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) | 01.10.2022- | 1991 куб.см, 225 кВт, 306 л.с.
  • Седан A-CLASS (V177) | АМГ А 35 4-мат. (177.151) | 01.03.2019- | 1991 куб.см, 225 кВт, 306 л.с.
  • Седан A-CLASS (V177) | А 250 4-матик (177.147) | 2018-09-01- | 1991 куб.см, 165 кВт, 224 л.с.
  • AMG GT (C190) | ГТ С (190.378) | 2014-10-01-2020-05-01 | 3982 куб.см, 375 кВт, 510 л.с.
  • AMG GT (C190) | ГТ Р (190.379) | 2016-11-01-2021-12-01 | 3982 куб.см, 430 кВт, 585 л.с.
  • AMG GT (C190) | GT (190 382) | 2020-07-01-2021-12-01 | 3982 куб.см, 390 кВт, 530 л.с.
  • AMG GT (C190) | GT (190 377) | 2017-01-01-2021-12-01 | 3982 куб. см, 350 кВт, 476 л.с.
  • AMG GT (X290) | 4.0 63 S E Performance 4-matic+ (290.679) | 01.02.2022- | 3982 куб.см, 620 кВт, 843 л.с.
  • Родстер AMG GT (R190) | GT (190 482) | 2020-07-01-2021-12-01 | 3982 куб.см, 390 кВт, 530 л.с.
  • Родстер AMG GT (R190) | ГТ Р (190.479) | 2019-04-01-2020-12-01 | 3982 куб.см, 430 кВт, 585 л.с.
  • Родстер AMG GT (R190) | ГТ С (190.478) | 2018-05-01-2020-05-01 | 3982 куб.см, 384 кВт, 522 л.с.
  • Родстер AMG GT (R190) | GT (190 477) | 2016-11-01-2020-05-01 | 3982 куб.см, 350 кВт, 476 л.с.
  • Родстер AMG GT (R190) | GT C (190 480) | 2016-11-01-2021-12-01 | 3982 куб.см, 410 кВт, 557 л.с.
  • B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | Б 250 (246.244) | 2012-05-01-2018-12-01 | 1991 куб. см, 155 кВт, 211 л.с.
  • B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B 200 Привод на природном газе / B 200 c (242.848) | 2012-11-01-2017-12-01 | 1991 куб.см, 115 кВт, 156 л.с.
  • B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | Б 200 (246.243) | 2011-11-01-2018-12-01 | 1595 куб.см, 115 кВт, 156 л.с.
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 220 4-мат. (247.045) | 2019-01-01- | 1991 куб.см, 140 кВт, 190 л.с.
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) | 01.10.2022- | 1991 куб.см, 165 кВт, 224 л.с.
  • B-CLASS Sports Tourer (W247) | Б 250 (247.046) | 2019-01-01- | 1991 куб.см, 165 кВт, 224 л.с.
  • C-CLASS (W203) | C 350 4-матик (203.087) | 2005-01-01-2007-02-01 | 3498 куб.см, 200 кВт, 272 л.с.
  • C-КЛАСС (W203) | 3,5 (203,056) | 2005-01-01-2007-02-01 | 3498 куб.см, 170 кВт, 231 л.с.
  • C-КЛАСС (W203) | С 350 (203.056) | 2005-01-01-2007-02-01 | 3498 куб.см, 200 кВт, 272 л.с.
  • C-КЛАСС (W204) | С 300 (204.055) | 2011-02-01-2014-01-01 | 3498 куб.см, 185 кВт, 252 л.с.
  • C-КЛАСС (W204) | C 300 4-матик (204.080) | 2011-02-01-2014-01-01 | 3498 куб.см, 185 кВт, 252 л.с.
  • C-КЛАСС (W204) | С 350 CDI (204.023) | 2011-06-01-2014-01-01 | 2987

[374419000]