АККУМУЛЯТОР MOTO GUZZI V7 V85 V9 NEVADA 750 850 STONE SPECJAL TRAVEL BOBER
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 100
Просматривая «АККУМУЛЯТОР MOTO GUZZI V7 V85 V9 NEVADA 750 850 STONE SPECJAL TRAVEL BOBER», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Аккумуляторы» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.
Предметом предложения является аккумулятор с фото ниже:
НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:
- Напряжение: : 12 В
- Емкость: : 12 А·ч li>
- Пусковой ток CCA, заявленный производителем:: 200 А
- Стандарт/норма испытаний:: SAE
- Пусковой ток (стандарт SAE) по показаниям тестера JMP:: 310 А
- Пусковой ток (стандарт DIN) по показаниям тестера JMP: >: 280 А
- Пусковой ток (стандарт EN) согласно показаниям тестера JMP:: 170 А
Назначение: характеристики мотоцикла ниже p>
Мото Guzzi Nevada 750 ie Aniversario, :
- LMM00, -, -, 2012, 2, 34 л.с., 25 кВт
- LMM00, -, -, 2012, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LMM00, -, -, 2013, 2, 34 л.с., 25 кВт
- LMM00, -, -, 2013, 2, 48 л.с., 35 кВт
Moto Guzzi Nevada 750 ie Aquila Nera, :
- LML00, -, -, 2012, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LML00, -, -, 2013, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LML00, -, -, 2014, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LML00, -, -, 2015, 2, 48 л.с., 35 кВт
Moto Guzzi Nevada 750 ie Classic, :
- LML00, -, -, 2012 г., 2, 34 л.с., 25 кВт
- LML00, -, -, 2012 г., 2, 48 л.с., 35 кВт
- LML00, -, -, 2013 г., 2, 48 л.с., 35 кВт
- LML00, -, -, 2014 г., 2, 48 л.с., 35 кВт
- >LML00, -, -, 2015, 2, 48 л.с., 35 кВт
Moto Guzzi V100 1000 Mandello, :
- MGA00, -, -, 2022, 2, 115 л.с., 85 кВт
- MGA00, -, -, 2023, 2, 115 л.с., 85 кВт
Moto Guzzi V100 1000 S Mandello, :
- MGB00, -, -, 2023, 2, 115 л.с., 85 кВт
Moto Guzzi V100 1000 Mandello Aviazione Navale, :
- MGA01, -, -, 2023, 2, 115 л.с., 85 кВт
Moto Guzzi V7 750 III ie Aniversario ABS, :
- LDE00, -, -, 2017, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LDE00, -, -, 2017, 2, 52 л.с., 38 кВт
- LDE00, -, -, 2018, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LDE00, -, - , 2018, 2, 52 л.с., 38 кВт
Moto Guzzi V7 750 III ie Carbon ABS, :
- LDG00, -, -, 2018, 2,48 л.с., 35 кВт
- LDG00, -, -, 2018, 2,52 л.с., 38 кВт
- LDG00, -, -, 2019, 2, 48 л.с. , 35 кВт
- LDG00, -, -, 2019, 2, 52 л.с., 38 кВт
- LDG00, -, -, 2020, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LDG00, -, -, 2020, 2, 52 л.с., 38 кВт
Moto Guzzi V7 750 III ie Limited ABS, :/p >
- LDH00, -, -, 2018 г., 2, 48 л.с., 35 кВт
- LDH00, -, -, 2018 г., 2, 52 л.с., 38 кВт
- LDH00, -, -, 2018, 2, 52 л.с., 38 кВт li>
- LDH00, -, -, 2019, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LDH00, -, -, 2019 , 2, 52 л.с., 38 кВт
- LDH00 , -, -, 2020, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LDH00, -, -, 2020, 2, 52 л.с., 38 кВт
Moto Guzzi V7 750 III ie Milano ABS, :
- LDM00, -, -, 2018, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LDM00, -, -, 2018 г., 2, 52 л.с., 38 кВт
- LDM00, -, -, 2019 г., 2, 48 л.с., 35 кВт< /li>
- LDM00, -, -, 2019, 2, 52 л.с., 38 кВт
Moto Guzzi V7 750 ie Racer, :
- LWB00, -, -, 2011 г., 2, 48 л.с., 35,5 кВт
- LWB00, -, -, 2012 г., 2, 50 л.с., 37 кВт
- >LWU02, -, -, 2013, 2, 50 л.с., 37 кВт
- LWV01, -, -, 2014, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LWV01, -, - , 2014, 2, 50 л.с., 37 кВт
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS, :
- LDB00, -, -, 2017, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LDB00, -, -, 2017, 2, 52 л.с., 38 кВт
- LDB00, -, -, 2018, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LDB00, -, -, 2018, 2, 52 л.с., 38 кВт
- LDB00, -, -, 2019, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LDB00, -, -, 2019, 2,52 л.с., 38 кВт
- LDP00, -, -, 2020, 2,48 л.с., 35 кВт
- LDP00, -, -, 2020, 2,52 л.с., 38 кВт
Moto Guzzi V7 750 II ie Racer ABS, :
- LW300 /LWUC2, -, -, 2015, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LW300/LWUC2, -, -, 2016, 2, 48 л.с., 35 кВт
Moto Guzzi V7 750 III ie Rough ABS, :
- LDM00, -, -, 2018, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LDM00, -, -, 2018, 2, 52 л.с., 38 кВт
- LDM00, -, -, 2019, 2, 48 л.с., 35 кВт
- LDM00, -, -, 2019, 2, 52 л.с., 38 кВт
- LDM00, -, -