Алюмінієва кругла труба 20 мм х 1,5 мм, довжина 2 метри
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 43
Оплачивая «Алюмінієва кругла труба 20 мм х 1,5 мм, довжина 2 метри», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Сырье» будет доставлено из Польши и проверено на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.
АЛЮМИНИЕВАЯ КРУГЛАЯ ТРУБА 20 ММ x 1,5 ММ
Внешние размеры
ДЛИНА 2000 ММ - Секции 2 м
- Необработанный алюминий
p>- Марка PA38 EN AW–6060/6063
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В ALLEgro И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ!!!
В НАЛИЧИИ СПИСОК РАЗМЕРЫ
A [ММ] B [ММ] C [ММ] ВЕС [КГ/М]
- 8.00 1.00 0.06
- 10,00 1,00 0,08
- 12,00 1,00 0,09
- 12,00 1,50 0,13
- li>
- 14,00 1,00 0,11
- 15,00 2,00 0,22
- li>
- 16,00 1,00 0,13
- 16,00 1,50 0,18
- 16,00 2,00 0,24
- 18,00 1,00 0,14
- 19,00 1,00 0,15 li>
- 20.00 1.00 0.16
- 20.00 1.50 0.24
- 20 .00 2.00 0.31
- 22.00 1.00 0.18
- 22.00 1.50 0.26
- 25.00 1.00 0.20
- 25.00 1.50 0.30
- 25.00 2.00 0.39
- 28.00 1, 00 0.23
- 28.00 1,50 0,34
- 30,00 1,00 0,25
- 30,00 1,50 0,36
- 30,00 2,00 0,48
- 30,00 3,00 0,69
- 32.00 1.00 0.26
- 34.00 1.00 0.28
- 35.00 1.50 0.43
- 35.00 2.00 0.56
- li>
- 35.00 3.00 0.89< /li>
- 40.00 1.00 0.33
- 40.00 1.50 0.49
- 40.00 2.00 0.64
- 40.00 3.00 0.94
- 40.00 5.00 1.48< /li>
- 45.00 2.00 0.73
- 45.00 3.00 1.07
- 50.00 1.00 0.42
- 50 .00 1.20 0.50
- 50.00 1.50 0,62
- 50,00 2,00 0,81
- 50,00 3,00 1,20
- 50,00 5,00 1,91
- 50,00 10,00 3,59
- 60,00 2 , 00 0,98
- 60,00 3,00 1,45
- 60,00 5,00 2,33
- 60,00 12,00 4,89
- 70,00 2,00 2,15
- 70.00 3.00 1.71
- 75.00 2.00 1.24
- 75.00 3.00 1.83
- 75.00 5.00 2.97
- 80.00 2.00 1.33
- li>
- 80.00 3.00 1.96
- 80.00 5.00 3.18
- 90.00 5.00 3.60
- 100.00 5.00 4.03
- 120.00 5.00 4.88
- 130.00 3.00 3.23
- 140.00 5.00 5.73
- 150.00 4.00 4.95
У нас широкий ассортимент алюминиевых профилей:
круглые трубы, квадратные трубы, закрытые профили, С-образные сечения, уголки, плоские стержни, Т-образные сечения, Z- и H-профили, круглые стержни, квадратные стержни, гладкие и клетчатые листы.