АМОРТИЗАТОРИ SACHS ПЕРЕДНІ + ВІСЬ AUDI 80 B3 B4 90 COU
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 19
Просматривая «АМОРТИЗАТОРИ SACHS ПЕРЕДНІ + ВІСЬ AUDI 80 B3 B4 90 COU», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Амортизаторы» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.
ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ SACHS — 2 ШТ.
Номер по каталогу: 170 426 x2
Сторона установки переднего моста
Тип газовых амортизаторов
Тип амортизатора Телескопическая вставка амортизатора
Двухтрубная система гашения вибраций подвески
+ НАБОР КРЫШЕК И БАМПЕРОВ
Внимание!
Даже если ваш автомобиль есть в списке, это не значит, что деталь подойдет на 100%. Представленные данные показывают всю производственную гамму модели – производитель мог использовать несколько типов деталей. Убедитесь, что деталь подходит для вашего автомобиля.
.
АУДИ
80 (89, 89Q, 8A, B3)
Тип Мощность, кВт Мощность, л.с. Прыгать. Цилиндры Год от Года Двигатели
1,4 48 65 1400 4 08-1986 07-1988 ЮВ
1,6 51 70 1595 4 08-1987 09-1991 ПП
1,6 55 75 1595 4 09-1986 08-1991 РН
1,6 75 102 1595 4 08-1990 10-1991 АББ
1,6 D 40 54 1588 4 09-1986 08-1991 JK
1.6 ТД 59 80 1588 4 09-1986 08-1991 РА, СБ
1.8 55 75 1781 4 10-1986 01-1990 RU
1,8 83 113 1847 4 09-1986 07-1988 СД
1.8 E 82 112 1781 4 06-1986 08-1991 DZ
1.8 E quattro 82 112 1781 4 09-1986 08-1991 DZ
1.8 quattro 83 113 1847 4 09-1986 08-1990 SD
1,8 S 65 88 1781 4 09-1986 12-1990 SF
1,8 S 66 90 1781 4 09-1986 22-1991 PM, JN, NE
1.8 S quattro 65 88 1781 4 09-1986 07-1990 SF
1.8 S quattro 66 90 1781 4 09-1986 09-1991 PM, JN, NE
1,9 Д 50 68 1896 4 08-1989 08-1991 1 год
2.0 82 112 1984 4 10-1990 08-1991 AAD
2.0 E 83 113 1984 4 08-1988 10-1990 3A
2.0 E 16 В quattro 101 137 1984 4 03-1990 08-1991 6A
2.0 E quattro 83 113 1984 4 08-1988 09-1990 3A
2.0 quattro 82 112 1984 4 08-1988 07-1990 3A
2.0 quattro 85 115 1984 4 10-1990 08-1991 AAD
80 (8С, Б4)
Тип Мощность, кВт Мощность, л.с. Прыгать. Цилиндры Год от Года Двигатели
1,6 52 71 1595 4 09-1991 12-1994 ПРО
1.6 E 74 101 1595 4 06-1993 12-1994 ADA
1.9 TD 55 75 1896 4 09-1991 12-1994 ААЗ
1.9 TDI 66 90 1896 4 09-1991 12-1994 1Z
2,0 66 90 1984 4 09-1991 12-1994 АБТ
2.0 E 85 115 1984 4 09-1991 12-1994 АБК
2,0 E 16 В 103 140 1984 4 08-1992 12-1994 ACE
2,0 E 16 В quattro 103 140 1984 4 04-1992 12-1994 ACE
2.0 E quattro 85 115 1984 4 09-1991 12-1994 ABK
2.3 E 98 133 2309 5 09-1991 12-1994 НГ
2.3 E quattro 98 133 2309 5 09-1991 12-1994 НГ
2,6 110 150 2598 6 07-1992 12-1994 ABC
2.6 quattro 110 150 2598 6 06-1992 12-1994 ABC
2,8 128 174 2771 6 09-1991 12-1994 AAH
2.8 quattro 128 174 2771 6 09-1991 12-1994 AAH
80 Авант (8С, В4)
Тип Мощность, кВт Мощность, л.с. Прыгать. Цилиндры Год от Года Двигатели
1.6 E 74 101 1595 4 06-1993 01-1996 ADA
1.9 TD 55 75 1896 4 09-1991 12-1994 ААЗ
1.9 TDI 66 90 1896 4 07-1992 01-1996 1Z
2,0 66 90 1984 4 07-1992 01-1996 АБТ
2.0 E 85 115 1984 4 07-1992 01-1996 ABK
2,0 E 16 В 103 140 1984 4 02-1993 01-1996 ACE
2.0 E 16V quattro 103 140 1984 4 12-1992 07-1995 ACE
2.3 E 98 133 2309 5 07-1992 01-1996 НГ
2.3 E quattro 98 133 2309 5 09-1991 11-1994 НГ
2,6 110 150 2598 6 07-1992 01-1996 ABC
2.6 quattro 110 150 2598 6 07-1992 07-1995 ABC
2,8 128 174 2771 6 09-1991 01-1996 AAH
2.8 quattro 128 174 2771 6 08-1992 07-1995 AAH
90 (81, 85, Б2)
Тип Мощность, кВт Мощность, л.с. Прыгать. Цилиндры Год от Года Двигатели
1.6 TD 51 70 1588 4 10-1985 01-1987 CY
2.0 83 113 1994 5 03-1986 03-1987 СК
2.0 85 115 1994 5 10-1984 03-1987 JS, HP
2.2 85 115 2226 5 01-1985 03-1987 KX
2,2 100 136 2226 5 10-1984 03-1987 КВ
90 (89, 89Q, 8A, B3)
Тип Мощность, кВт Мощность, л.с. Прыгать. Цилиндры Год от Года Двигатели
1.6 ТД 59 80 1588 4 04-1987 09-1991 РА, СБ
2.0 85 115 1994 5 07-1988 09-1991 PS
2,0 20 В 118 160 1994 5 08–1989 07–1991 НМ
2,0 20 В quattro 118 160 1994 5 08–1988 09–1991 Нью-Мексико
2.2 Е 100 136 2226 5 04-1987 07-1991 КВ
2.2 E quattro 100 136 2226 5 04-1987 09-1991 КВ
2.3 E 98 133 2309 5 04-1987 09-1991 НГ
2.3 E 100 136 2309 5 04-1987 07-1991 НГ
2,3 E 20 В 123 167 2309 5 04-1990 07-1991 7A
2,3 E 20 В 125 170 2309 5 08-1988 07-1991 7A
2,3 E 20 В quattro 123 167 2309 5 04-1990 09-1991 7A
2,3 E 20 В quattro 125 170 2309 5 06-1988 09-1991 7A