БАК ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 98620-D7000 HYUNDAI TUCSON III TL 2015-2018 гг.
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 19
Приобретая «БАК ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 98620-D7000 HYUNDAI TUCSON III TL 2015-2018 гг.» данный товар из каталога «Баки для омывателя» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
БАК ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 98620-D7000 HYUNDAI TUCSON III TL 2015-2018
98620-D7000 БАК ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ HYUNDAI TUCSON III TL
Бачок для очистки стекол, предназначенный для моделей Hyundai Tucson III TL 2015-2020 гг. Эта новая запчасть обеспечивает превосходное качество и надежность. Произведено компанией ECP MOBILITY, оно гарантирует долговечность и полную совместимость с заводскими креплениями. Идеальный выбор для людей, которые ценят качественные запчасти.
Примечание. Не уверены, подходит ли эта деталь вашему автомобилю? Наши специалисты проверят совпадение, расшифровав VIN-номер вашего автомобиля.
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ
- 98620-D7000 | 98620D7000 | 98620-D3000 | 98620D3000
НОМЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
- ECP-98620-D7000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- Товар: HYUNDAI TUCSON III TL БАЧ СТИРАТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
- Производитель: ECP MOBILITY
- Применение: запчасть
- Напряжение: 12В
Почему стоит выбрать ECP MOBILITY?
ECP MOBILITY — известный производитель запасных частей премиум-класса, предлагающий компоненты, качество которых сравнимо с оригиналом. Детали этой марки отличаются долговечностью, износостойкостью и полной совместимостью с заводскими креплениями Hyundai. На все детали нашего бренда распространяется гарантия производителя.
Идентичные номера:
98620D7000 | 98620D3000
Совместимость с транспортными средствами:
Хендай
- Тусон | 2.0 СУГ | ДжМ | 2004/06-2010/03 | 104 КВт. 141 PS
- Тусон | 2,7 | ДжМ | 2004/08-2009/12 | 129 КВт. 175 л.с.
- Тусон | 2,0 полный привод | ДжМ | 2004/08-2010/03 | 104 КВт. 141 PS
- Тусон | 2.0 CRDi | ДжМ | 2004/08-2010/03 | 83 КВт. 113 PS
- Тусон | 2.0 CRDi полный привод | ДжМ | 2004/08-2010/03 | 83 КВт. 113 PS
- Тусон | 2,7 полный привод | ДжМ | 2004/08-2010/11 | 129 КВт. 175 л.с.
- Тусон | 2.0 | ДжМ | 2004/08-2010/12 | 104 КВт. 141 PS
- Тусон | 2,0 полный привод | ДжМ | 2005/07-2010/11 | 105 КВт. 143 PS
- Тусон | 2.0 CRDi | ДжМ | 2006/01-2010/03 | 100 КВт. 136 л.с.
- Тусон | 2.0 CRDi | ДжМ | 2006/01-2010/03 | 103 КВт. 140 л.с.
- Тусон | 2.0 CRDi полный привод | ДжМ | 2006/01-2010/03 | 100 КВт. 136 л.с.
- Тусон | 2.0 CRDi полный привод | ДжМ | 2006/01-2010/03 | 103 КВт. 140 л.с.
- Тусон | 2.0 CRDi | ДжМ | 2007/01-2010/03 | 88 КВт. 120 л.с.
- Тусон | 2.0 CRDi полный привод | ДжМ | 2007/01-2010/03 | 88 КВт. 120 л.с.
- Тусон | 2.0 | ДжМ | 2007/01-2012/01 | 105 КВт. 143 PS
- Тусон | 2.0 CRDi | ДжМ | 2009/01-2010/03 | 110 КВт. 150 л.с.
- Тусон | 2.0 CRDi полный привод | ДжМ | 2009/01-2010/03 | 110 КВт. 150 л.с.
- Тусон | 2,0 сжиженного нефтяного газа, полный привод | ДжМ | 2009/06-2010/03 | 104 КВт. 141 PS
- Тусон | 2.0 | ДжМ | 2009/09-2010/11 | 116 КВт. 158 л.с.
- Тусон | 1,6 полный привод | ПРЕДЫСТОРИЯ | 2015/06-2016/12 | 130 КВт. 177 PS
- Тусон | 1,6 ГДи | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 97 КВт. 132 л.с.
- Тусон | 1,6 ГДи | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 96 КВт. 130 л.с.
- Тусон | 1.6 Т-ГДи | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 130 КВт. 177 PS
- Тусон | 1.6 Т-ГДи | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 131 КВт. 178 PS
- Тусон | 1.6 T-GDi полный привод | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 130 КВт. 177 PS
- Тусон | 1.7 CRDi | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 85 КВт. 116 л.с.
- Тусон | 1.7 CRDi | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 104 КВт. 141 PS
- Тусон | 2.0 | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 114 КВт. 155 л.с.
- Тусон | 2.0 | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 115 КВт. 156 л.с.
- Тусон | 2,0 полный привод | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 114 КВт. 155 л.с.
- Тусон | 2,0 полный привод | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 115 КВт. 156 л.с.
- Тусон | 2.0 CRDi | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 100 КВт. 136 л.с.
- Тусон | 2.0 CRDi | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 131 КВт. 178 PS
- Тусон | 2.0 CRDi | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 136 КВт. 185 л.с.
- Тусон | 2.0 CRDi полный привод | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 136 КВт. 185 л.с.
- Тусон | 2.0 CRDi полный привод | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 129 КВт. 175 л.с.
- Тусон | 2.0 CRDi полный привод | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 100 КВт. 136 л.с.
- Тусон | 2.0 CRDi полный привод | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 131 КВт. 178 PS
- Тусон | 2.0 вариатор | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 110 КВт. 150 л.с.
- Тусон | 2.0 CVVT полный привод | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 110 КВт. 150 л.с.
- Тусон | 2.0 ГДи | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 121 КВт. 165 л.с.
- Тусон | 2.0 GDi полный привод | ТЛ, ТЛЭ | 2015/06-2020/09 | 121 КВт. 165 л.с.
- Тусон | 2.0 ГДи | ТЛ, ТЛЭ | 2015/09-2020/09 | 122 КВт. 166 л.с.
- Тусон | 2.0 GDi полный привод | ТЛ, ТЛЭ | 2015/09-2020/09 | 122 КВт. 166 л.с.
- Тусон | 1.6 Т-ГДи | ТЛ, ТЛЭ | 2016/01-2020/09 | 129 КВт. 175 л.с.
- Тусон | 1.6 CRDi | ТЛ, ТЛЭ | 2018/08-2020/09 | 85 КВт. 116 л.с.
- Тусон | 1.6 CRDi полный привод | ТЛ, ТЛЭ | 2018/08-2020/09 | 85 КВт. 116 л.с.
- Тусон | 1.6 CRDi | ТЛ, ТЛЭ | 2018/08-2020/12 | 100 КВт. 136 л.с.
- Тусон | 1.6 CRDi полный привод | ТЛ, ТЛЭ | 2018/08-2020/12 | 100 КВт. 136 л.с.
- Тусон | 2,4 ГДи | ТЛ, ТЛЭ | 2018/09-2020/12 | 133 КВт. 181 PS
- Тусон | 2.0 CRDi гибридный 48 В с полным приводом | ТЛ, ТЛЭ | 2018/10-2020/12 | 136 КВт. 185 л.с.
- Тусон | 2.4 GDi полный привод | ТЛ, ТЛЭ | 2019/01-2020/09 | 133 КВт. 181 PS
- Тусон | 1.6 CRDi гибридный 48 В | ТЛ, ТЛЭ | 2019/0
