Балка підвіски сайлентблок MEYLE 5147100003


Код: 12810405515
816 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 5

Оплачивая «Балка підвіски сайлентблок MEYLE 5147100003», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Втулки коромысла» будет доставлено из Польши и проверено на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

Выбранный товар подходит к указанным автомобилям, как описано ниже.

Если вы не уверены в правильности подбора запчастей, рекомендуется свериться по VIN.

Подшипник, корпус оси MEYLE 514 710 0003

  • внешний диаметр [мм]: 63
  • внутренний диаметр [мм]: 22
  • Высота [мм]: 53
  • Сторона установки: спереди
  • Сторона установки: задняя ось справа
  • Сторона установки: задняя ось слева
  • < / ул>

Применение в автомобилях:

  • VOLVO S60 2.0 T, 2001.09-2010.04, 132кВт (180КМ), 1984.
  • VOLVO S60 2.4, 2000.11-2010.04, 125кВт (170КМ). ) ), 2435
  • VOLVO S60 2.4, 2000.11-2010.04, 103кВт (140КМ), 2435
  • VOLVO S60 2.4 Bifuel (CNG), 2002.06-2010.04, 103кВт (140КМ), 2435
  • VOLVO S60 2.4 D, 2005/09-2009/01, 120 кВт (163 км), 2400
  • VOLVO S60 2.4 D, 2001/12-2010/04, 96 кВт (130 км) , 2401
  • VOLVO S60 2.4 D, 2005/09-2010.04, 93 кВт (126 км), 2401 07 -2010.04, 120 кВт (163 км), 2401
  • VOLVO S60 2.4 T, 2000.11- 2010.04, 147кВт (200км), 2435
  • VOLVO S60 2.4 T AWD, 2001.11-2010.04, 147кВт (200км), 2435
  • VOLVO S60 2.4 T5, 2004/04-2010/04 , 191 кВт (260 км), 2401
  • VOLVO S60 2.5 T, 2004/02-2010/04, 154 кВт (210 км), 2521
  • li>
  • VOLVO S60 2.5 T AWD , 2004/04-2010/04, 154 кВт (210 км), 2521
  • VOLVO S60 R 2.5 T AWD, 2003/03-2010/04, 221 кВт (300 км), 2521
  • VOLVO S60 T5, 2000.11-2010.04, 184кВт (250КМ), 2319
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0, 1998.06-2006.07, 120кВт (163КМ), 1984
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T, 1999.12-2006.07, 132 кВт (180 км), 1984 г.
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T, 1998.06-2006.07, 166 кВт (226 км), 1984 г.
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4, 1999.01-2006.07, 125кВт (170КМ), 2435
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4, 1999.01-2006.07, 103кВт (140КМ), 2435
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG), 2001/09-2006/07, 103 кВт (140 км), 2435
  • VOLVO S80 I (TS, XY) ) ) 2.4 D, 2001.10-2006.07, 96кВт (131км), 2401
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 D5, 2001.08-2006.07, 120кВт (163км), 2401
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T, 2000.06-2006.07, 147кВт (200КМ), 2435
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD, 2000.04-2003.09, 147кВт (200КМ), 2435
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2,5 T, 2003/03-2006/07, 154 кВт (210 км), 2521
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2,5 T AWD , 2003/07-2006/07, 154кВт (210км), 2521
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 TDI, 1999/01-2006/07, 103кВт (140км), 2461
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.8 T6, 1998.05-2006.07, 200кВт (272КМ), 2783
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9, 1998.05-2006.07, 150кВт (204КМ) , 2922
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 2.9, 1999.03-2006.07, 147 кВт (200 км), 2922
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0, 2001.06-2006.07, 144кВт (196км), 2922
  • VOLVO S80 I (TS, XY) 3.0 T6, 2001/06-2006/07, 200кВт (272км), 2922
  • VOLVO V70 II (SW) ) 2.0 T, 2001/07-2007/08, 132кВт (180км), 1984
  • VOLVO V70 II (SW) 2.3 T5, 2000.03-2007.08, 184кВт (250км), 2319
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4, 2000.03-2007.08, 125 кВт (170 км), 2435
  • li>
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4, 2000.03-2007.08, 103 кВт (140 км), 2435
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG), 2001.09-2007.08, 103 кВт (140 км), 2435
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 D, 2001.12-2007.08, 96 кВт (131 км), 2401
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 D, 2005.05-2007.08, 93кВт (126км), 2400
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5, 2001.08-2007.08, 120кВт (163км) ), 2401
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5, 2005.12-2007.08, 136 кВт (185 км), 2401
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 AWD, 2003/03- 2007/08, 120кВт (163км), 2401
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 AWD, 2005.12-2007.08, 136кВт (185км), 2401
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 T, 2000.03-2007.08, 147 кВт (200 км), 2435
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 T AWD, 2001.09-2007.08, 147 кВт (200 км), 2435
  • VOLVO V70 II (SW) 2.4 T5, 2004.04-2007.08, 191 кВт (260 км), 2401
  • VOLVO V70 II (SW) 2.5 T, 2004/04-2007/08, 154 кВт (209 км), 2521
  • VOLVO V70 II (SW) 2.5 T AWD, 2002/09-2007/08, 154 кВт (209 км), 2521
  • VOLVO V70 II (SW) 2.5 TDI, 2000.03-2007.08, 103 кВт (140 км) ), 2461
  • VOLVO V70 II (SW) R 2.5 T AWD, 2003.03-2007.08, 221kW (300KM), 2521 li>
  • VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD, 2005.12-2007.08, 136kW (

Номер оригинального оборудования:

  • VOLVO 9157576
  • TRISCAN 8500 27819
  • TRISCAN 8500 27819
  • BORG & BECK BSK6635< /li>
  • BORG & BECK BSK6635
  • VAICO V95-0071
  • VAICO V95-0071
  • MALŇ 236363
  • MALŇ 236363
  • ScanTech 85.7576
  • ScanTech 85.7576
  • ПЕРВАЯ ЛИНИЯ FSK6635
  • ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ФСК6635