Bosch 1 987 473 544 Попереджувальний контакт, знос гальмівних накладок
Код: 15145331924
951 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 2
Оплачивая «Bosch 1 987 473 544 Попереджувальний контакт, знос гальмівних накладок» данное изделие из «Датчики износа прокладок» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
Код продукта: 1987473544/BOS
- Длина [мм]: 642
- Тип тормозной системы: Дисковые
- Производитель: BOSCH
- GenArtName: Сигнальный контакт, износ тормозных накладок
- EAN: 4047025642347
BMW 2 Active Tourer (F45)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 07/2014 – 10/2021 100кВт / 136КМ li>
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 11/2013 – 12/2019 170 кВт / 231 км
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 11/2013 – 10/2021 110 кВт / 150 км
- BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 03/2014 - 10/2021 85kW / 116 км
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 03/2014 - 10/ 2021 140 кВт/190 км
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 03/2014 – 10.2021 140 кВт/190 км
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 03/2014 - 10/2021 141 кВт/192 км
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 03/2014 – 10/2021 170 кВт/231 км
- BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 07.2014 - 02.2018 70кВт / 95КМ
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 11.2013 - 10.2021 100кВт / 136КМ
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 03.2014 – 10.2021 120 кВт/163 км
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 03.2014 – 10.2021 120 кВт/163 км
- BMW 2 Active Tourer (F45) ) 216 i 02/2015 - 02/2018 75 кВт / 102 км
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 11/2014 - 10/2021 165 кВт / 224KM
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 D XDrive 12.2014 - 10.2021 110KW / 150KM
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 D XDrive 12.2014 - 10.2021 100kW / 136 км < /li>
- bmw 2 Active Tourer (F45) 216 и 03.2018 - 10/2021 80кВт / 109КМ
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 и 03.2018 - 10/2021 103кВт / 140 км
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 и 11/2020 – 10/2021 131 кВт / 178 км li>
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 11 /2020 - 10/2021 162кВт / 220км
BMW 2 Gran Tourer (F46)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) ) 218 i 03/2015 100кВт/136км
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 03/2015 141кВт/192км
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 08 /2014 85кВт / 116кМ
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 07/2014 110кВт / 150кМ
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 03/2015 140кВт / 190 км
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 09/2014 - 02/2018 75 кВт / 102 км
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 07/2015 - 02/ 2018 70кВт/95КМ
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 09/2014 140кВт/190КМ
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 07/2014 100кВт/136КМ
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 09/2014 120 кВт/163 км
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 03/2015 120 кВт/163 км
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 03/2015 110кВт/150км
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 03/2015 100кВт/136км
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 04/2017 103кВт/140км
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 03/2018 80кВт/109км
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 11/2020 131 кВт / 178 км
BMW X1 (F48)
- BMW X1 (F48) ) xDrive 20 и 07/2015 141 кВт/192 км
- BMW X1 (F48) xDrive 25 и 07/2015 170 кВт/231 км
- BMW X1 (F48) sDrive 18 d 07/2015 110 кВт / 150 км
- BMW X1 (F48) xDrive 25 d 11/2014 170 кВт / 231 км
- BMW X1 (F48) sDrive 18 i 11/2015 100 кВт / 136 км
- BMW X1 (F48) xDrive 18 d 11/2014 110 кВт / 150 км
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d 07/2015 140 кВт / 190 км
- BMW X1 ( F48) sDrive 20 i 07/2015 141 кВт / 192 км
- BMW X1 (F48) sDrive 18 d 07/2015 100 кВт / 136 км
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d 07/2015 120 кВт / 163 км< /li >
- BMW X1 (F48) sDrive 20 дней 11/2015 140 кВт / 190 км
- BMW X1 (F48) sDrive 16 дней 11/2014 85 кВт / 116 км
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d 11/2015 120 кВт / 163 км
- BMW X1 (F48) xDrive 18 d 11/2014 100 кВт / 136 км
- BMW X1 (F48) sDrive 18 и 07/ 2017 103 кВт / 140 км
- BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 03/2020 162 кВт / 220 км
- BMW X1 (F48) sDrive 20 i 11/2020 131 кВт / 178км
- BMW X1 (F48) xDrive 20 i 11/2020 131кВт / 178км
BMW X2 (F39)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 и 11/2017 141 кВт / 192 км
- BMW X2 (F39) xDrive 20 d 11/2017 140 кВт / 190 км
- BMW X2 ( F39) xDrive 25 d 11/2017 170 кВт / 231 км
- BMW X2 (F39) xDrive 18 d 03/2018 110 кВт / 1
В одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей. В случае неуверенности в правильности подбора запчастей рекомендуется сверка по VIN.