ДИСК + КОЛОДКИ ПЕРЕДНІ AUDI A4 B8 A5 2008 - 314мм


Код: 13385552472
5801 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 1

Оплачивая «ДИСК + КОЛОДКИ ПЕРЕДНІ AUDI A4 B8 A5 2008 - 314мм», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Тормозные диски» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ПЕРЕДНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

МАРКА DACO

НОМЕР ДЕТАЛИ. 600207 КПЛ. 2 шт!

+ КОМПЛЕКТ. 4 шт. ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ DACO BRAND

НОМЕР ДЕТАЛИ. 320231

Высота [мм]: 52,4

Тип тормозного диска: вентилируемый

Толщина тормозного диска [мм]: 25

Размер резьбы: 15, 3< /h1>

Минимальная толщина [мм]: 23

Наружный диаметр [мм]: 314

Количество отверстий: 5

Диаметр центрирующего отверстия [ мм]: 68

КОМПЛЕКТ ПОДХОДИТ:

.

AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattroCLC Дизельное масло19681771302011.112016.05

AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattroCNHAdiesel19681901402013.092016.05

AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattroCJCD, CSUAdiesel19681501102013.052016.05

AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI qua ttroCAHAdies el19681701252009.042016.05

AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattroCAHB, CNHC (...)дизель19681631202009.042016.05

AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattroCAGB, CSUB (...)масло дизель19681361002009.092016.05

AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattroCAGA, CJCAdiesel19681431052009.092016.05

AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattroCDNC, CPMAбензин yna19842111552009.042016.05

AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattroCPMBбензин19842201622013.052016.05

AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattroCNCDбензин19842241652013.052016.05

AUDI A4 All road B8 ( 8Х) 3.0 TDI quattroCCWAдизель29672401762009. 042012.01

AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattroCKVC, CDUC (...)дизель29672451802012.012016.05

AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSICDHA , CABABenzyna1798120882008.012 015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSICABB, CDHBpetrol17981601182007.112012.03

AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSICJEBpetrol17981701252011.112015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattroCDHBpetrol17981601182008. 092012.03

AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattroCJEBpetrol17981701252011.112015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDICAHAмасляный привод19681701252008.012012.03

AUDI А4 Б8 (8К2) 2.0 TDICMEA, CAGA (...)дизель19681431052007.112015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDICJCC, CAGDiesel1968120882008.062015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDICAHB, CN ХК (. ..)дизель19681631202008.082015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDICNHAdiesel19681901402013.092015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDICAGB, CS UB (...)дизель196813 61002007.112015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDICGLC, CMGDiesel19681771302011.112015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDICJCD, CMFB (...)масло дизель19681501102013.052015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattroCNHAdiesel19681901402013.092015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattroCGLCel Diesel1968177130 2011.112015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 2 .0 TDI quattroCAHAdiesel19681701252008.012012.03

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattroCJCD, CSUAdiesel19681501102013.052015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattroCAGA, CJCAdiesel19681431052008 .112015.12

AU ДИ А4 В8 (8K2) 2.0 TFSICAEDбензин19842201622013.052015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSICFKA, CDNB (...)бензин19841801322008.062015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TF SICDNC, CAEBzyna19842111552008. 062013.05

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSINCCDбензина19842241652013.052015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI гибкое топливоCFKAPБензин/этанол19841801322009. 112015.12

АУДИ А4 B8 (8K2) 2.0 TFSI с гибким топливом quattroCFKAPБензин/этанол19841801322009.112015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattroCNCDбензин19842241652013.052015 .12

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattroCAED, CPMBбензина19842201622013.052015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattroCDNC, CPMAбензина19842111552008.062015.12

AUDI A4 B8 (8 K2) 2.0 TFSI quattroCFKAбензин19 841801322009.112012.03

АУДИ A4 B8 (8K2) 2.7 TDICAMB, CGKDiesel26981631202007.112012.03

AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDICAMA, CGKADiesel26981901402007.112012.03

AUDI A4 B 8 ( 8K2) 3.0 TDICLAдизель29672041502011.112015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattroCKVC, CDUC (...)дизель29672451802011.112015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattroCCWPain дизель29672111552008.062010.05

AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattroCCLA, CAPA (...)diesel29672401762007.112012.03

AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattroCMUA, CREDpetrol 29952722002012.022015.12

AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSICALABenzyna31972651952008.092012.03

AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattroCALABenzyna31972651952007.112012.03

AUDI A4 B8 A