Фільтр повітряний салон BMW X3 (E83)


Код: 12837345488
727 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 324

Приобретая «Фільтр повітряний салон BMW X3 (E83)» данный товар из каталога «Салонные фильтры» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

Код продукта: 6724-IF-PCS-MS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

  • Длина [мм]: 660
  • Ширина [мм]: 95
  • Высота [мм] ]: 20
  • Тип фильтра: фильтр твердых частиц
  • Вес нетто [кг]: 0,16
  • Вес брутто [кг]: 0,45

--- ВНИМАНИЕ! ---

В одной модели автомобиля могут быть разные варианты запчастей.

Подготовьте необходимую информацию о своем автомобиле, а затем сравните с предложением:

  • марка
  • модель
  • мощность
  • мощность
  • год выпуска
  • полный номер шасси – VIN (17 символов)

Если вы не уверены в правильности подбора детали, после покупки рекомендуется свериться по VIN-номеру.

Применение:

ALPINA

  • B3 (E46) 3.3 Полноприводный седан | 3300 куб.см, 206 кВт / 280 л.с. | 2001.11 - 2005.01
  • B3 (E46) 3.4 S седан | 3346 куб.см, 224 кВт / 305 л.с. | 2002.08 - 2006.01
  • B3 (E46) 3.3 седан | 3300 куб.см, 206 кВт / 280 л.с. | 1999.03 - 2002.07
  • Купе B3 (E46) 3.4 S купе | 3346 куб.см, 224 кВт / 305 л.с. | 2002.11 - 2006.01
  • B3 купе (E46) 3.3 купе | 3300 куб.см, 206 кВт / 280 л.с. | 1999.03 - 2002.07
  • Кабриолет B3 (E46) 3.4 S кабриолет | 3346 куб.см, 224 кВт / 305 л.с. | 2002.11 - 2005.12
  • Кабриолет B3 (E46) 3.3 кабриолет | 3300 куб.см, 206 кВт / 280 л.с. | 2000.10 - 2002.07
  • B3 Touring (E46) 3.3 Комби с полным приводом | Туризм | 3300 куб.см, 206 кВт / 280 л.с. | 2001.11 - 2005.01
  • B3 Touring (E46) 3.4 S Estate | Туризм | 3346 куб.см, 224 кВт / 305 л.с. | 2002.08 - 2006.01
  • B3 Touring (E46) 3.3 Универсал | Туризм | 3300 куб.см, 206 кВт / 280 л.с. | 1999.03 - 2002.07

BMW

  • 3 (E46) 318 и седан | 1995 куб.см, 105 кВт / 143 л.с. | 2001.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 320 d седан | 1995 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 2001.09 - 2005.05
  • 3 (E46) 318 d седан | 1951 куб. см, 85 кВт / 116 л.с. | 2001.09 - 2003.03
  • 3 (E46) 316 и седан | 1796 куб. см, 85 кВт / 115 л.с. | 2002.02 - 2005.02
  • 3 (E46) 330 d седан | 2993 куб.см, 150 кВт / 204 л.с. | 2003.03 - 2005.02
  • 3 (E46) 330 xd седан | 2993 куб.см, 150 кВт / 204 л.с. | 2002.09 - 2004.12
  • 3 (E46) 318 d седан | 1995 куб.см, 85 кВт / 116 л.с. | 2003.03 - 2005.02
  • 3 (E46) 316 и седан | 1596 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2002.06 - 2005.02
  • 3 (E46) 320 d седан | 1951 куб. см, 95 кВт / 129 л.с. | 1998.02 - 2001.08
  • 3 (E46) 330 и седан | 2979 куб.см, 168 кВт / 228 л.с. | 2001.01 - 2005.04
  • 3 (E46) 318 и седан | 1995 куб.см, 100 кВт / 136 л.с. | 2001.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 320 и седан | 2171 куб.см, 120 кВт / 163 л.с. | 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 318 и седан | 1895 куб.см, 87 кВт / 118 л.с. | 1997.12 - 2001.09
  • 3 (E46) 328 и седан | 2793 куб.см, 142 кВт / 193 л.с. | 1998.02 - 2000.06
  • 3 (E46) 320 d седан | 1951 куб.см, 100 кВт / 136 л.с. | 1998.04 - 2001.09
  • 3 (E46) 323 и седан | 2494 куб.см, 125 кВт / 170 л.с. | 1998.03 - 2000.09
  • 3 (E46) 320 и седан | 1990 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 1998.03 - 2000.09
  • 3 (E46) 316 и седан | 1895 куб.см, 77 кВт / 105 л.с. | 1998.12 - 2002.02
  • 3 (E46) 330 d седан | 2926 куб.см, 135 кВт / 184 л.с. | 1999.10 - 2005.02
  • 3 (E46) 330 xd седан | 2926 куб.см, 135 кВт / 184 л.с. | 2000.01 - 2003.02
  • 3 (E46) 330 xi седан | 2979 куб.см, 170 кВт / 231 л.с. | 2000.06 - 2005.02
  • 3 (E46) 330 и седан | 2979 куб.см, 170 кВт / 231 л.с. | 2000.06 - 2005.02
  • 3 (E46) 320 и седан | 2171 куб.см, 125 кВт / 170 л.с. | 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 325 и седан | 2494 куб.см, 141 кВт / 192 л.с. | 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 325 xi седан | 2494 куб.см, 141 кВт / 192 л.с. | 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 316 и седан | 1596 куб.см, 77 кВт / 105 л.с. | 2000.04 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 318 ti лифтбек | Компактный | 1995 куб.см, 105 кВт / 143 л.с. | 2001.03 - 2004.12
  • 3 Compact (E46) 320 td лифтбек | Компактный | 1995 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 2001.09 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 318 td лифтбек | Компактный | 1995 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2003.03 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 316 ti лифтбек | Компактный | 1596 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2002.06 - 2005.02
  • 3 Компакт (E46) 318 ти

Оригинальные номера:

BMW - 64 31 1 000 004 | BMW - 64 31 8 361 899 | BMW - 64 31 9 071 934 | BMW > - 64 31 9 216 591 |

Запасные:

1A FIRST AUTOMOTIVE - K30236 | 3F КАЧЕСТВО - 1458 | А.Л. ФИЛЬТР - ALC-5212 | ACDelco - PU 1075 E | ACR - 320458 | ACR - 321458 | AKS DASIS - 830054N | ФИЛЬТР ALCO - MS-6179 | БОЛЬШОЙ ФИЛЬТР - GB-9851 | BOSCH - 1 987 431 036 | BOSCH - 1 987 432 036 | BOSCH - F 00E 369 729 | BOSCH - M2036 | CHAMPION - CCF0068 | ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ - NC2084 | ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ - NC 2084 | COMLINE - EKF255 | CORTECO - 21651969 | CORTECO - CP1037 | CoopersFiaam - PC8053 | DELPHI - TSP0325155 | DENCKERMANN - M110037 | DENSO - DCF016P | Dr!ve+ - DP1110.12.0023 | FEBI BILSTEIN - 12711 | ФИЛЬТР ФИЛЬТР - HC 7066 | ФИЛТРОН - К 1136 | FISPA - 038 | FRAM - CF8913 | ФИЛЬТРЫ GUD - AC 24 | ФИЛЬТР HENGST - E977LI | ХЕНГСТЕНБЕРГ - E977LI | ХОФФЕР - 17152F | ХОФФЕР - 8300152F | JC PREMIUM - B4B011PR | JP GROUP - 1428100609 | JP GROUP - 1428100600 | КАГЕР - 09-0154 | КАМОКА - F403901 | KLAXCAR FRANCE - FC014z | KNECHT - LA 102 | KOLBENSCHMIDT - 50013747 | KOLBENSCHMIDT - 50 013 747 | KOLBENSCHMIDT - 747-AC | KRAFT AUTOMOTIVE - 1732540 | LAUTRETTE - ELR 7098 | LUCAS FILTERS - LFCP121 | МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ - 350203061460 | МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ - BCF 146 | MAHLE - LA 102 | MANN-FILTER - FP 6724 | MANN-FILTER - CU 6724 | MAPCO - 65615 | МЯСО И ДОРИЯ - 17152F | MECAFILTER - ELR7098 | MECAFILTER - R21 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ - LA 1034 | MEYLE - 312 319 0002 | MFILTER - K 939 | MICRONAIR - MP038 | MISFAT - HB191 | MOTAQUIP - VCF 238 | ФИЛЬТР МЮЛЛЕРА - FK236 | ФИЛЬТР МЮЛЛЕРА - FC236 | NPS - DCF016P | ОТКРЫТЫЕ ЧАСТИ - CAF2094.01 | ОПТИМАЛЬНЫЙ - FC-01677 | P.B.R. - AH -7018 | PURFLUX - AH187 | PUROLATOR - C18127 FD | ПУ