ФІТИНГ ВИПУСКНОЇ СИСТЕМИ 51 / 55X90 для OPEL Grandland
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 10
Просматривая «ФІТИНГ ВИПУСКНОЇ СИСТЕМИ 51 / 55X90 для OPEL Grandland» данный товар из каталога «Выхлопные трубы» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
Fischer Automotive — польский производитель, специализирующийся на производстве высококачественных сборочных деталей для выхлопных систем. Предложение также дополнено большим ассортиментом шайб и пробок для слива масла. На данный момент предложение компании насчитывает более 6500 товаров и постоянно расширяется.
ВЫХЛОПНОЙ РАЗЪЕМ 51/55X90 для OPEL Grandland
Артикульный номер: 114.952 FISCHER
Самая важная информация:
- Соединитель трубы: Двойной хомут.
- Диаметр [мм]: 50.
- Длина [мм]: 90.
На изображении ниже показан предлагаемый продукт.
Как убедиться, что эта деталь подходит?
Самый надежный способ правильно выбрать деталь — проверить номер детали, установленной в данный момент в автомобиле.
Если он есть. Если на нем присутствует какой-либо из номеров, указанных ниже, товар из этого предложения обязательно подойдет.
Номера для замены:
APS R.445, BMW 18101489465, BMW 18202245671, BOSAL 265687, BOSAL 265-687, EBERSPÄCHER 12.362.911, EBERSPÄCHER 12.450.911, ERNST 223447, HJS 83.12.2858 , МТС 02836 5, NISSAN 2067500QAG, OPEL 13278368, OPEL 4408442, OPEL 4417293, OPEL 5852696, OPEL 852569, PEUGEOT 173613, PEUGEOT 173618, TOPRAN 107219, VW 1K0253141A, VW 1K0253141F, VW 1K0253141L, VW 1K02531 41R, VW 3D0253141E, VW 893253 139, WALKER 86152
Применение в автомобилях:
AUDI 80
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 - с 1986/09 по 1991/08 - 55 кВт - 75 л.с. - 1595 куб.см.
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 - с 1987/08 по 1991/09 - 51 кВт - 70 л.с. - 1595 куб.см.
- AUDI 80 B3 седан (893, 894), 8A2) 1.6 D - с 1987.02 по 1989.07 - 40 кВт - 54 л.с. - 1588 куб.см
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 TD - от 1986.09 по 1991.08 - 59 кВт - 80 л.с. - 1588 куб.см.
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 - с 1986/09 по 1988/07 - 83 кВт - 113 л.с. - 1847 куб.см< /li>
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 - с 1986.10 по 1990.01 - 55 кВт - 75 л.с. - 1781 куб.см.
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 E - с 1986.06 по 1991.08 - 82 кВт - 112 л.с. - 1781 куб.см
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 S - с 1986/08 по 1990/01 - 65 кВт - 88 л.с. - 1781 куб.см
- AUDI 80 B3 седан (893), 894, 8A2) 1.8 S - с 1986.09 по 1991.10 - 66 кВт - 90 л.с. - 1781 куб.см
- AUDI 80 Седан B3 (893, 894, 8A2) 1.9 D - с 1989.08 по 1991.08 - 50 кВт - 68 л.с. - 1896 куб.см.
- AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 - с 1990/10 по 1991/08 - 82 кВт - 112 л.с. - 1984 куб.см.
- AUDI 80 B3 седан ( 893, 894, 8A2) 2.0 E - с 1988/08 по 1990/10 - 83 кВт - 113 л.с. - 1984 куб.см.
AUDI 90
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 1.6 TD - с 1987.04 по 1991.09 - 59 кВт - 80 л.с. - 1588 куб.см< /li>
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 - с 1988.07 по 1991.09 - 85 кВт - 115 л.с. - 1994 куб.см
AUDI A1
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI - с 2015/03 по 2018/10 - 70 кВт - 95 л.с. - 999 куб.см
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI - с 2016 г. /01–2018/10 — 60 кВт — 82 л.с. — 999 куб.см.
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI — с 2010/05 по 2015/04 — 63 кВт — 86 л.с. — 1197 куб.см< /li>
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI - с 2014/11 по 2018/10 - 66 кВт - 90 л.с. - 1422 куб.см
- AUDI A1 (8X1), 8xk) 1.4 TFSI - с 2010.05 по 2015.04 - 90 кВт - 122 л.с. - 1390 куб.см
- Audi A1 (8x1, 8xK) 1.4 TFSI - с 2011.01 по 2015.04 - 136 кВт - 185 км - 1390 куб.см
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI - с 2012/04 по 2015/04 - 103 кВт - 140 л.с. - 1395 куб.см
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI - с 2014/11 по 2018/10 - 92 кВт - 125 л.с. - 1395 куб.см.
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI - с 2014/11 по 2018/10 - 110 кВт - 150 л.с. - 1395 куб.см.
- AUDI A1 (8X1), 8XK) 1.6 TDI — с 2010/05 по 2015/04 — 77 кВт — 105 л.с. — 1598 куб.см.
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI — с 2011 г. /03–2015/04 — 66 кВт — 90 л.с. — 1598 куб.см< /li>
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI — с 2014/11 по 2018/10 — 85 кВт — 115 л.с. — 1598 куб.см< /li>
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI - с 2015/03 по 2018.10 - 70 кВт - 95 л.с. - 999 куб.см
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI - с 2016.01 по 2018.10 - 60 кВт - 82 л.с. - 999 куб.см
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI - с 2012/01 по 2015/04 - 63 кВт - 86 л.с. - 1197 куб.см
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI - с 2012/01 по 2015/04 - 63 кВт - 86 л.с. li>
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI — с 2014/11 по 2018/10 — 66 кВт — 90 л.с. — 1422 куб.см.
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI - с 2011/11 по 2015/04 - 136 кВт - 185 л.с. - 1390 куб.см
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI - с 2011/11 по 2015/04 - 90 кВт - 122 л.с. - 1390 куб.см
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI - с 2012/04 по 2015/04 - 103 кВт - 140 л.с. - 1395 куб.см
- AUDI A1 Sportback (8XA) , 8XF) 1.4 TFSI - с 2014/11 по 2018/10 - 92 кВт - 125 л.с. - 1395 куб.см
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI - с 2014/11 по 2018/10 - 110 кВт - 150 л.с. - 1395 куб.см.
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI - с 2011/11 по 2015/04 - 66 кВт - 90 л.с. - 1598 куб.см.
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI - с 2011/11 по 2015/04 - 77 кВт - 105 л.с. - 1598 куб.см
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI - с 2014/11 до 2018/10 - 85 кВт - 115 л.с. - 1598 куб.см
- AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI - с 2018/07 - 85 кВт - 116 л.с. - 999 куб.см
AUDI A2
- AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI - с 2000.02 по 2005.08 - 55 кВт - 75 л.с. - 1422 куб.см
- AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI - с 2003.11 по 2005.08 - 66 кВт - 90 л.с. - 1422 куб.см
- AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI - с 2002/05 по 2005/08 - 81 кВт - 110 л.с. - 1598 куб.см
AUDI A3
- AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro - с 1998/10 по 2003/05 - 132 кВт - 180 л.с. - 1781 куб.см
- AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI - с 2010/04 по 2