FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI ПРОКЛАДКИ КЛАПАННЯ КРИШКИ


Код: 7526142567
2757 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 1

Приобретая «FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI ПРОКЛАДКИ КЛАПАННЯ КРИШКИ» данный товар из каталога «Уплотнения крышки клапана» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

Комплект прокладок крышки ГБЦ от известной и уважаемой компании ELRING. Подробное применение в таблице ниже.

Состояние: новое, оригинальное

Особенности продукта:

- Уменьшение механического износа двигатель

p>

- Известный производитель

- Для двигателей 2.0 TDCI

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

Elring — немецкий производитель, специализирующийся на создании комплектов уплотнений и запасных частей для рынка запасных частей. Предложение для водителей, которые ценят высочайшее качество и надежность.

Уплотнения гарантируют правильную работу двигателя и оптимальную производительность. Итак, сосредоточимся на безопасности: оригинальные запчасти Elring для капитального ремонта двигателя.

НАБОР СОДЕРЖИТ (СМ. СХЕМУ):

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

ОРД | С-МАКС (ДМ2) | 2.0 ТДСи | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 100 | 136 | 1997 | 2007.02 - 2010.09

ФОРД | С-МАКС (ДМ2) | 2.0 ТДСи | G6DC, G6DE, G6DF | 98 | 133 | 1997 | 2007.02 - 2010.09

ФОРД | С-МАКС (ДМ2) | 2.0 ТДСи | IXDA | 81 | 110 | 1997 | 2008.02 - 2010.09

ФОРД | ФОКУС С-МАКС | 2.0 ТДСи | G6DC, G6DE, G6DF | 98 | 133 | 1997 | 2003.10 - 2007.03

ФОРД | ФОКУС С-МАКС | 2.0 ТДСи | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | 100 | 136 | 1997 | 2003.10 - 2007.03

ФОРД | ФОКУС II (DA_, HCP) | 2.0 ТДСи | Г6ДЕ, Г6ДФ | 98 | 133 | 1997 | 2004.07 - 2008.01

ФОРД | ФОКУС II (DA_, HCP) | 2.0 ТДСи | G6DA, G6DB, G6DD | 100 | 136 | 1997 | 2004.07 - 2012.09

ФОРД | ФОКУС II (DA_, HCP) | 2.0 ТДСи | IXDA | 81 | 110 | 1997 | 2008.02 - 2011.07

ФОРД | ФОКУС II кабриолет | 2.0 ТДСи | G6DA, G6DB, G6DD | 100 | 136 | 1997 | 2006.10 - 2010.09

ФОРД | FOCUS II седан (DB_) | 2.0 ТДСи | G6DA, G6DB, G6DD | 100 | 136 | 1997 | 2005.04 - 2012.09

ФОРД | FOCUS II седан (DB_) | 2.0 ТДСи | IXDA | 81 | 110 | 1997 | 2008.02 - 2011.07

ФОРД | ФОКУС II Тернье (DA_) | 2.0 ТДСи | Г6ДЕ, Г6ДФ | 98 | 133 | 1997 | 2004.07 - 2008.01

ФОРД | ФОКУС II Тернье (DA_) | 2.0 ТДСи | G6DA, G6DB, G6DD | 100 | 136 | 1997 | 2004.07 - 2012.09

ФОРД | ФОКУС II Тернье (DA_) | 2.0 ТДСи | IXDA | 81 | 110 | 1997 | 2008.02 - 2011.07

ФОРД | ГАЛАКТИКА (WA6) | 2.0 ТДСи | UKWA, AZWC | 100 | 136 | 1997 | 2006.05 - 2015.06

ФОРД | ГАЛАКТИКА (WA6) | 2.0 ТДСи | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 103 | 140 | 1997 | 2006.05 - 2015.06

ФОРД | ГАЛАКТИКА (WA6) | 2.0 ТДСи | АЗВА | 96 | 130 | 1997 | 2006.05 - 2015.06

ФОРД | ГАЛАКТИКА (WA6) | 2.0 ТДСи | ТИВА, КЛВА | 85 | 115 | 1997 | 2007.11 - 2015.06

ФОРД | КУГА Я | 2.0 ТДСи 4х4 | G6DG, Великобритания | 100 | 136 | 1997 | 2008.03 - 2012.11

ФОРД | КУГА Я | 2.0 ТДСи | G6DG, Великобритания | 100 | 136 | 1997 | 2008.03 - 2012.11

ФОРД | МОНДЕО IV (BA7) | 2.0 ТДСи | АЗБК, УКБА, УКББ | 100 | 136 | 1997 | 2007.03 - 2015.01

ФОРД | МОНДЕО IV (BA7) | 2.0 ТДСи | QXBA, QXBB, УФБА, УФББ | 103 | 140 | 1997 | 2007.03 - 2015.01

ФОРД | МОНДЕО IV (BA7) | 2.0 ТДСи | АЗБА | 96 | 130 | 1997 | 2007.03 - 2015.01

ФОРД | МОНДЕО IV (BA7) | 2.0 ТДСи | КЛБА, ЛПБА, ТИБА | 85 | 115 | 1997 | 2007.11 - 2015.01

ФОРД | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 ТДСи | QXBA, QXBB, УФБА, УФББ | 103 | 140 | 1997 | 2007.03 - 2015.01

ФОРД | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 ТДСи | АЗБА | 96 | 130 | 1997 | 2007.03 - 2015.01

ФОРД | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 ТДСи | КЛБА, ЛПБА, ТИБА | 85 | 115 | 1997 | 2007.11 - 2015.01

ФОРД | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 ТДСи | АЗБК, УКБА, УКББ | 100 | 136 | 1997 | 2008.08 - 2015.01

ФОРД | МОНДЕО IV Тернье (BA7) | 2.0 ТДСи | АЗБА | 96 | 130 | 1997 | 2007.03 - 2012.12

ФОРД | МОНДЕО IV Тернье (BA7) | 2.0 ТДСи | QXBA, QXBB, УФБА, УФББ | 103 | 140 | 1997 | 2007.03 - 2015.01

ФОРД | МОНДЕО IV Тернье (BA7) | 2.0 ТДСи | АЗБК, УКБА, УКББ | 100 | 136 | 1997 | 2007.03 - 2015.01

ФОРД | МОНДЕО IV Тернье (BA7) | 2.0 ТДСи | КЛБА, ЛПБА, ТИБА | 85 | 115 | 1997 | 11.2007 - 01.2015

540,540