GK2T-19G490-AC 2504391 ЗАДНЯЯ ПАРКОВОЧНАЯ КАМЕРА ЗАДНЕГО ЗАДАЧИ FORD TRANSIT CUSTOM


Код: 18848199935
8253 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 17

Оплачивая «GK2T-19G490-AC 2504391 ЗАДНЯЯ ПАРКОВОЧНАЯ КАМЕРА ЗАДНЕГО ЗАДАЧИ FORD TRANSIT CUSTOM», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Камеры» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

GK2T-19G490-AC 2504391 ЗАДНЯЯ ПАРКОВОЧНАЯ КАМЕРА ЗАДНЕГО НАПРАВЛЕНИЯ FORD TRANSIT CUSTOM

GK2T-19G490-AC 2504391 ЗАДНЯЯ ПАРКОВОЧНАЯ КАМЕРА ЗАДНЕГО ЗАДАЧИ FORD TRANSIT CUSTOM

Эта новая камера заднего вида — идеальное решение для моделей Ford Transit Custom и Tourneo Custom. Обеспечивает отличную обзорность при движении задним ходом. повышение безопасности вождения. Производитель ECP MOBILITY. гарантирует высокое качество и надежность. Запчасть сопоставимого качества с оригиналом. идеально подходит для вашего автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Вы не уверены, подходит ли эта деталь вашему автомобилю. Наши специалисты проверят совпадение, расшифровав VIN-номер вашего автомобиля.

НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ

  • GK2T19G490AB. ГК2Т-19Г490-АБnbsp;
  • ГК2Т19Г490АС. GK2T-19G490-ACnbsp;
  • GK2Z19G490D. ГК2З-19Г490-Д
  • 2504391nbsp;

НОМЕР ДЕТАЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

  • ECP-GK2T-19G490-AC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

  • Продукт: FORD TRANSIT CUSTOM ЗАДНЕГО КАМЕРЫ
  • Производитель: ECP MOBILITY
  • Применение: запчасть
  • Напряжение: 12В

Почему стоит выбрать ECP MOBILITY?

ECP MOBILITY — известный производитель запасных частей премиум-класса. предлагая компоненты сопоставимого качества с оригиналом. Детали этой марки отличаются своей долговечностью. износостойкость и полная совместимость с заводскими креплениями Ford. На все детали нашего бренда распространяется гарантия производителя.

Совместимость с транспортными средствами:

Ford

  • Автобус Tourneo Custom V362 | 2.0 ЭкоБлю | F3 | 2015/12-2024/12 | 1995 куб.см. 77 КВт. 105 л.с.
  • Автобус Tourneo Custom V362 | 2.0 ЭкоБлю | F3 | 2015/12-2024/12 | 1995 куб.см. 96 КВт. 130 л.с.
  • Автобус Tourneo Custom V362 | 2.0 ЭкоБлю | F3 | 2015/12-2024/12 | 1995 куб.см. 125 КВт. 170 л.с.
  • Автобус Tourneo Custom V362 | 2.0 ЭкоБлю | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 куб.см. 136 КВт. 185 л.с.
  • Автобус Tourneo Custom V362 | 2.0 EcoBlue мГЭМ | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 куб.см. 136 КВт. 185 л.с.
  • Автобус Tourneo Custom V362 | 2.0 EcoBlue мГЭМ | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 куб.см. 96 КВт. 130 л.с.
  • Автобус Tourneo Custom V362 | 1.0 EcoBoost PHEV | F3 | 2020/04-2024/12 | 996 куб.см. 92 КВт. 125 л.с.
  • Автобус Tourneo Custom V362 | 2.0 ЭкоБлю | F3 | 2022/01-2024/12 | 1995 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
  • Автобус Tourneo Custom V362 | 2.0 EcoBlue мГЭМ | F3 | 2022/01-2024/12 | 1995 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
  • Автобус Transit Custom V362 | 2.0 ЭкоБлю | F3 | 2015/12-2024/12 | 1995 куб.см. 77 КВт. 105 л.с.
  • Автобус Transit Custom V362 | 2.0 ЭкоБлю | F3 | 2015/12-2024/12 | 1995 куб.см. 96 КВт. 130 л.с.
  • Автобус Transit Custom V362 | 2.0 ЭкоБлю | F3 | 2015/12-2024/12 | 1995 куб.см. 125 КВт. 170 л.с.
  • Автобус Transit Custom V362 | 2.0 ЭкоБлю | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 куб.см. 136 КВт. 185 л.с.
  • Автобус Transit Custom V362 | 2.0 EcoBlue мГЭМ | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 куб.см. 136 КВт. 185 л.с.
  • Автобус Transit Custom V362 | 2.0 EcoBlue мГЭМ | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 куб.см. 96 КВт. 130 л.с.
  • Автобус Transit Custom V362 | 2.0 EcoBlue мГЭМ | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 куб.см. 125 КВт. 170 л.с.
  • Автобус Transit Custom V362 | 2.0 EcoBlue мГЭМ | F3 | 2019/05-2024/12 | 1995 куб.см. 77 КВт. 105 л.с.
  • Автобус Transit Custom V362 | 1.0 EcoBoost PHEV | F3 | 2020/04-2024/12 | 996 куб.см. 92 КВт. 125 л.с.
  • Автобус Transit Custom V362 | 2.0 ЭкоБлю | F3 | 2022/01-2024/12 | 1995 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
  • Автобус Transit Custom V362 | 2.0 EcoBlue мГЭМ | F3 | 2022/01-2024/12 | 1995 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
  • Transit Custom V362 ФУРГОН | 2.0 ЭкоБлю | К вашему сведению. ФЗ | 2015/12-2024/12 | 1995 куб.см. 77 КВт. 105 л.с.
  • Transit Custom V362 ФУРГОН | 2.0 ЭкоБлю | К вашему сведению. ФЗ | 2015/12-2024/12 | 1995 куб.см. 96 КВт. 130 л.с.
  • Transit Custom V362 ФУРГОН | 2.0 ЭкоБлю | К вашему сведению. ФЗ | 2015/12-2024/12 | 1995 куб.см. 125 КВт. 170 л.с.
  • Transit Custom V362 ФУРГОН | 2.0 EcoBlue мГЭМ | К вашему сведению. ФЗ | 2019/05-2024/12 | 1995 куб.см. 96 КВт. 130 л.с.
  • Transit Custom V362 ФУРГОН | 1.0 EcoBoost PHEV | К вашему сведению. ФЗ | 2020/04-2024/12 | 996 куб.см. 92 КВт. 125 л.с.
  • Transit Custom V362 ФУРГОН | 2.0 EcoBlue мГЭМ | К вашему сведению. ФЗ | 2019/05-2024/12 | 1995 куб.см. 125 КВт. 170 л.с.
  • Transit Custom V362 ФУРГОН | 2.0 ЭкоБлю | К вашему сведению. ФЗ | 2019/05-2024/12 | 1995 куб.см. 136 КВт. 185 л.с.
  • Transit Custom V362 ФУРГОН | 2.0 EcoBlue мГЭМ | К вашему сведению. ФЗ | 2019/05-2024/12 | 1995 куб.см. 136 КВт. 185 л.с.
  • Транзит V363 | 2.0 ТДСи | Фед. ФФД | 2016/03-2024/12 | 1995 куб.см. 77 КВт. 105 л.с.
  • Транзит V363 | 2.0 ТДСи | Фед. ФФД | 2016/03-2024/12 | 1995 куб.см. 96 КВт. 130 л.с.
  • Транзит V363 | 2.0 ТДСи | Фед. ФФД | 2016/03-2024/12 | 1995 куб.см. 125 КВт. 170 л.с.
  • Транзит V363 | 2.0 EcoBlue заднеприводный | Фед. ФФД | 2016/03-2024/12 | 1995 куб.см. 77 КВт. 105 л.с.
  • Транзит V363 | 2.0 TDCi с задним приводом | Фед. ФФД | 2016/03-2024/12 | 1995 куб.см. 96 КВт. 130 л.с.
  • Транзит V363 | 2.0 TDCi с задним приводом | Фед. ФФД | 2016/03-2024/12 | 1995 куб.см. 125 КВт. 170 л.с.
  • Транзит V363 | 2.0 ТДСи 4х4 | Фед. ФФД | 2017/01-2024/12 | 1995 куб.см. 96 КВт. 130 л.с.
  • Транзит V363 | 2.0 ТДСи 4х4 | Фед. ФФД | 2017/01-2024/12 | 1995 куб.см. 125 КВт. 170 л.с.
  • Транзит V363 | 3.5 EcoBoost RWD | Фед. ФФД | 01.01.2019.12 | 3496 куб.см. 231 КВт. 314 PS
  • Транзит V363 | 2.0 EcoBlue mHEV с задним приводом | Фед. ФФД | 2019/05-2024/12 | 1995 куб.см. 96 КВт. 130 л.с.
  • Транзит V363 | 2.0 EcoBlue мГЭМ | Фед. ФФД | 2019/05-2024/12 | 1995 куб.см. 96 КВт. 130 л.с.
  • Транзит V363 | 2.0 EcoBlue мГЭМ | Фед. ФФД | 2019/05-2024/12 | 1995 куб.см. 125 КВт. 170 л.с.
  • Транзит V363 | 2.0 EcoBlue мГЭМ

[400147334]