КОЛОДКИ ГАЛЬМІВНІ ЗАДНІ TOYOTA YARIS (_P1_) | ВІЦ


Код: 14564425516
1106 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 53

Просматривая «КОЛОДКИ ГАЛЬМІВНІ ЗАДНІ TOYOTA YARIS (_P1_) | ВІЦ», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Тормозные колодки» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

Код продукта: 03013704662-SET-MS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

  • Тормозная накладка: с накладкой
  • Ширина [мм]: 32
  • Диаметр [мм]: 200
  • Контрольный номер: E1 90R-011043/202
  • Количество: 4
  • Вес нетто [кг]: 1,13
  • Вес брутто [кг]: 1,14

--- ВНИМАНИЕ! ---

В одной модели автомобиля могут быть разные варианты запчастей.

Подготовьте необходимую информацию о своем автомобиле, а затем сравните с предложением:

  • марка
  • модель
  • мощность
  • мощность
  • год выпуска
  • полный номер шасси – VIN (17 символов)

Если вы не уверены в правильности подбора детали, после покупки рекомендуется свериться по VIN-номеру.

Применение:

CITROËN

  • C1 (PM_, PN_) 1.0 лифтбек | 998 куб.см 50 кВт / 68 л.с. | 2005.06 - 2014.09
  • C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi лифтбек | 1398 куб.см, 40 кВт / 54 л.с. | 2005.06 - 2014.09
  • C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68 лифтбек | 998 куб. см, 51 кВт / 69 л.с. | 2014.04 -
  • C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82 лифтбек | 1199 куб.см, 60 кВт / 82 л.с. | 2014.04 -

OPEL

  • AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) лифтбек | СС | 1242 куб. см, 69 кВт / 94 л.с. | 2010.04 - 2014.10
  • AGILA (B) (H08) 1.0 LPG (F68) лифтбек | СС | 996 куб.см 48 кВт / 65 л.с. | 2010.01 - 2011.06
  • AGILA (B) (H08) 1.2 LPG (F68) лифтбек | СС | 1242 куб.см 63 кВт / 86 л.с. | 2008.04 - 2010.10
  • AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) лифтбек | СС | 996 куб.см 50 кВт / 68 л.с. | 2011.07 - 2014.07
  • AGILA (B) (H08) 1.0 (F68) лифтбек | СС | 996 куб.см 48 кВт / 65 л.с. | 2008.04 - 2011.06
  • AGILA (B) (H08) 1.2 (F68) лифтбек | СС | 1242 куб.см 63 кВт / 86 л.с. | 2008.04 - 2012.10
  • AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI (F68) лифтбек | СС | 1248 куб.см, 55 кВт / 75 л.с. | 2008.04 - 2010.04

PEUGEOT

  • 107 (PM_, PN_) 1.0 лифтбек | 998 куб.см 50 кВт / 68 л.с. | 2005.06 - 2014.05
  • 107 (PM_, PN_) 1.4 HDi лифтбек | 1398 куб.см, 40 кВт / 54 л.с. | 2005.06 - 2014.05
  • 108 1.0 VTi лифтбек | 998 куб. см, 51 кВт / 69 л.с. | 2014.05 -
  • 108 1.2 лифтбек | 1199 куб.см, 60 кВт / 82 л.с. | 2014.05 -

SUZUKI

  • SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B 412) лифтбек | 1242 куб. см, 69 кВт / 94 л.с. | 2010.09 -
  • SPLASH (EX) 1.0 (A5B 310) лифтбек | 996 куб.см 50 кВт / 68 л.с. | 2011.06 -
  • SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B 412) лифтбек | 1242 куб.см, 66 кВт / 90 л.с. | 2011.06 -
  • SPLASH (EX) 1.0 (A5B 310) лифтбек | 996 куб.см 48 кВт / 65 л.с. | 2008.01 -
  • SPLASH (EX) 1.2 (A5B 412) лифтбек | 1242 куб.см, 63 кВт / 86 л.с. | 2008.01 -
  • SPLASH (EX) 1.3 CDTI (A5B 413D) лифтбек | 1248 куб.см, 55 кВт / 75 л.с. | 2008.01 -
  • SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415) лифтбек | 1490 куб.см, 75 кВт / 102 л.с. | 2005.02 -
  • SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413) лифтбек | 1328 куб.см, 68 кВт / 92 л.с. | 2005.02 -
  • SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) лифтбек | 1248 куб.см, 51 кВт / 69 л.с. | 2005.08 -
  • SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (RS 413) лифтбек | 1328 куб.см, 66 кВт / 90 л.с. | 2006.01 -
  • SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 4x4 (RS 415) лифтбек | 1490 куб.см, 74 кВт / 101 л.с. | 2005.02 -
  • SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) лифтбек | 1248 куб.см, 55 кВт / 75 л.с. | 2005.08 -

TOYOTA

  • AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_) лифтбек | Лифтбек | 998 куб.см 50 кВт / 68 л.с. | 2005.07 - 2014.05
  • AYGO (_B1_) 1.4 HDi (WNB10_) лифтбек | Лифтбек | 1398 куб.см, 40 кВт / 54 л.с. | 2005.07 – 2010.08
  • AYGO (_B1_) 1.0 GPL (KGB10_) лифтбек | Лифтбек | 998 куб.см 50 кВт / 68 л.с. | 2005.07 - 2014.05
  • AYGO (_B4_) 1.0 (KGB40) лифтбек | Лифтбек | 998 куб. см, 51 кВт / 69 л.с. | 2014.05 -
  • AYGO (_B4_) 1.0 VVTi (KGB40) лифтбек | Лифтбек | 998 куб.см 53 кВт / 72 л.с. | 2018.03 -
  • COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.6 (ZNR10_) крупногабаритный кузов (MPV) | Версо | 1598 куб.см, 81 кВт / 110 л.с. | 2004.04 - 2009.03
  • COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.8 (ZNR11_) крупногабаритный кузов (MPV) | Версо | 1794 куб.см, 95 кВт / 129 л.с. | 2004.04 - 2009.03
  • COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.0 D-4D (CUR10_) крупногабаритный кузов (MPV) | Версо | 1

Исходные номера:

BYD - BYDLK3502130 | BYD - BYDLK3502140 | CITROËN - 4241N2 | OPEL - 4708598 | OPEL - 93193429 | PEUGEOT - 4241N2 | SUZUKI - 5320062J01 | SUZUKI - 5320062J02 | SUZUKI - 5320062J00 | TOYOTA - 044950D020 | TOYOTA - 044950D010 | TOYOTA - 044950H010 | TOYOTA - 044950F010 | VAUXHALL - 93193429 |

Запасные:

ABS - 9165 | ABE - C02074ABE | АЛАНКО - 302632 | АТЭС - SHU670 | ASHIKA - 55-02-212 | ASHUKI от Palidium - 1050-1702 | ASHUKI от Palidium b> - T113-46 | ASHUKI от Palidium - 1050-9802 | ATE - 03.0137-0466.2 | ATE - 03.0137-3020.2 | BENDIX - 362428B | СИНИЙ ПЕЧАТЬ - ADK84137 | СИНИЙ ПЕЧАТЬ - ADT34155 | СИНИЙ ПЕЧАТЬ - ADT34159 |< /b > СИНИЙ ПЕЧАТЬ - ADT34177 | BORG & BECK - BBS6356 | BOSCH - 0 986 487 665 | BREMBO - S 83 509 | BREMSI - GF0679 | BREMSI - GF0961 | CIFAM - 153-438 | DELPHI - LS1961 | DELPHI - LS2020 | DENCKERMANN - B120157 | DJ PARTS - BS1369 | ETF. - 09-0633 | FEBI BILSTEIN - 37534 | FERODO - FSB672 | FTE - BB1342A1 | ДЕВУШКА - 5184804 | HELLA - 8DB 355 002-891 | HELLA PAGID - 8DB 355 002-891 | HERTH+BUSS JAKOPARTS - J3502073 | Запчасти IPS - IBL-4216 | JAPANPARTS - GF -212AF | ЯПКО - 55212 | ЮРИД - 362428J | КАМОКА - JQ202039 | КАВО ЧАСТИ - BS-9933 | КАВЕ - 08660 | KRAFT AUTOMOTIVE - 6023805 | LPR - 08660 | МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ - 360219198309 | MAPCO - 8701 | MAXGEAR - 19-0317 | METELLI - 53-0438 | METZGER - MG 209 | MEYLE - 11-14 533 0018 | MINTEX - MFR553 | NK - 2745705 | NPS - S350I32 | ОТКРЫТЫЕ ЧАСТИ - BSA2104.00 | PROTECHNIC - PRS0497 |< /b > PROTECHNIC - PRS0805 | RAICAM - 2822 | RAICAM - RA28220 | РЕМСА - 4187,00 | ДОМ - 4187,00 | СИМЕР - S705 | SWAG - 62 93 7534 | TEXTAR - 91064500 | ТОПРАН - 720 373 | ТРИСКАН - 8100 13035 | ДОВЕРИЕ - 115.310 | TRW - GS8480 | VAICO - 564075 | WOKING - Z4187. 00 | ЦИММЕРМАН - 10990.149.8 | пт.тех. - 1115.310 | sbs - 18492745705 |