Комплект рычагов передней подвески BMW Z4


Код: 12907773219
8750 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 48

Заказывая «Комплект рычагов передней подвески BMW Z4» данный товар из каталога «Спортивні важелі» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

Производитель: SEKURECO

Сторона установки: передняя ось, левая и правая

Состав комплекта:

  • 2 поперечных рычага,
  • 2 тяги стабилизатора
  • 2 наконечника рулевой тяги
  • 2x элемента из металла и резины

Другая информация:

  • Ковка на прецизионных прессах,
  • Алюминий , изготовлен из новых легких сплавов.
  • Прессован с высокой точностью и повышенной прочностью.
  • Гнездовая головка с повышенной стойкостью к истиранию.
  • Оптимальное количество смазки – для лучшей защиты штифт
  • li>
  • Крышка повышенной прочности и морозостойкости
  • Пружинное крепление резинового чехла повышенной коррозионной стойкости
  • Затягиваем после опускания на колеса
  • Если вы не уверены, подойдет ли предлагаемый нами товар вашему автомобилю: напишите @ или позвоните.

    Чтобы правильно подобрать детали, подготовьте полную информацию о своем автомобиле (всю необходимую информацию можно найти на первой странице техпаспорта):

    А мы позаботимся о том, чтобы вы получили именно ту деталь, которая вам нужна. нужно!

  • Марка
  • Модель
  • Версия двигателя
  • b>
  • Год производства
  • VIN

Применение:

BMW

  • 3 (E46) 318 и седан | 1895 см3, 87 кВт / 118 л.с. | 1998.02 - 2001.09
  • 3 (E46) 328 и седан | 2793 куб.см, 142 кВт / 193 л.с. | 1998.02 - 2000.06
  • 3 (E46) 320 d седан | 1951 куб.см, 100 кВт / 136 л.с. | 1998.04 - 2001.09
  • 3 (E46) 323 и седан | 2494 куб.см, 125 кВт / 170 л.с. | 1998.03 - 2000.09
  • 3 (E46) 320 и седан | 1991ccm 110 кВт / 150 л.с. | 1998.03 - 2000.09
  • 3 (E46) 316 и седан | 1895 см3, 77 кВт / 105 л.с. | 1998.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 330 d седан | 2926 куб.см 135 кВт / 184 л.с. | 1999.10 - 2005.02
  • 3 (E46) 330 и седан | 2979 куб.см 170 кВт / 231 л.с. | 2000.06 - 2005.02
  • 3 (E46) 320 и седан | 2171 куб.см 125 кВт / 170 л.с. | 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 325 и седан | 2494 куб.см, 141 кВт / 192 л.с. | 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 316 и седан | 1596 куб.см, 77 кВт / 105 л.с. | 2000.04 - 2005.02
  • 3 (E46) 318 и седан | 1995 куб.см, 105 кВт / 143 л.с. | 2001.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 320 d седан | 1995 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 2001.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 318 d седан | 1951 куб.см, 85 кВт / 116 л.с. | 2001.09 - 2003.03
  • 3 (E46) 316 и седан | 1796 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2002.02 - 2005.02
  • 3 (E46) 330 d седан | 2993 куб.см 150 кВт / 204 л.с. | 2003.03 - 2005.02
  • 3 (E46) 318 d седан | 1995 куб. см, 85 кВт / 116 л.с. | 2003.03 - 2005.02
  • 3 (E46) 316 и седан | 1596 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2002.06 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 325 ti лифтбек | 2494 куб.см, 141 кВт / 192 л.с. | 2001.06 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 318 ti лифтбек | 1995 куб.см, 105 кВт / 143 л.с. | 2001.03 - 2004.12
  • 3 Compact (E46) 320 td лифтбек | 1995 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 2001.09 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 318 td лифтбек | 1995 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2003.03 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 316 ti лифтбек | 1596 куб.см, 77 кВт / 105 л.с. | 2002.06 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 316 ti лифтбек | 1596 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2002.06 - 2005.02
  • 3 купе (E46) 323 Ci купе | 2494 куб.см, 125 кВт / 170 л.с. | 1999.04 - 2000.09
  • 3 купе (E46) 328 Ci купе | 2793 куб.см, 142 кВт / 193 л.с. | 1999.04 - 2000.06
  • 3 купе (E46) 320 Ci купе | 1991ccm 110 кВт / 150 л.с. | 1999.02 - 2001.08
  • 3 купе (E46) 318 Ci купе | 1895 см3, 87 кВт / 118 л.с. | 1999.11 - 2001.09
  • 3 купе (E46) 320 Ci купе | 2171 куб.см 125 кВт / 170 л.с. | 2000.01 - 2006.05
  • 3 купе (E46) 325 Ci купе | 2494 куб.см, 141 кВт / 192 л.с. | 2000.09 - 2006.07
  • 3 купе (E46) 316 Ci купе | 1596 куб.см, 77 кВт / 105 л.с. | 2000.04 - 2006.07
  • 3 купе (E46) 318 Ci купе | 1995 куб.см, 105 кВт / 143 л.с. | 2000.12 - 2006.05
  • 3 купе (E46) 330 Cd купе | 2993 куб.см 150 кВт / 204 л.с. | 2003.03 - 2006.07
  • 3 купе (E46) 320 Cd купе | 1995 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 2003.11 - 2006.07
  • 3 купе (E46) 316 Ci купе | 1596 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2002.06 - 2006.07
  • 3 купе (E46) 318 Ci купе | 1995 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 2005.03 - 2006.07
  • 3 купе (E46) 330 Ci купе | 2979 куб.см 170 кВт / 231 л.с. | 2000.06 - 2006.07
  • 3 кабриолет (E46) 323 Ci кабриолет | 2494 куб.см, 125 кВт / 170 л.с. | 2000.04 - 2000.09
  • 3 кабриолет (E46) 330 Ci кабриолет | 2979 куб.см 170 кВт / 231 л.с. | 2000.06 - 2007.12
  • 3 кабриолет (E46) 320 Ci кабриолет | 2171 куб.см 125 кВт / 170 л.с. | 2000.09 - 2007.12
  • 3 кабриолет (E46) 325 Ci кабриолет | 2494 куб.см, 141 кВт / 192 л.с. | 2000.09 - 2007.12
  • 3 кабриолет (E46) 318 Ci кабриолет | 1995 куб.см, 105 кВт / 143 л.с. | 2001/09 - 2007/12
  • 3 кабриолет (E46