КОРПУС ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРУ 04C129601M SCALA KAROQ KAMIQ POLO 2G A1 GB 1.0TSI
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: Б/У
- Доступное количество: 1
Приобретая «КОРПУС ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРУ 04C129601M SCALA KAROQ KAMIQ POLO 2G A1 GB 1.0TSI» данный товар из каталога «Корпуса воздушных фильтров» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 04C129601M SCALA KAROQ KAMIQ POLO 2G A1 GB 1.0TSI
Номер по каталогу:
04C129620A 04C129601J 04C103925C 04C 129 620 A 04C129601G 04C129601M 04C 129 601 M |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️Возможен наложенный платеж! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: ПОДРОБНОСТИ АВТОМОБИЛЯ ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Марка автомобиля: Skoda
Модель автомобиля: Scala
Поколение автомобилей: I
Год выпуска автомобиля: 2020
VIN: TMBFP6NW3L3020574
ОДОМ: 18 492 км
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Тип двигателя: Бензин
Объём бензина: 1,0
Тип коробки передач: Все
Количество передач в коробке передач: Все
Тип телосложения: Все
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Примечание: на фотографиях видна трещина.
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ПРИМЕНЕНИЕ ::::...
Audi
- A1 Allstreet | 30 ТФСИ | ГБХ | 2022/07-2024/12 | 999 куб.см. 81 КВт. 110 PS
- А1 Оллстрит | 25 ТФСИ | ГБХ | 2022/07-2024/12 | 999 куб.см. 70 КВт. 95 PS
- A1 City Carver | 30 ТФСИ | ГБХ | 2020/09-2022/06 | 999 куб.см. 81 КВт. 110 л.с.
- A1 City Carver | 30 ТФСИ | ГБХ | 2019/07-2022/06 | 999 куб.см. 85 КВт. 116 PS
- A1 City Carver | 25 ТФСИ | ГБХ | 2019/07-2022/06 | 999 куб.см. 70 КВт. 95 л.с.
- A1 Sportback | 30 ТФСИ | ГБА | 2020/09-2024/12 | 999 куб.см. 81 КВт. 110 л.с.
- A1 Sportback | 25 ТФСИ | ГБА | 2018/11-2024/12 | 999 куб.см. 70 КВт. 95 л.с.
- A1 Sportback | 30 ТФСИ | ГБА | 2018/07-2024/12 | 999 куб.см. 85 КВт. 116 ПС.
- А3 | 1,0 ТФСИ | 8В1. 8ВК | 2016/07-2017/12 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 л.с.
- Лимузин A3 | 1,0 ТФСИ | 8ВМ. 8ВС | 2016/07-2020/10 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 л.с.
- A3 Sportback | 30 ТФСИ | 8ВА. 8ВФ | 2018/07-2020/10 | 999 куб.см. 85 КВт. 116 л.с.
- A3 Sportback | 1,0 ТФСИ | 8ВА. 8ВФ | 2016/07-2020/10 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 л.с.
- 2-й квартал | 1,0 ТФСИ | ГАБ. КЛЯП | 2016/10-2020/10 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 л.с.
- 2-й квартал | 30 ТФСИ | ГАБ. КЛЯП | 2018/07-2020/10 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 л.с.
- 2-й квартал | 30 ТФСИ | ГАБ. КЛЯП | 2020/08-2024/12 | 999 куб.см. 81 КВт. 110 л.с.
Сиденье
- Arona | 1.0 ТСи | KJ7. КДП | 2017/07-2024/12 | 999 куб.см. 70 КВт. 95 PS
- Арона | 1.0 ТСи | KJ7. КДП | 2017/07-2024/12 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 PS
- Арона | 1.0 ТСи | KJ7. КДП | 2020/06-2024/12 | 999 куб.см. 81 КВт. 110 л.с.
- Атека | 1.0 ТСи | КХ7. КХП | 2016/05-2024/12 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 PS
- Атека | 1.0 ТСи | КХ7. КХП | 2020/09-2024/12 | 999 куб.см. 81 КВт. 110 л.с.
- Ибица V | 1.0 ТСи | КД1. КДЖГ | 2017/01-2024/12 | 999 куб.см. 70 КВт. 95 PS
- Ибица V | 1.0 ТСи | КД1. КДжГ | 2017/01-2024/12 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 PS
- Ибица V | 1.0 ТСи | КД1. КДЖГ | 2020/08-2024/12 | 999 куб.см. 81 КВт. 110 PS
- Леон | 1.0 ТСи | 5F1 | 2015/05-2020/08 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 PS
- Леон | 1.0 ТСи | 5F1 | 2018/09-2020/08 | 999 куб.см. 63 КВт. 86 PS
- Леон СК | 1.0 ТСи | 5F5 | 2015/05-2018/08 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 PS
- Леон СТ | 1.0 ТСи | 5F8 | 2015/05-2020/08 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 PS
- Леон СТ | 1.0 ТСи | 5F8 | 2018/09-2020/08 | 999 куб.см. 63 КВт. 86 PS
- Леон СТ ВАН/Комби | 1.0 ТСи | 5F8 | 2015/05-2020/08 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 л.с.
- Леон ВАН/хэтчбек | 1.0 ТСи | 5F1 | 2015/05-2020/08 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 л.с.
- Толедо IV | 1.0 ТСи | КГ3 | 2017/05-2019/04 | 999 куб.см. 70 КВт. 95 PS
- Толедо IV | 1.0 ТСи | КГ3 | 2017/05-2019/04 | 999 куб.см. 81 КВт. 110 л.с.
Skoda
- Kamiq | 1,0 ТСИ | СЗ4 | 2019/07-2024/12 | 999 куб.см. 70 КВт. 95 PS
- Камик | 1.0 ТСИ | СЗ4 | 2019/07-2024/12 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 PS
- Камик | 1,0 ТСИ | СЗ4 | 2020/08-2024/12 | 999 куб.см. 81 КВт. 110 PS
- Карок | 1.0 ТСИ | НД7. НУ7 | 2017/07-2024/12 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 PS
- Карок | 1,0 ТСИ | НД7. НУ7 | 2020/09-2024/12 | 999 куб.см. 81 КВт. 110 л.с.
- Октавия III | 1,0 ТСИ | 5Е3. НЛ3. №3 | 2016/05-2020/10 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 л.с.
- Октавия III Комби | 1,0 ТСИ | 5Е5. 5Е6 | 2016/05-2020/10 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 PS
- Скала | 1,0 ТСИ | СЗ1 | 2019/02-2024/12 | 999 куб.см. 85 КВт. 116 PS
- Скала | 1.0 ТСИ | СЗ1 | 2019/02-2024/12 | 999 куб.см. 70 КВт. 95 PS
- Скала | 1,0 ТСИ | СЗ1 | 2020/08-2024/12 | 999 куб.см. 81 КВт. 110 л.с.
VW
- Caddy Alltrack фургон/минивэн | 1,0 ТСИ | ААА | 2015/11-2024/12 | 999 куб.см. 75 КВт. 102 л.с.
- Caddy Alltrack Фургон/Минивэн | 1.0 ТСИ | САБ | 2018/11-2019/07 | 999 куб.см