КРЫШКА ТОРМОЗНОГО ДИСКА IVECO DAILY 06> REAR PR
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 7
Заказывая «КРЫШКА ТОРМОЗНОГО ДИСКА IVECO DAILY 06> REAR PR» данное изделие из «Рычаги ручного тормоза» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
FAST — итальянский бренд высококачественных запчастей для легких коммерческих и легковых автомобилей. Основная сфера деятельности и специализация компании – производство запчастей для автомобилей групп FIAT, Iveco, Renault, Citroën и Peugeot. Производитель предоставляет качественную продукцию по привлекательной цене. Все заводы, производящие детали FAST, имеют сертификаты качества, такие как TÜV или ISO.
КРЫШКА ТОРМОЗНОГО ДИСКА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ СТОРОНА IVECO DAILY II 2.5
Номер детали: FT32510 FAST
Самая важная информация:
- Сторона установки: задняя ось справа
Как убедиться, что эта деталь подходит?
Самый надежный способ выбрать правильную деталь — проверить номер детали, установленный в данный момент в автомобиле.
Справочные номера:
IVECO 42530367, IVECO 42556905, IVECO 504060927 PART, IVECO 99431433 ДЕТАЛЬ, KLOKKERHOLM 2094878, VAICO V27-0050
Применение в автомобилях:
IVECO DAILY
- IVECO DAILY II Bus A 40-10 94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... - с 1991/01 по 1996/12 - 76 кВт - 103 л.с. - 2499 куб.см.
- IVECO DAILY II Bus A 40-10 95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... - с 1996.09 по 1999.05 - 76 кВт - 103 л.с. - 2798 куб.см
- IVECO DAILY II Bus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) - с 1996.05 по 1999.05 - 90 кВт - 122 л.с. - 2798 куб.см
- IVECO DAILY II Bus A 45-10 94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... - с 1991.01 по 1996.04 - 76 кВт - 103 л.с. - 2499 куб.см.
- IVECO DAILY II Bus A 45-10 95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... - с 1996.05 по 1999.05 - 76 кВт - 103 л.с. - 2798 куб.см.
- IVECO DAILY II Автобус A 45-12 94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... - с 1990/06 по 1996/04 - 85 кВт - 116 л.с. - 2499 куб.см.
- IVECO DAILY II Bus A 45-12 95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... - с 1996.05 по 1999.05 - 90 кВт - 122 л.с. - 2798 куб.см
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 30-10 - с 1998.01 по 1999.05 - 76 кВт - 103 л.с. - 2798 куб.см
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 30-8 10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... - с 1992.01 по 1998.08 - 60 кВт - 82 л.с. - 2499 куб. см
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 30-8 10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... - с 1998.09 по 1999.05 - 62 кВт - 84 л.с. - 2798 куб.см
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 30-8 12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... - с 1992.01 по 1998.08 - 55 кВт - 75 л.с. - 2499 куб.см
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 30-8 12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... - с 1992.01 по 1998.08 - 60 кВт - 82 л.с. - 2499 куб.см
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 30-8 14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... - с 1998/09 по 1999/05 - 62 кВт - 84 л.с. - 2798 куб.см
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 35-10 12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... - с 1989.01 по 1996.12 - 76 кВт - 103 л.с. - 2499 куб.см
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 35-10 15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... - с 1996.01 по 1999.05 - 76 кВт - 103 л.с. - 2798 куб.см
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 35-10 - от 1989.01 по 1996.12 - 80 кВт - 109 л.с. - 2499 куб. см.
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 35-12 13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... - от 1990.01 по 1996.04 - 85 кВт - 116 л.с. - 2499 куб. см.
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 35-12 15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... - от 1996.05 по 1999.05 - 90 кВт - 122 л.с. - 2798 куб.см.
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 35-8 12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... - от 1989.01 по 1998.08 - 55 кВт - 75 л.с. - 2499 куб.см.
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 35-8 12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... - с 1989.01 до 1998.08 - 60 кВт - 82 л.с. - 2499 куб.см.
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 35-8 14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... - с 1998.09 по 1999.05 - 62 кВт - 84 л.с. - 2798 куб.см
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 40-10 Вт 4x4 - с 1997.01 по 1999.05 - 76 кВт - 103 л.с. - 2798 куб.см
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 45-10 13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... - с 1989.01 по 1996.04 - 76 кВт - 103 л.с. - 2499 куб.см
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 49-10 13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... - с 1989.01 по 1996.04 - 76 кВт - 103 л.с. - 2499 куб.см
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 49-10 15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... - с 1996.05 по 1999.05 - 76 кВт - 103 л.с. - 2798 куб.см
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 49-12 13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... - с 1990.06 по 1996.04 - 85 кВт - 116 л.с. - 2499 куб.см
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 49-12 15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... - с 1996.05 по 1999.05 - 90 кВт - 122 л.с. - 2798 куб.см
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 59-12 13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... - с 1991.05 по 1996.04 - 85 кВт - 116 л.с. - 2499 куб.см.
- IVECO DAILY II Платформа/шасси 59-12 15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... - с 1996.05 по 1999.05 - 90 кВт - 122 л.с. - 2798 куб.см.
- IVECO DAILY II Коробка передач 2.5 4x4 - от 1989.11 - 1996.05 - 76 кВт - 103 л.с. - 2499 куб.см
- IVECO DAILY I
