МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ 3Q0959655BH SEAT LEON III ATECA PASSAT B8 KODIAQ
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: Б/У
- Доступное количество: 1
Заказывая «МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ 3Q0959655BH SEAT LEON III ATECA PASSAT B8 KODIAQ» данное изделие из «Модули подушек безопасности» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
МОДУЛЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 3Q0959655BH SEAT LEON III ATECA PASSAT B8 KODIAQ
Номер по каталогу:
3Q0959655BH 3Q0 959 655 BH |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️Возможен наложенный платеж! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: ПОДРОБНОСТИ АВТОМОБИЛЯ ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Марка автомобиля: SEAT
Модель автомобиля: LEON
Поколение автомобиля: III 5F
Год выпуска автомобиля: 2018
VIN: VSSZZZ5FZKR009436
ОДОМ: 16 380 КМ
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Тип двигателя: Все
Мощность дизеля: Все
Запас бензина: Все
Гибридная емкость: Все
Тип коробки передач: Все
Количество передач в коробке передач: Все
Тип телосложения: Все
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Примечания: УВОЛЕНО ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ПРИМЕНЕНИЕ ::::...
Сиденье
- Ateca | 1.0 ТСи | КХ7. КХП | 2016/05-2024/12 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 PS
- Атека | 1.4 ТСи | КХ7. КХП | 2016/06-2024/12 | 1395 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Атека | 1.4 TSi 4Drive | КХ7. КХП | 2016/06-2024/12 | 1395 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Атека | 1,6 ТДи | КХ7. КХП | 2016/04-2018/07 | 1598 куб.см. 85 КВт. 115 PS
- Атека | 2.0 ТДи | КХ7. КХП | 2016/04-2024/12 | 1968 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Атека | 2.0 ТДи 4Драйв | КХ7. КХП | 2016/04-2024/12 | 1968 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Атека | 2.0 ТДи 4Драйв | КХ7. КХП | 2016/06-2024/12 | 1968 куб.см. 140 КВт. 190 л.с.
- Атека | 2.0 ТДи | КХ7. КХП | 2016/10-2024/12 | 1968 куб.см. 81 КВт. 110 л.с.
- Атека | 2.0 ТДи | КХ7. КХП | 2016/10-2024/12 | 1968 куб.см. 105 КВт. 143 PS
- Атека | 2.0 ТСи 4Драйв | КХ7. КХП | 2017/05-2024/12 | 1984 куб.см. 140 КВт. 190 л.с.
- Атека | 1,5 ТСи | КХ7. КХП | 2018/07-2024/12 | 1495 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Атека | 1.5 TSi 4Drive | КХ7. КХП | 2018/07-2024/12 | 1495 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Атека | 1.0 ТСи | КХ7. КХП | 2020/09-2024/12 | 999 куб.см. 81 КВт. 110 л.с.
- Атека | 2.0 ТДи | КХ7. КХП | 2021/01-2024/12 | 1968 куб.см. 85 КВт. 115 PS
- Атека | 1,5 ТСи | КХ7. КХП | 2022/06-2023/12 | 1498 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Леон | 2.0 Купра | 5F1 | 2017/01-2018/08 | 1984 куб.см. 221 КВт. 300 л.с.
- Леон | 2.0 Купра Р | 5F1 | 2017/11-2018/08 | 1984 куб.см. 228 КВт. 310 PS
- Леон | 1,5 ТСи | 5F1 | 2018/09-2020/08 | 1495 куб.см. 96 КВт. 130 л.с.
- Леон | 1,5 ТСи | 5F1 | 2018/09-2020/08 | 1495 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Леон | 2.0 ТСи | 5F1 | 2018/09-2020/08 | 1984 куб.см. 140 КВт. 190 л.с.
- Леон | 1.0 ТСи | 5F1 | 2018/09-2020/08 | 999 куб.см. 63 КВт. 86 PS
- Леон | 1,5 ТГи | 5F1 | 2018/10-2020/08 | 1495 куб.см. 96 КВт. 131 PS
- Леон СТ | 1,5 ТСи | 5F8 | 2018/09-2020/08 | 1495 куб.см. 96 КВт. 130 л.с.
- Леон СТ | 1,5 ТСи | 5F8 | 2018/09-2020/08 | 1495 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Леон СТ | 2.0 ТСи | 5F8 | 2018/09-2020/08 | 1984 куб.см. 140 КВт. 190 л.с.
- Леон СТ | 1,5 ТГи | 5F8 | 2018/10-2020/08 | 1495 куб.см. 96 КВт. 131 PS
- Леон СТ | 1.0 ТСи | 5F8 | 2018/09-2020/08 | 999 куб.см. 63 КВт. 86 PS
- Леон СТ | 2.0 TSi 4Drive | 5F8 | 2018/09-2020/08 | 1984 куб.см. 140 КВт. 190 л.с.
- Леон СТ | 1.6 ТДи 4Драйв | 5F8 | 2018/07-2020/08 | 1598 куб.см. 85 КВт. 115 л.с.
- Леон ВАН/хэтчбек | 2.0 Купра | 5F1 | 2017/01-2018/08 | 1984 куб.см. 221 КВт. 300 л.с.
Cupra
- Ateca | 2.0 ТСи 4Драйв | КБП. КХ7. КХП | 2018/09-2024/12 | 1984 куб.см. 221 КВт. 300 л.с.
- Атека | 2.0 TSi 4Drive | КХ7. КХП | 2020/05-2023/12 | 1984 куб.см. 257 КВт. 349 PS
- Атека | 2.0 ТСи 4Драйв | КХП | 2020/07-2022/12 | 1984 куб.см. 221 КВт. 300 л.с.
- Атека | 2.0 ТСи 4Драйв | КБП. КХ7. КХП | 2023/06-2024/12 | 1984 куб.см. 140 КВт. 190 л.с.
- Атека | 1,5 ТСи | КБП. КХ7. КХП | 2023/06-2024/12 | 1498 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
Skoda
- Karoq | 1,0 ТСИ | НД7. НУ7 | 2017/07-2024/12 | 999 куб.см. 85 КВт. 115 PS
- Карок | 1,5 ТСИ | НД7. НУ7 | 2017/07-2024/12 | 1495 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Карок | 1,6 ТДи | НД7. НУ7 | 2017/07-2024/12 | 1598 куб.см. 85 КВт. 115 PS
- Карок | 2.0 ТДи 4х4 | НД7. НУ7 | 2017/07-2024/12 | 1968 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Карок | 2.0 ТДи 4x4 | НД7. НУ7 | 2017/07-2024/12 | 1968 куб.см. 140 КВт. 190 л.с.
- Карок | 1,5 ТСИ 4x4 | НД7. НУ7 | 2017/07-2024/12 | 1495 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Карок | 2.0 ТДи | НД7. НУ7 | 2017/07-2024/12 | 1968 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Карок | 2.0 ТСИ 4x4 | НД7. НУ7 | 2019/04-2024/12 | 1984 куб.см. 140 КВт. 190 л.с.
- Карок | 1.6 СРЕ | НД7. НУ7 | 2020/06-2024/12 | 159