ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ NPW-FT-010 NTY


Код: 13956504853
2910 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 5

Оплачивая «ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ NPW-FT-010 NTY» данный товар из каталога «Шарниры» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

Совершенно НОВЫЙ, В ОРИГИНАЛЬНОЙ упаковке

ВНУТРЕННИЙ ШАРНИР NTY

ИЗВЕСТНАЯ КОМПАНИЯ NTY

Номер по каталогу: NPW-FT-010

ИНФОРМАЦИЯ:

  • Сторона установки: сторона коробки передач
  • Сторона установки: передняя ось справа
  • Длина [мм]: 516
  • Внешние зубья со стороны механизма, разные: 41
  • Внутренние зубья, разные стороны, соединенные с валом: 29
  • Диаметр уплотнительного кольца [мм]: 35
  • Тип шарнира: Треноги
  • Дополнительный артикул/дополнительная информация 2: с подшипником
  • Наружный диаметр [мм]: 97
  • Диаметр трипода [мм]: 42,1

OE НОМЕРА:

  • ЭКГ: 924289
  • FIAT: 13 497 850 80
  • FIAT: 46308336
  • FIAT: 46308488
  • FIAT: 46308500
  • LÖBRO: 304605
  • PASCAL: G8F006PC
  • SPIDAN: 24289

Применение:

Автобус CITROËN JUMPER II

  • Автобус CITROËN JUMPER II 2.2 HDi 110 07/2011 81 кВт / 110 км
  • Автобус CITROËN JUMPER II 2.2 HDi 130 07/2011 96 кВт / 130KM
  • CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 07/2011 110kW / 150KM
  • CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 100 04/2006 74kW / 101KM
  • CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 120 04/2006 88kW / 120KM

CITROËN JUMPER II Furgon

  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 110 07/2011 81kW / 110KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 130 07/2011 96 кВт/130 км
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 150 07/2011 110 кВт/150 км
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 100 04/2006 - 12/2012 74кВт / 101КМ
  • CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 120 04/2006 88кВт / 120КМ

CITROËN JUMPER II Платформа/шасси

  • CITROËN JUMPER II Платформа/шасси 2.2 HDi 110 07/2011 81 кВт/110 км
  • CITROËN JUMPER II Платформа/шасси 2.2 HDi 130 07/2011 96 кВт/130 км
  • CITROËN JUMPER II Платформа/шасси 2.2 HDi 150 07/2011 110 кВт/ 150KM
  • CITROËN JUMPER II Платформа/шасси 2.2 HDi 100 04/2006 74kW / 101KM
  • CITROËN JUMPER II Платформа/шасси 2.2 HDi 120 04/2006 88kW / 120KM

FIAT Автобус DUCATO (250_)

  • Автобус FIAT DUCATO (250_) 130 Multijet 2.3 D 01/2007 96kW / 131KM
  • Автобус FIAT DUCATO (250_) 150 Multijet 2.3 D 06/2011 109kW / 148KM
  • Автобус FIAT DUCATO (250_) 110 Multijet 2.3 D 10/2011 83kW / 113KM
  • Автобус FIAT DUCATO (250_) 100 Multijet 2.2 D 07/2006 - 05/2011 74kW / 100KM
  • FIAT DUCATO Автобус (250_) 120 Multijet 2.3 D 07/2006 88kW / 120KM
  • FIAT DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 2.3 D 04/2015 110kW / 150KM
  • FIAT DUCATO Автобус (250_) 110 Multijet 2.3 D 05/2014 82 кВт / 111 км
  • FIAT DUCATO Автобус (250_) 140 Multijet 2.3 D 05/2019 103 кВт / 140 км

FIAT DUCATO Фургон (250_)

  • FIAT DUCATO Фургон (250_) 150 Multijet 2.3 D 06/2011 109 кВт / 148 км
  • FIAT DUCATO Фургон (250_) 110 Multijet 2.3 D 10/2011 83 кВт / 113KM
  • FIAT DUCATO Panel Van (250_) 100 Multijet 2.2 D 07/2006 74kW / 100KM
  • FIAT DUCATO Box Panel (250_) 120 Multijet 2.3 D 07/2006 88kW / 120KM
  • FIAT DUCATO Box (250_) 130 Multijet 2.3 D 08/2006 96 кВт / 131 км
  • FIAT DUCATO Box (250_) 150 Multijet 2.3 D 12/2015 110 кВт / 150 км
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 2.3 D 12/2015 130 кВт/177 км
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2.3 D 05/2014 82 кВт/111 км
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Multijet 2.3 D 05/2019 103kW / 140KM

FIAT DUCATO Платформа/шасси (250_)

  • FIAT DUCATO Платформа/шасси (250_) 150 Multijet 2.3 D 06/2011 109kW / 148KM
  • FIAT DUCATO Платформа/шасси (250_) 110 Multijet 2.3 D 10/2011 83кВт/113КМ
  • FIAT DUCATO Платформа/шасси (250_) 100 Multijet 2.2 D 07/2006 74кВт/100КМ
  • FIAT DUCATO Платформа/шасси (250_) 120 Multijet 2.3 D 07/2006 88 кВт/120 км
  • FIAT DUCATO Платформа/шасси (250_) 130 Multijet 2.3 D 08/2006 96 кВт/131 км
  • FIAT DUCATO Платформа/шасси (250_) 150 Multijet 2.3 D 12/2015 110 кВт/150 км
  • FIAT DUCATO Платформа/шасси (250_) 180 Multijet 2.3 D 12/2015 130 кВт/177 км
  • FIAT DUCATO Платформа/шасси (250_) 110 Multijet 2.3 D 08/2006 82 кВт / 111 км
  • FIAT DUCATO Платформа/шасси (250_) 140 Multijet 2.3 D 05/2019 103 кВт / 140 км

PEUGEOT BOXER Bus

  • PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 04/2006 74кВт/101КМ
  • PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 120 04/2006 88кВт/120КМ

PEUGEOT BOXER Furgon

  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 100 04/2006 74 кВт/101 км
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 120 04/2006 88 кВт/120 л.с.

PEUGEOT BOXER Платформа/шасси