Підшипник колінчастого вала BMW E81 E83 E87 E90 E92 2.0
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 2
Оплачивая «Підшипник колінчастого вала BMW E81 E83 E87 E90 E92 2.0» данный товар из каталога «Коленчатые валы» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
Предмет ПРОДАЖИ — НОВЫЙ КОЛЕНВАЛ В КОМПЛЕКТЕ С КОРЕННЫМИ И ШАТУННЫМИ ПОДШИПНИКАМИ.
НОВЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ВАЛ.
КОРЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ: KOLBENSCHMIDT, диаметр - палец 54,99мм; ширина 18,80, фланцевая оболочка 23,50 мм
ШАТОННЫЕ ПОДШИПНИКИ: KOLBENSCHMIDT, диаметр - штифт 49,99мм; ширина 18,19 мм
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
БМВ 1 (Е81)
120д (2006/09 – 2012/09); 1995,00 куб.см - 163,00 л.с./120,00 кВт;
Двигатель: Н47 Д20 А; Н47Д20С; М47 Д20 (204Д4)
118 дней (2006/09 – 2012/09); 1995,00 куб.см - 143,00 л.с./105,00 кВт;
Двигатель: Н47 Д20 А; N47 D20 С
120д (2006/09 – 2012/09); 1995,00 куб.см - 177,00 л.с./130,00 кВт;
Двигатель: Н47 Д20 А; N47 D20 С
123 дня (2007/03 – 2012/09); 1995,00 куб.см - 204,00 л.с./150,00 кВт;
Двигатель: Н47 Д20 Б; N47 D20 Д
116 дней (2008/11 – 2012/09); 1995,00 куб.см - 116,00 л.с./85,00 кВт;
Двигатель: Н47 Д20 А; N47 D20 С
118 дней (2006/09 – 2012/09); 1995,00 куб.см - 136,00 л.с./100,00 кВт;
Двигатель: Н47 Д20 А; N47 D20 С
116 дней (2011/01 – 2011/12); 1995,00 куб.см - 90,00 л.с./66,00 кВт;
Двигатель: N47 D20 C; N47 Д20 А
БМВ 1 (E87)
116 дней (2008/12 – 2012/09); 1995,00 куб.см - 116,00 л.с./85,00 кВт; Двигатель: Н47 Д20 А
118 дней (2003/11 – 2012/09); 1995,00 куб.см - 122,00 л.с./90,00 кВт;
Двигатель: М47 Д20 (204Д4); Н47Д20А; N47 D20 С
118 дней (2003/11 – 2012/09); 1995,00 куб.см - 136,00 л.с./100,00 кВт;
Двигатель: М47 Д20 (204Д4); Н47Д20А; N47 D20 С
118 дней (2003/11 – 2012/09); 1995,00 куб.см - 143,00 л.с./105,00 кВт;
Двигатель: М47 Д20 (204Д4); Н47Д20А; N47 D20 С
120 дней (2003/11 – 2012/09); 1995,00 куб.см - 163,00 л.с./120,00 кВт;
Двигатель: М47 Д20 (204Д4); Н47Д20А; N47 D20 С
120 дней (2003/11 – 2012/09); 1995,00 куб.см - 177,00 л.с./130,00 кВт;
Двигатель: М47 Д20 (204Д4); Н47Д20А; N47 D20 С
123 дня (2007/03 – 2012/09); 1995,00 куб.см - 204,00 л.с./150,00 кВт;
Двигатель: Н47 Д20 Б; Н47Д20Д; N47 D20 С
БМВ 1 (F20)
125 дней (2011.08 - ???); 1995,00 куб.см - 211,00 л.с./155,00 кВт; Двигатель: Н47 Д20 Д
120 д (2010.12 - ???); 1995,00 куб.см - 163,00 л.с./120,00 кВт; Двигатель: N47 D20 C
118 дней (2010.12 - ???); 1995,00 куб.см - 136,00 л.с./100,00 кВт; Двигатель: N47 D20 C
116 дней (2010.12 - ???); 1995,00 куб.см - 116,00 л.с./85,00 кВт; Двигатель: N47 D20 C
118 дней (2010.12 - ???); 1995,00 куб.см - 143,00 л.с./105,00 кВт; Двигатель: N47 D20 C
120 д (2010.12 - ???); 1995,00 куб.см - 184,00 л.с./135,00 кВт; Двигатель: N47 D20 C
125 дней (2011.08 - ???); 1995,00 куб.см - 218,00 л.с./160,00 кВт; Двигатель: Н47 Д20 Д
120 d xDrive (2012.02 - ???); 1995,00 куб.см - 184,00 л.с./135,00 кВт;
Двигатель: N47 D20 C
118 d xDrive (2013.07 - ???); 1995,00 куб.см - 143,00 л.с./105,00 кВт;
Двигатель: N47 D20 C
120 d xDrive (2011.01 - ???); 1995,00 куб.см - 200,00 л.с./147,00 кВт;
Двигатель: N47 D20 C
120 дней (2011.01 - ???); 1995,00 куб.см - 200,00 л.с./147,00 кВт; Двигатель: N47 D20 C
БМВ 1 (F21)
118 d xDrive (2013.05 - ???); 1995,00 куб.см - 143,00 л.с./105,00 кВт;
Двигатель: N47 D20 C
116 дней (01.01.2012 - ???); 1995,00 куб.см - 116,00 л.с./85,00 кВт; Двигатель: N47 D20 C
118 дней (2011.12 - ???); 1995,00 куб.см - 136,00 л.с./100,00 кВт; Двигатель: N47 D20 C
118 дней (2011.12 - ???); 1995,00 куб.см - 143,00 л.с./105,00 кВт; Двигатель: N47 D20 C
120 дней (2012.07 - ???); 1995,00 куб.см - 163,00 л.с./120,00 кВт; Двигатель: N47 D20 C
120 дней (2012.07 - ???); 1995,00 куб.см - 184,00 л.с./135,00 кВт; Двигатель: N47 D20 C
120 d xDrive (2012.02 - ???); 1995,00 см3 - 184,00 К
вал/77951600/77950600
[Код продукта: yjvJjfF3Vn F8y230ExBk 66qU0dZDoZ Eub9k4JyRq 4JDUgcEzHe sz9YJi5wUD FUyjSvHKCY O8f6dFBKtU h65v7P9Pew ErU6fd]