ПІДШИПНИК СТУЧИНИ задній L/R DUCATO; БОКСЕР; ДЖЕМПЕР


Код: 12741188045
3094 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 83

Заказывая «ПІДШИПНИК СТУЧИНИ задній L/R DUCATO; БОКСЕР; ДЖЕМПЕР» данное изделие из «Подшипники и ступицы колеса» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

Код продукта: 6572-SET-MS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

  • Обод, количество отверстий: 5
  • Ø фланца [мм]: 160
  • Вес нетто [ кг ]: 3,94
  • Вес брутто [кг]: 4,08

--- ВНИМАНИЕ! ---

В одной модели автомобиля могут быть разные варианты запчастей.

Подготовьте необходимую информацию о своем автомобиле, а затем сравните с предложением:

  • марка
  • модель
  • мощность
  • мощность
  • год выпуска
  • полный номер шасси – VIN (17 символов)

Если вы не уверены в правильности подбора детали, после покупки рекомендуется свериться по VIN-номеру.

Применение:

CITROËN

  • JUMPER Автобус | РЕЛЕ2.2 HDi 110 Автобус | 2198 куб.см, 81 кВт / 110 л.с. | 2011.07 -
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ2.2 HDi 110 Автобус | 2198 куб.см, 81 кВт / 110 л.с. | 2011.07 -
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ2.2 HDi 130 Автобус | 2198 куб.см, 96 кВт / 130 л.с. | 2011.07 -
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ2.2 HDi 130 Автобус | 2198 куб.см, 96 кВт / 130 л.с. | 2011.07 -
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ2.2 HDi 150 Автобус | 2198 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 2011.07 -
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ2.2 HDi 150 Автобус | 2198 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 2011.07 -
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ3.0 HDi 180 Автобус | 2999 куб.см, 130 кВт / 177 л.с. | 2011.07 -
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ3.0 HDi 180 Автобус | 2999 куб.см, 130 кВт / 177 л.с. | 2011.07 -
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ2.2 Автобус HDi 100 | 2198 куб.см, 74 кВт / 101 л.с. | 2006.04 -
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ2.2 Автобус HDi 100 | 2198 куб.см, 74 кВт / 101 л.с. | 2006.04 -
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ2.2 HDi 120 Автобус | 2198 куб.см, 88 кВт / 120 л.с. | 2006.04 -
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ2.2 HDi 120 Автобус | 2198 куб.см, 88 кВт / 120 л.с. | 2006.04 -
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ3.0 HDi 160 Автобус | 2999 куб.см, 116 кВт / 157 л.с. | 2006.09 -
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ3.0 HDi 160 Автобус | 2999 куб.см, 116 кВт / 157 л.с. | 2006.09 -
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ3.0 HDi 155 Автобус | 2999 куб.см, 115 кВт / 157 л.с. | 2010.07 -
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ3.0 HDi 155 Автобус | 2999 куб.см, 115 кВт / 157 л.с. | 2010.07 -
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ2.0 Автобус BlueHDi 110 | 1997 куб.см 81 кВт / 110 л.с. | 2015.07 - 2019.09
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ2.0 Автобус BlueHDi 110 | 1997 куб.см 81 кВт / 110 л.с. | 2015.07 - 2019.09
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ2.0 Автобус BlueHDi 130 | 1997 куб.см 96 кВт / 130 л.с. | 2015.07 - 2019.09
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ2.0 Автобус BlueHDi 130 | 1997 куб.см 96 кВт / 130 л.с. | 2015.07 - 2019.09
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ2.0 Автобус BlueHDi 160 | 1997 куб.см, 120 кВт / 163 л.с. | 2015.07 - 2019.09
  • Автобус JUMPER | РЕЛЕ2.0 Автобус BlueHDi 160 | 1997 куб.см, 120 кВт / 163 л.с. | 2015.07 - 2019.09
  • JUMPER Платформа/шасси | РЕЛЕ2.0 BlueHDi 110 Платформа/шасси | 1997 куб.см 81 кВт / 110 л.с. | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Платформа/шасси | РЕЛЕ2.0 BlueHDi 110 Платформа/шасси | 1997 куб.см 81 кВт / 110 л.с. | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Платформа/шасси | РЕЛЕ2.0 BlueHDi 130 Платформа/шасси | 1997 куб.см 96 кВт / 130 л.с. | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Платформа/шасси | РЕЛЕ2.0 BlueHDi 130 Платформа/шасси | 1997 куб.см 96 кВт / 130 л.с. | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Платформа/шасси | РЕЛЕ2.0 BlueHDi 160 Платформа/шасси | 1997 куб.см, 120 кВт / 163 л.с. | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Платформа/шасси | РЕЛЕ2.0 BlueHDi 160 Платформа/шасси | 1997 куб.см, 120 кВт / 163 л.с. | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Платформа/шасси | РЕЛЕ2.0 BlueHDi 160 4x4 Платформа/шасси | 1997 куб.см, 120 кВт / 163 л.с. | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Платформа/шасси | РЕЛЕ2.0 BlueHDi 160 4x4 Платформа/шасси | 1997 куб.см, 120 кВт / 163 л.с. | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Платформа/шасси | РЕЛЕ2.0 BlueHDi 130 4x4 Платформа/шасси | 1997 куб.см 96 кВт / 130 л.с. | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Платформа/шасси | РЕЛЕ2.0 BlueHDi 130 4x4 Платформа/шасси | 1997 куб.см 96 кВт / 130 л.с. | 2015.11 - 2019.09
  • JUMPER Платформа/шасси | РЕЛЕ2.2 HDi 110 Платформа/шасси | 2198 куб.см, 81 кВт / 110 л.с. | 2011.07 -
  • JUMPER Платформа/шасси | РЕЛЕ2.2 HDi 110 Платформа/шасси | 2198 куб.см, 81 кВт / 110 л.с. | 2011.07 -
  • ДЖЕМПЕР

Оригинальные номера:

CITROËN - 3701.83 | FIAT - 51754941 | ФИАТ - 71753810 |

Заменители:

AUTOKIT - 01.953 | AUTOKIT - 01.97634 | AUTOMEGA - 303701083 | БЕНДИКС - 050640B | BORG & BECK - BWK1132 | DELPHI - BK1530 | DENCKERMANN - W413378 | FAG - 713 6405 60 | FEBI BILSTEIN - 45679 | ПЕРВАЯ ССЫЛКА - FBK1132 | FISPA - 460275 | GSP - 9242007K | IJS - 10-1414 | KAGER - 83-1379 | ДВИГАТЕЛЬ LUCAS - LKBA63101 | МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ - 361111183599 | NK - 761930 | ОПТИМАЛЬНО b> - 602553 | КУИНТОН ХЕЙЗЕЛ - QWB1567 | РУВИЛЛ - 6640 | SIDAT - 460275 | SKF - VKBA 6572 | SNR - R140,89 | СПИДАН - 27710 | ТРИСКАН - 8530 10264 | sbs - 1401761930 |