ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ + ПОДШИПНИК АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНИЙ RENAULT CLIO 2


Код: 6910900841
1521 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 4

Покупая «ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ + ПОДШИПНИК АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНИЙ RENAULT CLIO 2» данный товар из каталога «Подушки и подшипники амортизаторов» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

ПОДУШКА + ПОДШИПНИК АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ RENAULT CLIO 2

Подушка с подшипником для переднего моста (верхнее крепление амортизатора) от известной компании KAYABA. Подробное применение в таблице ниже.

Состояние: новое, оригинальное

Характеристики товара:

- Высочайшее качество

- Упаковано в заводскую коробку производителя.

ПАРАМЕТРЫ

Основная информация

  • Тип: Верхнее крепление амортизатора: подшипник с подушкой
  • Производитель: KAYABA
  • OEM/OE: RENAULT 543A00300R , RENAULT 6001025850 , RENAULT 7700426450 , RENAULT 7701472254
  • Индекс: SM1018
  • Сторона установки: передняя ось с обеих сторон / Левая = Правая

ПРИЛОЖЕНИЕ

Бренд | Модель | Тип | Код двигателя | Мощность [кВт] | Мощность [л.с.] | Емкость [см3] | Годы производства

NISSAN | КУБИСТАР (X76) | 1,2 | Д7Ф 764 | 44 | 60 | 1149 | 2003.08 - 2009.10

НИССАН | КУБИСТАР (X76) | 1,2 16 В | Д4Ф 712 | 55 | 75 | 1149 | 2006.04 - 2009.10

НИССАН | КУБИСТАР (X76) | 1,4 | К7ДЖ 700 | 55 | 75 | 1390 | 2003.08 - 2009.10

НИССАН | КУБИСТАР (X76) | 1,5 дКи | К9К 704 | 48 | 65 | 1461 | 2003.08 - 2009.10

НИССАН | КУБИСТАР (X76) | 1,5 дКи | К9К 722 | 60 | 82 | 1461 | 2003.08 - 2009.10

НИССАН | КУБИСТАР (X76) | 1,5 дКи | К9К 710, К9К 714 | 42 | 57 | 1461 | 2003.08 - 2009.10

НИССАН | КУБИСТАР (X76) | 1,5 дКи | К9К 710, К9К 714 | 45 | 61 | 1461 | 2005.08 - 2009.10

НИССАН | КУБИСТАР (X76) | 1,5 дСи 70 | К9К 700, К9К 716 | 50 | 68 | 1461 | 2006.04 - 2009.10

НИССАН | КУБИСТАР (X76) | 1,5 дСи 85 | К9К 276 | 62 | 85 | 1461 | 2006.04 - 2009.10

НИССАН | КУБИСТАР (X76) | 1,6 16 В | К4М 752 | 70 | 95 | 1598 | 2003.08 - 2009.10

НИССАН | КУБИСТАР полный кузов (X80) | 1,2 | Д7Ф 764 | 44 | 60 | 1149 | 2003.08 -

НИССАН | КУБИСТАР полный кузов (X80) | 1,2 16 В | Д4Ф 712 | 55 | 75 | 1149 | 2006.04 -

НИССАН | КУБИСТАР полный кузов (X80) | 1,5 дКи | К9К 704 | 48 | 65 | 1461 | 2003.08 -

НИССАН | КУБИСТАР полный кузов (X80) | 1,5 дКи | К9К 722 | 60 | 82 | 1461 | 2003.08 -

НИССАН | КУБИСТАР полный кузов (X80) | 1,5 дКи | К9К 710, К9К 714 | 45 | 61 | 1461 | 2005.08 -

НИССАН | КУБИСТАР полный кузов (X80) | 1,6 16 В | К4М 752 | 70 | 95 | 1598 | 2003.08 -

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) | Д7Ф 720, Д7Ф 726, Д7Ф 746, Д7Ф 766, Д7Ф 764 | 43 | 58 | 1149 | 1998.09 -

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.2 СУГ | Д7Ф 766, Д7Ф 764 | 43 | 58 | 1149 | 1998.09 - 2009.06

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.2 (BB0A, CB0A) | Д7Ф 722 | 44 | 60 | 1149 | 1999.03 - 2001.05

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1,2 | | 55 | 75 | 1149 | 2001.06 -

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1,2 16 В (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) | Д4Ф 712, Д4Ф 714, Д4Ф 722, Д4Ф 706, Д4Ф 728 | 55 | 75 | 1149 | 2001.06 -

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.4 (Б/CB0C) | E7J 780, E7J 634, K7J 700 | 55 | 75 | 1390 | 1998.09 - 2005.05

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1,4 16 В (B/CB0L) | К4J 712, K4J 713 | 70 | 95 | 1390 | 1999.10 - 2004.09

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1,4 16 В (Б/CB0P) | K4J 712, K4J 713, K4J 711, K4J 710 | 72 | 98 | 1390 | 2000.08 -

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1,5 дКи (B/CB08) | К9К 702 | 60 | 82 | 1461 | 2001.06 -

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1,5 дКи (B/CB07) | К9К 700, К9К 704 | 48 | 65 | 1461 | 2001.06 -

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1,5 дКи (B/CB03) | К9К 702 | 59 | 80 | 1461 | 2001.06 - 2003.10

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1,5 дКи | К9К 704 | 42 | 57 | 1461 | 2001.06 - 2006.12

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1,5 дКи | К9К 712 | 74 | 100 | 1461 | 2004.01 -

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1,5 дКи (B/C2J) | К9К 700, К9К 714 | 50 | 68 | 1461 | 2004.08 -

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1,5 дКи (B/CB3M) | К9К 740 | 47 | 64 | 1461 | 2005.06 -

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1,5 дКи (B/CB3N) | К9К 718 | 62 | 84 | 1461 | 2007.02 -

РЕНО | КЛИО II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1,6 16 В (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | К4М 748, К4М 708, К4М 740, К4М 744, К4М 745, К4М 742, К4М 743 | 79 | 107 | 1598 | 1998.09 -

РЕН