ПРОКЛАДКА піддона FORD FOCUS MK1 2 1.8 TDCI
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 11
Оплачивая «ПРОКЛАДКА піддона FORD FOCUS MK1 2 1.8 TDCI» данное изделие из «Уплотнения чаши» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
Прокладка масляного поддона Starline. Подробное применение в таблице ниже.
Состояние: новое, оригинальное
Характеристики продукта:
- Для дизельных двигателей
- Для дизельных двигателей
р >
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
материал: NBR (нитрилбутадиеновая резина)
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Бренд | Модель | Тип | Код двигателя | Мощность [кВт] | Мощность [л.с.] | Емкость [см3] | Годы производства
FORD | С-МАКС (ДМ2) | 1,8 ТДСи | ККДА | 85 | 115 | 1753 | 2007.02 - 2010.09
ФОРД | ФИЕСТА Фургон (J5_, J3_) | 1,8 ДИ | РТН, РТП | 55 | 75 | 1753 | 2000.09 - 2003.08
ФОРД | ФИЕСТА IV (JA_, JB_) | 1,8 ДИ | РТН, РТП, РТК | 55 | 75 | 1753 | 2000.04 - 2002.01
ФОРД | ФОКУС (DAW, DBW) | 1.8 Турбо DI/TDDi | C9DC, C9DA, C9DB | 66 | 90 | 1753 | 1998.10 - 2004.11
ФОРД | ФОКУС (DAW, DBW) | 1.8 ДИ/ТДДи | БХДА, БХДБ | 55 | 75 | 1753 | 1999.08 - 2004.11
ФОРД | ФОКУС (DAW, DBW) | 1,8 ТДСи | Ф9ДА, Ф9ДБ | 85 | 115 | 1753 | 2001.03 - 2004.11
ФОРД | ФОКУС (DAW, DBW) | 1,8 ТДСи | ФФДА | 74 | 100 | 1753 | 2002.08 - 2004.11
ФОРД | ФОКУС C-MAX (ДМ2) | 1,8 ТДСи | ККДА, ККДБ | 85 | 115 | 1753 | 2005.01 - 2007.03
ФОРД | ФОКУС II (DA_, HCP, DP) | 1,8 ТДСи | ККДА | 85 | 115 | 1753 | 2005.01 - 2012.09
ФОРД | ФОКУС II Тернье (DA_, FFS, DS) | 1,8 ТДСи | ККДА | 85 | 115 | 1753 | 2004.07 - 2012.09
ФОРД | ФОКУС седан (DFW) | 1.8 Турбо DI/TDDi | C9DC, C9DA, C9DB | 66 | 90 | 1753 | 1999.02 - 2004.11
ФОРД | ФОКУС седан (DFW) | 1,8 ТДСи | Ф9ДА, Ф9ДБ | 85 | 115 | 1753 | 2001.03 - 2004.11
ФОРД | ФОКУС седан (DFW) | 1.8 Турбо DI/TDDi | БХДА, БХДБ | 55 | 75 | 1753 | 2001.08 - 2005.03
ФОРД | ФОКУС седан (DFW) | 1,8 ТДСи | ФФДА | 74 | 100 | 1753 | 2002.08 - 2004.11
ФОРД | ФОКУС Тёрнье (DNW) | 1.8 Турбо DI/TDDi | C9DC, C9DA, C9DB | 66 | 90 | 1753 | 1999.02 - 2004.11
ФОРД | ФОКУС Тёрнье (DNW) | 1.8 ДИ/ТДДи | БХДА, БХДБ | 55 | 75 | 1753 | 1999.08 - 2004.11
ФОРД | ФОКУС Тёрнье (DNW) | 1,8 ТДСи | Ф9ДА, Ф9ДБ | 85 | 115 | 1753 | 2001.03 - 2004.11
ФОРД | ФОКУС Тёрнье (DNW) | 1,8 ТДСи | ФФДА | 74 | 100 | 1753 | 2002.08 - 2004.11
ФОРД | ГАЛАКТИКА (WM, WA6) | 1,8 ТДСи | ФФВА | 74 | 100 | 1753 | 2006.05 - 2015.06
ФОРД | ГАЛАКТИКА (WM, WA6) | 1,8 ТДСи | КВА | 92 | 125 | 1753 | 2006.05 - 2015.06
ФОРД | МОНДЕО IV (BA7) | 1,8 ТДСи | ФФБА | 74 | 100 | 1753 | 2007.03 - 2015.01
ФОРД | МОНДЕО IV (BA7) | 1,8 ТДСи | КИБА, ХБА | 92 | 125 | 1753 | 2007.06 - 2015.01
ФОРД | MONDEO IV седан (BA7) | 1,8 ТДСи | ФФБА | 74 | 100 | 1753 | 2007.03 - 2015.01
ФОРД | MONDEO IV седан (BA7) | 1,8 ТДСи | КИБА, ХБА | 92 | 125 | 1753 | 2007.06 - 2015.01
ФОРД | МОНДЕО IV Тернье (BA7) | 1,8 ТДСи | ФФБА | 74 | 100 | 1753 | 2007.03 - 2012.12
ФОРД | МОНДЕО IV Тернье (BA7) | 1,8 ТДСи | КИБА, ХБА | 92 | 125 | 1753 | 2007.06 - 2012.12
ФОРД | С-МАКС (WS, WA6) | 1,8 ТДСи | КВА | 92 | 125 | 1753 | 2006.05 - 2014.12
ФОРД | С-МАКС (WS, WA6) | 1,8 ТДСи | ФФВА | 74 | 100 | 1753 | 2007.01 - 2010.12
индекс: 302 282