Заказывая «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА BMW 5 F11 F10 2010-» данный товар из каталога «Вентиляционные решетки» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА NTY
ИНДЕКС ПРОДУКТА: 40 99 464
СОВЕРШЕННО НОВАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ОТ ИЗВЕСТНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ NTY
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАТАЛОГЕ:
<ул>
Плоская сторона: середина
Дополнительная статья/дополнительная информация: chrome
ПРИЛОЖЕНИЕ
<ул>
BMW 5 Pb 2.0 10/2010->10/2016 120кВт/163км F10 N20 B20 A, N20 B20 B
BMW 5 Pb 2.0 10/2010->10/2016 135кВт/184км F10 N20 B20 A, N20 B20 B
BMW 5 Pb 2.0 10/2010->10/2016 180кВт/245км F10 N20 B20 A
BMW 5 Pb 2.0 10/2010->10/2016 180кВт/245км F10 N20 B20 A
BMW 5 Pb 3.0 01/2009->08/2011 190кВт/258км F10 N53 B30 A
BMW 5 Pb 3.0 01/2009->10/2016 225кВт/306км F10 N55 B30 A
BMW 5 Pb 3.0 06/2009->08/2011 150кВт/204км F10 N53 B30 A
BMW 5 Pb 3.0 06/2009->08/2011 160кВт/218км F10 N53 B30 A
BMW 5 Pb 3.0 06/2009->06/2013 190кВт/258км F10 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF
BMW 5 Pb 3.0 03/2010->10/2016 225кВт/306км F10 N55 B30 A
BMW 5 Pb 3.0 05/2011->06/2013 200кВт/272км F10 N53 B30 A
BMW 5 Pb 3.0 07/2013->10/2016 240кВт/326км F10 N55 B30 A
BMW 5 Pb 3.0 07/2013->10/2016 240кВт/326км F10 N55 B30 A
BMW 5 Pb 4.4 01/2009->06/2013 300кВт/408км F10 N63 B44 A
BMW 5 Pb 4.4 08/2010->06/2013 300кВт/408км F10 N63 B44 A
BMW 5 Pb 4.4 10/2010->10/2016 412кВт/560км F10 S63 B44 B
BMW 5 Pb 4.4 08/2012->10/2016 330кВт/449км F10 N63 B44 B
BMW 5 Pb 4.4 01/2013->10/2016 330кВт/449км F10 N63 B44 B
BMW 5 Pb 4.4 02/2013->10/2016 423кВт/575км F10 S63 B44 B
BMW 5 Pb 4.4 07/2014->10/2016 441кВт/600км F10 S63 B44 B
BMW 5 ON 2.0 03/2010->10/2016 135кВт/184км F10 N47 D20 C
BMW 5 ON 2.0 01/2011->10/2016 155кВт/211км F10 N47 D20 D
BMW 5 ON 2.0 01/2011->10/2016 155кВт/211км F10 N47 D20 D
BMW 5 ON 2.0 01/2011->10/2016 160кВт/218км F10 N47 D20 D
BMW 5 ON 2.0 01/2011->10/2016 160кВт/218км F10 N47 D20 D
BMW 5 ON 2.0 01/2013->06/2014 135кВт/184км F10 N47 D20 C
BMW 5 ON 2.0 01/2013->10/2016 147кВт/200км F10 N47 D20 C
BMW 5 ON 2.0 01/2013->06/2014 147кВт/200км F10 N47 D20 C
BMW 5 ON 2.0 02/2013->06/2014 105кВт/143км F10 N47 D20 C
BMW 5 ON 2.0 10/2013->10/2016 110кВт/150км F10 B47 D20 A
BMW 5 ON 2.0 10/2013->10/2016 140кВт/190км F10 B47 D20 A
BMW 5 ON 2.0 10/2013->10/2016 140кВт/190км F10 B47 D20 A
BMW 5 ON 2.0 10/2013->10/2016 155кВт/211км F10 B47 D20 A
BMW 5 ON 2.0 10/2013->10/2016 155кВт/211км F10 B47 D20 A
BMW 5 ON 3.0 01/2009->08/2011 180кВт/245км F10 N57 D30 A
BMW 5 ON 3.0 06/2009->08/2011 150кВт/204км F10 N57 D30 A
BMW 5 ON 3.0 03/2010->08/2011 220кВт/299км F10 N57 D30 B
BMW 5 ON 3.0 03/2010->08/2011 225кВт/306км F10 N57 D30 B
BMW 5 ON 3.0 09/2010->10/2016 190кВт / 258км F10 N57 D30 A
BMW 5 ON 3.0 09/2010->10/2016 210кВт / 286км F10 N57 D30 A
BMW 5 ON 3.0 09/2010->10/2016 210кВт / 286км F10 N57 D30 A
BMW 5 ON 3.0 01/2011->10/2016 190кВт/258км F10 N57 D30 A
BMW 5 ON 3.0 01/2011->10/2016 230кВт / 313км F10 N57 D30 B
BMW 5 ON 3.0 02/2011->10/2016 230кВт / 313км F10 N57 D30 B
BMW 5 ON 3.0 07/2011->10/2016 280кВт / 381км F10 N57 D30 C
BMW 5 HYBRID 3.0 09/2010->08/2016 225 кВт / 306 км F10 N55 B30 A
BMW 5 HYBRID 3.0 09/2010->08/2016 250кВт / 340км F10 N55 B30 A
BMW 5 TOURING Pb 2.0 10/2010-> 135кВт/184км F11 N20 B20 A, N20 B20 B
BMW 5 TOURING Pb 2.0 10/2010-> 180кВт / 245км F11 N20 B20 A
BMW 5 TOURING Pb 2.0 03/2011-> 180кВт / 245км F11 N20 B20 A
BMW 5 TOURING Pb 3.0 10/2009->08/2011 150кВт/204км F11 N53 B30 A
BMW 5 TOURING Pb 3.0 11/2009->08/2011 190кВт/258км F11 N53 B30 A
BMW 5 TOURING Pb 3.0 11/2009-> 225кВт / 306км F11 N55 B30 A
BMW 5 TOURING Pb 3.0 03/2010->05/2013 190кВт/258км F11 N52 B30 A, N52 B30 AF
БМВ 5 ТО