Arm Talesy Bod Front Ford Focus II MK2 C-Max


Код: 17402951031
1180 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 12

Оплачивая «Arm Talesy Bod Front Ford Focus II MK2 C-Max» данный товар из каталога «Втулки коромысла», вы можете получить дополнительную скидку 4%, если произведете 100% предоплату. Размер скидки вы можете увидеть сразу при оформлении заказа на сайте. Внимание!!! Скидка распространяется только при заказе через сайт.

Код продукта: 33413-pcs-ms

Технические данные:

  • Страница здания: Передняя ось
  • Страница здания: в задней части
  • ocle: 2 поперечный магер
  • Тип подшипников: Hydrołojesko
  • Чистый вес [кг]:
  • Грубый вес [кг]: 1,06
[кг]: 1,06

--- Внимание! ---

В одной модели автомобиля могут быть разные варианты частей.

Подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле, а затем сравните ее с предложением:

  • Бренд
  • Модель
  • емкость
  • Power
  • Год производства - VIN (17 символов)

Приложения:

ford

  • c-max (dm2) 1,8 корпуса большого пространства (MPV) | 1.798CCM 90 кВт / 122 л.с. | 2007.02 -2010.09
  • c -max (dm2) 2,0 TDCI Большое тело (MPV) | 1.997CCM 98 кВт / 133 л.с. | 2007.02 -2010.09
  • c -max (dm2) 1,6 TDCI Большое тело (MPV) | 1.560ccm 74 кВт / 101 л.с. | 2007.02 -2010.09
  • c -max (dm2) 1,6 Большого корпуса пространства (MPV) | 1.596CCM 74 кВт / 100 л.с. | 2007.02 -2010.09
  • c -max (dm2) 1,8 Большой корпус пространства (MPV) | 1.798CCM 92 кВт / 125 л.с. | 2007.02 - 2010.09
  • c -max (dm2) 1,8 Flexifuel Legate Base (MPV) | 1.798CCM 92 кВт / 125 л.с. | 2007.02 - 2010.09
  • c -max (dm2) 2,0 Большое пространственное тело (MPV) | 1.999CCM 107 кВт / 145 л.с. | 2007.02 -2010.09
  • c -max (dm2) 1,6 TDCI Большое тело (MPV) | 1.560ccm 66 кВт / 90 л.с. | 2007.02 -2010.09
  • c -max (dm2) 1,6 TDCI Большое тело (MPV) | 1.560ccm 80 кВт / 109 л.с. | 2007.02 -2010.09
  • c -max (dm2) 2,0 TDCI Большое тело (MPV) | 1.997CCM 100 кВт / 136 л.с. | 2007.02 -2010.09
  • c -max (dm2) 2,0 TDCI Большое тело (MPV) | 1.997CCM 81 кВт / 110 л.с. | 2008.02 -2010.09
  • c -max (DM2) 1,8 TDCI Большое тело (MPV) | 1.753CCM 85 кВт / 115 л.с. | 2007.02 -2010.09
  • c -max (dm2) 2,0 CNG Большое тело (MPV) | 1.999CCM 107 кВт / 145 л.с. | 2009.04 -2010.09
  • c -max (dm2) 2,0 Сфг. 1.999CCM 107 кВт / 145 л.с. | 2008.06 -2010.09
  • Focus c -max (DM2) 2,0 TDCI Большое тело (MPV) | 1.997CCM 98 кВт / 133 л.с. | 2003.10 -2007.03
  • Focus c -max (DM2) 1,8 крупного корпуса (MPV) | 1.798CCM 88 кВт / 120 л.с. | 2003.10 -2007.03
  • Focus c -max (DM2) 1,6 TDCI Большое тело (MPV) | 1.560ccm 80 кВт / 109 л.с. | 2003.10 -2007.03
  • Focus c -Max (DM2) 2,0 TDCI Большое тело (MPV) | 1.997CCM 100 кВт / 136 л.с. | 2003.10 -2007.03
  • Focus c -max (DM2) 1,6 Большого корпуса (MPV) | 1.596CCM 74 кВт / 100 л.с. | 2003.10 -2007.03
  • Focus c -max (DM2) 2,0 Большой корпус пространства (MPV) | 1.999CCM 107 кВт / 145 л.с. | 2004.03 -2007.03
  • Focus C -Max (DM2) 1,8 крупного корпуса (MPV) | 1.798CCM 92 кВт / 125 л.с. | 2004.04 -2007.03
  • Focus c -max (DM2) 1,6 Ti Large -Space Body (MPV) | 1.596CCM 85 кВт / 115 л.с. | 2004.08 -2007.03
  • Focus c -max (DM2) 1,6 TDCI Большое тело (MPV) | 1.560ccm 66 кВт / 90 л.с. | 2005.02 -2007.03
  • Focus C -Max (DM2) 1,8 TDCI Большое тело (MPV) | 1.753CCM 85 кВт / 115 л.с. | 2005.01 -2007.03
  • Focus C -Max (DM2) 1,8 Flexifuel крупный корпус (MPV) | 1.798CCM 92 кВт / 125 л.с. | 2006.01 -2007.03
  • Focus c -max (DM2) 1,8 Большого корпуса (MPV) | 1.798CCM 90 кВт / 122 л.с. | 2005.09 - 2007.03
  • Focus II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCI Liftback | 1.560ccm 74 кВт / 100 л.с. | 2004.07 - 2012.09
  • Focus II (DA_, HCP, DP) 2,0 TDCI Liftback | 1.997CCM 98 кВт / 133 л.с. | 2004.07 - 2008.01
  • Focus II (DA_, HCP, DP) 1.6 Liftback | 1.596CCM 74 кВт / 100 л.с. | 2004.07 - 2012.09
  • Focus II (DA_, HCP, DP) 1,6 Ti Liftback | 1.596CCM 85 кВт / 115 л.с. | 2004.07 - 2012.09
  • Focus II (DA_, HCP, DP) 2.0 Liftback | 1.999CCM 107 кВт / 145 л.с. | 2004.07 - 2012.09
  • Focus II (DA_, HCP, DP) 1.4 Liftback | 1.388CCM 59 кВт / 80 л.с. | 2004.07 - 2012.09
  • Focus II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCI Liftback |

Исходные номера:

ford - 1234275 | ford - 1234371 | ford - 1309644 | ford ford - 1328380 | ford - 1328381 | ford - 1328670 | ford - 1328671 | ford - 1332074 ford - 1332075 | ford - 1348191 | ford - 1348192 | ford - 1355149 | ford - 1355151 ford - 1362650 | ford - 1362651 | ford - 1420795 | ford - 1420858 | ford - 147858 ford - 147860 | ford - 1488110 | ford - 1488111 | ford - 1570284 | ford - 1570285 ford -1570750 | ford -3m51-3a423-ab | ford -3m51-3a423-af | ford -3m51-3a423-ag | ford -3m51-3a423-ah | ford -3m51-3a423-aj | ford -3m51-3a424-of | ford -3m51-3a424 ford -3m51-3a424-ah | ford -3m51-3a424-aj | ford -3m61-3a262-bl | ford -3m61-3a262-bp | ford -4m51-3a423-aa | ford -4m51-3a423-ab | ford -4m51-3a423-ac | ford | ford -4m51-3a423-ae | ford -4m51-3a423-af | ford -4m51-3a423-ba | ford | ford -4m51-3a424-aa | ford -4m51-3a424-ab | ford -4m51-3a424-ac | ford | ford -4m51-3a424-ae | ford -4m51-3a424-af | ford -4m51-3a424-ba | ford (Changan) 3a423 ba | ford (Changan) - 4m51 3a424 ba |

замены:

delphi - TD795W | denckermann - D300170 | Первая строка - FSK6514 | lemförder - 33413 - 33413 - 33413 - 33413 01 | moog -vv -sb -3648 | riw - fo11028 | duw - Jbu661 | - jtc1245 |