САЛОННИЙ ФІЛЬТР CITROEN; DS; PEUGEOT | К1179-2х
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 1
Оплачивая «САЛОННИЙ ФІЛЬТР CITROEN; DS; PEUGEOT | К1179-2х» данный товар из каталога «Салонные фильтры», вы можете получить дополнительную скидку 4%, если произведете 100% предоплату. Размер скидки вы можете увидеть сразу при оформлении заказа на сайте. Внимание!!! Скидка распространяется только при заказе через сайт.
Номер детали: 21000-2-IFB-SET-MS
- Длина [мм]: b >150
- Длина 1 [мм]: 203
- Ширина [мм]: 158
- Высота [мм]: 32
- Тип фильтра: Фильтр с активированным углем
- Тип фильтра: с антибактериальным эффектом
- Тип фильтра: Пыльцевый фильтр
- Тип фильтра: с фунгицидным эффектом
- Материал 1-го слоя: Бамбук
- Материал 2-го слоя: Ag (серебро)
- Вес нетто [кг] : 0,24
- Вес брутто [кг]: 0,24
На диаграммах показаны преимущества фильтров Мастер-Спорт перед стандартными фильтрами:
Позаботьтесь о чистоте воздуха в автомобиле, дышите спокойно и водите безопасно!
Фильтры отлично удаляют запахи , смог, аллергены, бактерии, вирусы и плесень.
АКТИВНЫЙ БАМБУК
Слой задерживает твердые загрязнения, такие как пыль, пыльца, сажа, вредные испарения и влага. Бамбуковые волокна, содержащиеся в этом слое, представляют собой первый барьер для грибков и бактерий, предотвращая их развитие.
АКТИВНЫЙ УГОЛЬ
Слой поглощает вредные газы, такие как озон, соединения серы, азота и углеводородов. Эффективно устраняет запахи.
АКТИВНОЕ СЕРЕБРО
Слой убивает бактерии и грибки. Это эффективный барьер
--- ВНИМАНИЕ! ---
В одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей.
Подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле, а затем сравните ее с предложением:
- марка
- модель
- вместимость
- мощность
- год выпуска
- полный номер шасси - VIN (17 символов)
В случае неуверенности в правильности выбора запчастей, рекомендуется после проверки покупки по VIN номеру.
Применение:
CITROËN
- C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 лифтбек | 999 куб.см 50 кВт / 68 л.с. | 2012.08 -
- C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 лифтбек | 1199 куб.см, 60 кВт / 82 л.с. | 2012.06 - 2016.09
- C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 лифтбек | 1560 куб.см, 84 кВт / 114 л.с. | 2012.09 -
- C3 II (SC_) 1.2 THP 110 лифтбек | 1199 куб.см, 81 кВт / 110 л.с. | 2014.10 -
- C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 лифтбек | 1560 куб.см, 73 кВт / 99 л.с. | 2014.07 -
- C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 лифтбек | 1560 куб.см, 55 кВт / 75 л.с. | 2015.04 -
- C3 II (SC_) 1.4 VTi лифтбек | 1397 куб.см, 72 кВт / 98 л.с. | 2009.11 -
- C3 II (SC_) 1.4 LPG лифтбек | 1360 куб.см, 54 кВт / 73 л.с. | 2010.07 -
- C3 II (SC_) 1.1 BiFuel лифтбек | 1124 куб.см, 44 кВт / 60 л.с. | 2010.11 -
- C3 II (SC_) 1.1 и лифтбек | 1124 куб.см, 44 кВт / 60 л.с. | 2009.09 - 2013.01
- C3 II (SC_) 1.4 лифтбек | 1360 куб.см, 54 кВт / 73 л.с. | 2009.11 - 2016.09
- C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 лифтбек | 1397 куб.см, 70 кВт / 95 л.с. | 2009.11 -
- C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 лифтбек | 1598 куб.см, 88 кВт / 120 л.с. | 2009.11 -
- C3 II (SC_) 1.6 HDi лифтбек | 1560 куб.см, 68 кВт / 92 л.с. | 2009.11 - 2016.09
- C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 лифтбек | 1560 куб.см, 82 кВт / 112 л.с. | 2009.11 -
- C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 лифтбек | 1560 куб.см, 66 кВт / 90 л.с. | 2009.11 -
- C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) лифтбек | 1398 куб.см, 50 кВт / 68 л.с. | 2009.11 -
- C3 II (SC_) 1.4 LPG лифтбек | 1397 куб.см, 70 кВт / 95 л.с. | 2013.06 -
- C3 II Полнокузовный/лифтбек (SC_) 1.6 BlueHDi Полнокузовный/лифтбек | 1560 куб.см, 55 кВт / 75 л.с. | 2015.03 - 2016.09
- C3 II Полнокузовный/лифтбек (SC_) 1.4 HDi Полнокузовный/лифтбек | 1398 куб.см, 50 кВт / 68 л.с. | 2010.06 - 2016.09
- C3 III (SX) 1.2 VTi 68 лифтбек | 1199 куб.см, 50 кВт / 68 л.с. | 2016.07 -
- C3 III (SX) 1.2 VTi 82 лифтбек | 1199 куб.см, 60 кВт / 82 л.с. | 2016.07 -
- C3 III (SX) 1.2 THP 110 лифтбек | 1199 куб.см, 81 кВт / 110 л.с. | 2016.07 -
- C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 лифтбек | 1560 куб.см, 55 кВт / 75 л.с. | 2016.07 -
- C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 лифтбек | 1560 куб.см, 73 кВт / 99 л.с. | 2016.07 -
- C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) лифтбек | 1587 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2017.02 -
- C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) лифтбек | 1499 куб.см, 75 кВт / 102 л.с. | 2018.05 -
- C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 лифтбек | 1199 куб.см, 61 кВт / 83 л.с. | 2018.05 -
- C4 CACTUS 1.2 VTi 82 лифтбек | 1199 куб.см, 60 кВт / 82 л.с. | 2014.09 -
- C4 CACTUS 1.6 HDi 90 лифтбек | 1560 куб.см, 68 кВт / 92 л.с. | 2014.09 -
- C4 CACTUS 1.2 VTi 75 / лифтбек PureTech 75 | 1199 куб.см, 55 кВт / 75 л.с. | 2014.09 -
- C4 CACTUS 1.2 THP 110 лифтбек | 1199 куб.см, 81 кВт / 110 л.с. | 2014.09 -
- C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 лифтбек | 1560 куб.см, 73 кВт / 99 л.с. | 2014.09 -
- C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 лифтбек | 1499 куб.см, 88 кВт / 120 л.с. | 2018.09 -
- DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 LPG лифтбек | 1397 куб.см, 70 кВт / 95 л.с. | 2012.08 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 лифтбек | 1560 куб.см, 84 кВт / 114 л.с. | 2012.08 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 лифтбек | 1560 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2013.10 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 лифтбек | 1560 куб.см, 88 кВт / 120 л.с. | 2013.10 - 2015.07
- DS3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 лифтбек | 1560 куб.см, 73 кВт / 99 л.с. | 2014.07 – 2015.07
- DS3 (SA_) 1.2 THP 110 лифтбек | 1199 куб.см
Оригинальные номера:
PEUGEOT - 1609428080 | PEUGEOT - 1609428180 | PEUGEOT - 6447 VX | PEUGEOT - 6447 VY | > PEUGEOT - 6479 90 |