Si4732 ПОЛНОДИАПАЗОННЫЙ FM-РАДИОПРИЕМНИК 3,5 ММ
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 1
Просматривая «Si4732 ПОВНОДІАПАЗОННИЙ РАДІОПРИЙМАЧ 3.5мм FM» данный товар из каталога «Приемники», вы можете получить дополнительную скидку 4%, если произведете 100% предоплату. Размер скидки вы можете увидеть сразу при оформлении заказа на сайте. Внимание!!! Скидка распространяется только при заказе через сайт.
Особенности: 1. Цветной сенсорный экран: приемник оснащен 2,4-дюймовым цветным сенсорным экраном, который обеспечивает более плавное считывание данных и лучшую работу.
2. Различные интерфейсы: ресивер поддерживает программу обновления интерфейса Type-C, стереофонический аудиовыход 3,5 мм, а также поддерживает интерфейс аудиоантенны FM 3,5 мм.
3. Литиевая батарея большой емкости: радиоприемник всех диапазонов имеет встроенную литиевую батарею большой емкости, поэтому вам не придется беспокоиться о внезапном отключении питания, влияющем на использование.
4. Удобен в использовании: приемник имеет функцию поиска радио и прямого ввода частоты на цифровой клавиатуре, а также имеет быстрый канал любительского диапазона.
5. Полный комплект аксессуаров: В этот комплект входит множество аксессуаров, обеспечивающих полноценное и комфортное использование ресивера.
. Si4732 ПОЛНОДИАПАЗОННЫЙ РАДИОПРИЕМНИК 3,5 мм FM
Спецификация: Тип изделия: полнодиапазонный радиоприемник
Материал: алюминиевый сплав
Модель: ATS25X1
Батарея: 602035 литиевая батарея 3,7 В, 2000 мАч (встроенная)
Применение: радиоприемопередатчик
Частота:
FM: 64 функции Функции 108 МГц/ср.
ДВ: 153 кГц 500 кГц
СВ: 520 кГц 1710 кГц
КВ: 1730 кГц 30 000 кГц
SSB: 1 730 кГц 30 000 кГц
Поддержка широкополосного AM: 1 6 6 K
Поддержка полосы пропускания SSB: 0,5 4 4K
Выходная мощность звука: 1,5 Вт
Диапазон частот:
{ "FM", FM_BAND_TYPE, FM, 6400, 10800, 9920, 10, 0, 0}, // FM 0
{ "LW", LW_BAND_TYPE, AM, 100, 514, 198, 9, 0, 0}, // LW 1
{ "MW", MW_BAND_TYPE, AM, 514, 1800, 1395, 9, 0, 0}, // MW 2
{"BACON", LW_BAND_TYPE, AM, 280, 470, 284, 1, 0, 0}, // Ham 800M 3
{ "630M", SW_BAND_TYPE, LSB, 470, 480, 475, 1, 0, 0}, // Ham 630M 4
{ "160M", SW_BAND_TYPE, LSB, 1800, 2000, 1850, 1, 0, 0}, // Ham 160M 5
{ "120M", SW_BAND_TYPE, AM, 2000, 3200, 2400, 5, 0, 0}, // 120M 6
{ "90M", SW_BAND_TYPE, AM, 3200, 3500, 3300, 5, 0, 0}, // 90M 7
{ "80M", SW_BAND_TYPE, LSB, 3500, 3900, 3630, 1, 0, 0}, // Ham 80M 8
{ "75M", SW_BAND_TYPE, AM, 3900, 5300, 3950, 5, 0, 0}, // 75M 9
{ "60M", SW_BAND_TYPE, USB, 5300, 5900, 5375, 1, 0, 0}, // Ham 60M 10
{ "49M", SW_BAND_TYPE, AM, 5900, 7000, 6000, 5, 0, 0}, // 49M 11
{ "40M", SW_BAND_TYPE, LSB, 7000, 7500, 7074, 1, 0, 0}, // Ham 40M 12
{ "41M", SW_BAND_TYPE, AM, 7200, 9000, 7210, 5, 0, 0}, // 41M 13
{ "31M", SW_BAND_TYPE, AM, 9000, 10000, 9600, 5, 0, 0}, // 31M 14
{ "30M", SW_BAND_TYPE, USB, 10000, 10200, 10099, 1, 0, 0}, // Ham 30M 15
{ "25M", SW_BAND_TYPE, AM, 10200, 13500, 11700, 5, 0, 0}, // 25M 16
{ "22M", SW_BAND_TYPE, AM, 13500, 14000, 13700, 5, 0, 0}, // 22M 17
{ "20M", SW_BAND_TYPE, USB, 14000, 14500, 14074, 1, 0, 0}, // Ham 20M 18
{ "19M", SW_BAND_TYPE, AM, 14500, 17500, 15700, 5, 0, 0}, // 19M 19
{ "17M", SW_BAND_TYPE, AM, 17500, 18000, 17600, 5, 0, 0}, // 17M 20
{ "16M", SW_BAND_TYPE, USB, 18000, 18500, 18100, 1, 0, 0}, // Ham 16M 21
{ "15M", SW_BAND_TYPE, AM, 18500, 21000, 18950, 5, 0, 0}, // 15M 22
{ "14M", SW_BAND_TYPE, USB, 21000, 21500, 21074, 1, 0, 0}, // Ham 14M 23
{ "1300CM", SW_BAND_TYPE, AM, 21500, 24000, 21500, 5, 0, 0}, // 1300CM 24
{"1
. Si4732 ПОЛНОДИАПАЗОННЫЙ РАДИОПРИЕМНИК 3,5 мм FM
Список упаковки: 1 полнодиапазонный радиоприемник 1 USB-кабель
1 антенна
1 сенсорный стилус
1 подставка для ног
1 чистящая ткань
. Si4732 ПОЛНОДИАПАЗОННЫЙ РАДИОПРИЕМНИК 3,5 мм FM
