ТЕЛЕСКОПНЫЙ ПРИВОД ГАЗОВАЯ ПРУЖИНА КАПОТ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ SAAB 9-5 1997-


Код: 18028906108
548 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 100

Оплачивая «ТЕЛЕСКОПНЫЙ ПРИВОД ГАЗОВАЯ ПРУЖИНА КАПОТ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ SAAB 9-5 1997-», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Газовые пружины» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

NTY – каталожный номер продукта AE-SA-010

Продукт высочайшего качества, изготовлен из очень хороших материалов, что обеспечивает долгосрочное использование и удовлетворение потребностей клиентов.

Технические параметры производителя:

  • Длина [мм]: 765
  • Усилие метания [Н]: 200
  • Серийный номер: AE-SA-010
  • Код: AE-SA-010
  • Производитель: NTY
  • GenArtName: Газовая пружина, крышка моторного отсека
  • EAN: 5902048142979

Применение в автомобилях:

SAAB 9-5 (YS3E)

  • SAAB 9-5 (YS3E) 2,0 т 09.1997 - 12.2009 110 кВт/150 л.с.
  • SAAB 9-5 (YS3E) 2,3 т 09/1997 - 12/2003 125 кВт / 170 км
  • SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t 01/1998 - 08/2005 147 кВт / 200 км
  • SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 10/1999 - 09/2001 169 кВт / 230 км
  • SAAB 9-5 (YS3E) 2,3 t 01/2001 - 12/2009 136 кВт / 185 км
  • SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD 07/2001 - 08/2005 130 кВт / 177 км
  • SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 09/2001 – 12/2009 184 кВт/250 км
  • SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD 03/2002 – 12/2009 88 кВт/120 км
  • SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 07/2003 - 12/2009 162 кВт/220 км
  • SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD 01/2006 - 12/2009 110 кВт/150 км
  • SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 11/2005 - 12/2009 191 кВт / 260 км
  • SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 07/2000 - 12/2009 136 кВт / 185 км
  • SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE 10/1998 - 07/2000 141 кВт / 192 км
  • SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 06/2003 - 08/2005 224 кВт / 305 км
  • SAAB 9-5 (YS3E) 2,3 t BioPower 11/2006 - 12/2009 152 кВт / 207KM

SAAB 9-5 Kombi (YS3E)

  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2,0 т 10/1998 - 12/2009 110 кВт / 150 км
  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2,3 т 10/1998 - 12/2009 125 кВт / 170 л.с.
  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 3.0 V6t 10/1998 - 08/2005 147 кВт / 200 л.с.
  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.0 t 10/1998 - 07/2000 141 кВт / 192 км
  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo 10/1999 - 09/2001 169 кВт / 230 км
  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 t 01/2001 - 12/2009 136 кВт / 185 км
  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 3.0 TiD 07/2001 - 08/2005 130 кВт / 177 км
  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo 09/2001 - 12/2009 184 кВт / 250 км
  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.2 TiD 03/2002 - 12/2009 88 кВт / 120 км
  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo 07/2003 - 12/2009 162 кВт / 220 км
  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 1.9 TiD 01/2006 - 12/2009 110 кВт / 150 км
  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 Turbo 01/2006 - 12/2009 191 кВт / 260 км
  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2,0 т Biopower 09/2005 - 12/2009 132 кВт / 179 км
  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2,0 т 07/2000 - 07/2001 136 кВт / 185 км
  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2,0 т BioPower 01/2006 - 12/2009 110 кВт / 150 км
  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2,3 т BioPower 11/2006 - 12/2009 154 кВт / 210КМ
  • SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 1.9 TiD 01/2007 - 12/2009 129 кВт / 175КМ

SAAB 9-5 (YS3G)

  • SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD 05/2010 - 01/2012 140 кВт / 190 км
  • SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD 05/2010 - 01/2012 140 кВт / 190 км
  • SAAB 9-5 (YS3G) 1.6 Turbo 05/2010 - 01/2012 132 кВт / 180 км
  • SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo 05/2010 - 01/2012 162 кВт / 220 км
  • SAAB 9-5 (YS3G) 2,0 t BioPower 05/2010 - 01/2012 162 кВт / 220 км
  • SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD 05/2010 - 01/2012 162 кВт / 220 км
  • SAAB 9-5 (YS3G) 2,0 t BioPower 220KM
  • SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 160KM

Исходные и сравнительные числа переменных:

  • 11-30434-SX
  • 12761582
  • 1661
  • 2001733
  • 24153
  • 27651
  • 354004
  • 3708PQ
  • 430719063100
  • 450 0113 10
  • 57 92 7651
  • 65 32 03-91
  • 65262800
  • 8077804
  • 840336
  • 8409100002
  • 871065103
  • 89-0643
  • 91936
  • AG-40027
  • BGS10817
  • GS1382
  • ML5638
  • PGS6471QC
  • V50-0044
  • 1955
  • 2001913
  • 354006
  • 5111ZE
  • 5360821
  • 8077806
  • 840 910 0002
  • 8710 65103
  • GS0631
  • QTS840336
  • 4.30719E+11
  • 4855128
  • 5361IB
  • 430719000000
  • 6471QC