ТРАПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК EXPERT III JUMPY III VIVARO C PROACE II ZAFIRA D
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: Б/У
- Доступное количество: 1
Оплачивая «ТРАПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК EXPERT III JUMPY III VIVARO C PROACE II ZAFIRA D» данный товар из каталога «Трапециевидные подъемники» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК EXPERT III JUMPY III VIVARO C PROACE II ZAFIRA D
ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Марка автомобиля: VAUXHALL / OPEL
Модель автомобиля:VIVARO C
Поколение автомобилей:III
Год выпуска автомобиля: 2020
VIN: VXEVBYHVKL7019932
Пробег: 229 272 км
Код краски: KCA
Тип двигателя: Все
Мощность дизеля: Все
Запас бензина: Все
Гибридная емкость: Все
Тип коробки передач: Все
Количество передач в коробке передач: Все
Кузов: ФУРГОН
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Дополнительная информация: 100% разборка
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Номер по каталогу:
9807676080, 98 076 760 80, 9813844180, 98 138 441 80,
9807676080, 98 076 760 80, 9813844180, 98 138 441 80,
9807676080, 98 076 760 80, 9813844180, 98 138 441 80,
9807676080, 98 076 760 80, 9813844180, 98 138 441 80,
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ПРИМЕНЕНИЕ ::::....
Citroën
- Jumpy | 1.6 СинийХди 95 | В | 2016/09-2024/12 | 1560 куб.см. 70 КВт. 95 PS
- Джампи | 2.0 BlueHdi 120 | В | 2016/09-2024/12 | 1997 куб.см. 90 КВт. 122 PS
- Джампи | 2.0 BlueHdi 150 | В | 2016/09-2024/12 | 1997 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Джампи | 2.0 BlueHdi 145 | В | 2023/01-2024/12 | 1997 куб.см. 106 КВт. 144 PS
- Джампи | Э-ДЖАМПИ | В | 2023/01-2024/12 | 100 КВт. 136 PS
- Прыжковый автобус | 1.6 СинийХди 95 | В | 2016/04-2024/12 | 1560 куб.см. 70 КВт. 95 PS
- Прыжковый автобус | 1.6 СинийХди 115 | В | 2016/04-2024/12 | 1560 куб.см. 85 КВт. 115 PS
- Прыжковый автобус | 2.0 BlueHdi 150 | В | 2016/04-2024/12 | 1997 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Прыжковый автобус | 2.0 BlueHdi 180 | В | 2016/04-2024/12 | 1997 куб.см. 130 КВт. 177 PS
- Прыжковый автобус | 1.5 БлюХди 100 | В | 2018/06-2024/12 | 1499 куб.см. 75 КВт. 102 PS
- Прыжковый автобус | 1.5 СинийХди 120 | В | 2018/06-2024/12 | 1499 куб.см. 88 КВт. 120 л.с.
- Прыжковый автобус | 2.0 BlueHdi 120 | В | 2019/12-2024/12 | 1997 куб.см. 90 КВт. 122 PS
- Прыжковый автобус | Э-ДЖАМПИ | В | 2020/09-2024/12 | 100 КВт. 136 л.с.
- Jumpy VAN | 1.6 СинийХди 95 | В | 2016/04-2024/12 | 1560 куб.см. 70 КВт. 95 л.с.
- Jumpy VAN | 1.6 СинийХди 115 | В | 2016/04-2024/12 | 1560 куб.см. 85 КВт. 115 л.с.
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 120 | В | 2016/04-2024/12 | 1997 куб.см. 90 КВт. 122 л.с.
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 150 | В | 2016/04-2024/12 | 1997 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 180 | В | 2016/04-2024/12 | 1997 куб.см. 130 КВт. 177 PS
- Jumpy VAN | 1.5 БлюХди 100 | В | 2018/06-2024/12 | 1499 куб.см. 75 КВт. 102 л.с.
- Jumpy VAN | 1.5 СинийХди 120 | В | 2018/06-2024/12 | 1499 куб.см. 88 КВт. 120 л.с.
- Jumpy VAN | 1.6 СинийХди 90 | В | 2018/09-2024/12 | 1560 куб.см. 66 КВт. 90 л.с.
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 120 4x4 | В | 2016/04-2024/12 | 1997 куб.см. 90 КВт. 122 л.с.
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 150 4x4 | В | 2016/04-2024/12 | 1997 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Jumpy VAN | Э-ДЖАМПИ | В | 2020/09-2024/12 | 100 КВт. 136 л.с.
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHdi 145 | В | 2021/08-2024/12 | 1997 куб.см. 106 КВт. 144 л.с.
- Jumpy VAN | 2.0 BlueHDi 145 4x4 | В | 2022/01-2024/12 | 1997 куб.см. 106 КВт. 144 PS
Peugeot
- Эксперт | 1.6 СинийХди 95 | В | 2016/09-2024/12 | 1560 куб.см. 70 КВт. 95 PS
- Эксперт | 2.0 BlueHdi 120 | В | 2016/09-2024/12 | 1997 куб.см. 90 КВт. 122 PS
- Эксперт | 2.0 BlueHdi 150 | В | 2016/09-2024/12 | 1997 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Эксперт | Электронный Эксперт | В | 2020/09-2024/12 | 100 КВт. 136 PS
- Эксперт | 2.0 BlueHdi 145 | В | 2023/01-2024/12 | 1997 куб.см. 106 КВт. 145 л.с.
- Автобус «Эксперт» | 1.6 СинийХди 95 | В | 2016/04-2024/12 | 1560 куб.см. 70 КВт. 95 л.с.
- Автобус «Эксперт» | 1.6 СинийХди 115 | В | 2016/04-2024/12 | 1560 куб.см. 85 КВт. 115 л.с.
- Автобус «Эксперт» | 2.0 BlueHdi 150 | В | 2016/04-2024/12 | 1997 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
- Автобус «Эксперт» | 2.0 BlueHdi 180 | В | 2016/04-2024/12 | 1997 куб.см. 130 КВт. 178 л.с.
