VEMO CAP для SEAT Mii Tarraco
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 2
Просматривая «VEMO CAP для SEAT Mii Tarraco» данное изделие из «Крепежные детали» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
Всемирно известный немецкий поставщик автозапчастей VIEROL AG (Vierol Elektro Motoren Oldenburg), предлагает широкий ассортимент продукции под брендами VEMO, VAICO и АКОЙЯ. Ассортимент VEMO на данный момент насчитывает более 15 000 наименований. Три основные группы продукции VEMO включают датчики и переключатели, системы рециркуляции выхлопных газов и двигатели малой мощности. Продукция изготовлена из высококачественных материалов и проходит строгий контроль качества. Это делает их идеальной альтернативой оригинальным запчастям.
ЗАЖИМ для SEAT Mii Tarraco
Номер детали: V10-72-9003 VEMO
Самая важная информация:
- Оснащение автомобиля: для автомобилей с датчиком дождя
На изображении слева показан предлагаемый продукт.
Как убедиться, что эта деталь подходит?
Самый надежный способ правильно выбрать деталь — проверить номер детали, установленной в данный момент в автомобиле.
Если он есть. Если на нем присутствует какой-либо из номеров, указанных ниже, товар из этого предложения обязательно подойдет.
Номера для замены:
VAG 8U0 907 671, VW 81D907671
Применение в автомобилях:
AUDI A1
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI - с 2015/03 по 2018/10 - 70 кВт - 95 л.с. - 999 куб.см
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI - с 2016/01 по 2018/10 - 60 кВт - 82 л.с. - 999 куб.см
- AUDI A1 (8X1, 8XK) ) 1.2 TFSI - с 2010/05 по 2015/04 - 63 кВт - 86 л.с. - 1197 куб.см
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI - с 2014/11 по 2018/10 - 66 кВт - 90 л.с. - 1422 куб.см
- AUDI A1 (8X1) , 8XK) 1.4 TFSI - с 2010/05 по 2015/04 - 90 кВт - 122 л.с. - 1390 куб.см
- AUDI A1 ( 8X1, 8XK) 1.4 TFSI - с 2011/01 по 2015/04 - 136 кВт - 185 л.с. - 1390 куб.см
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI - с 2012/04 по 2015/04 - 103 кВт - 140 л.с. - 1395 куб.см
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI - с 2014/11 по 2018/10 - 92 кВт - 125 л.с. - 1395 куб.см
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI - с 2014/11 по 2018/10 - 110 кВт - 150 л.с. - 1395 куб.см
- AUDI A1 (8X1), 8XK) 1.6 TDI - с 2010/05 по 2015 г. /04 - 77 кВт - 105 л.с. - 1598 куб.см.
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI - с 2011/03 по 2015/04 - 66 кВт - 90 л.с. - 1598 куб.см
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI - с 2014/11 по 2018/10 - 85 кВт - 115 л.с. - 1598 куб.см
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI - с 2015/02 до 2018/10 - 141 кВт - 192 л.с. - 1798 куб.см.
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI - с 2011/09 по 2015/04 - 105 кВт - 143 л.с. - 1968 куб.см.
- AUDI A1 (8X1) , 8XK) 2.0 TDI - с 2012.05 по 2015.04 - 100 кВт - 136 л.с. - 1968 куб.см.
- AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro - с 2012.03 по 2012.11 - 188 кВт - 256 л.с. - 1984 куб.см.
- AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro - с 2014/03 по 2018/10 - 170 кВт - 231 л.с. - 1984 куб.см.
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI - с 2015/03 по 2018.10 - 70 кВт - 95 л.с. - 999 куб.см
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI - с 2016.01 по 2018.10 - 60 кВт - 82 л.с. - 999 куб.см.
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI - с 2012/01 по 2015/04 - 63 кВт - 86 л.с. - 1197 куб.см
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI - с 2014/11 по 2018/10 - 66 кВт - 90 л.с. - 1422 куб.см
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI - с 2011/ с 11 по 2015/04 — 136 кВт — 185 л.с. — 1390 куб.см.
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI — с 2011/11 по 2015/04 — 90 кВт — 122 л.с. — 1390 куб.см< /li>
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI — с 2012/04 по 2015/04 — 103 кВт — 140 л.с. — 1395 куб.см.
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI - с 2014/11 по 2018/10 - 92 кВт - 125 л.с. - 1395 куб.см
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI - с 2014/11 по 2018/10 - 110 кВт - 150 л.с. - 1395 куб.см.
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI - с 2011/11 по 2015/04 - 66 кВт - 90 л.с. - 1598 куб.см.
- AUDI A1 Sportback ( 8XA, 8XF) 1.6 TDI - с 2011/11 по 2015/04 - 77 кВт - 105 л.с. - 1598 куб.см
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI - с 2014/11 по 2018/10 - 85 кВт - 115 л.с. - 1598 куб.см
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI - с 2015/02 по 2018/10 - 141 кВт - 192 л.с. - 1798 куб.см
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI - с 2011/09 по 2015/04 - 105 кВт - 143 л.с. - 1968 куб.см.
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI - с 2012/ с 05 по 2015/04 - 100 кВт - 136 л.с. - 1968 куб.см.
- AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro - с 2014/03 по 2018/10 - 170 кВт - 231 л.с. - 1984 куб.см< /li>
- AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI — с 2018/11 г. — 70 кВт — 95 л.с. — 999 куб.см.
- AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI — с 2018/07 г. — 85 кВт - 116 л.с. - 999 куб.см
- AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI - с 2018/09 г. - 110 кВт - 150 л.с. - 1498 куб.см
- AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI - с 2018/09 - 147 кВт - 200 л.с. - 1984 куб.см
AUDI A3
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI - с 2016 г. /07 по 2017/12 - 85 кВт - 115 л.с. - 999 куб.см.
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI - с 2013/02 по 2015.05 - 77 кВт - 105 л.с. - 1197 куб.см.
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI - с 2014.05 по 2016.08 - 81 кВт - 110 л.с. - 1197 куб.см.
- AUDI A3 ( 8V1, 8VK) 1.4 TFSI - с 2012/04 по 2014 г. /05 - 90 кВт - 122 л.с. - 1395 куб.см.
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI - с 2013/03 по 2016/08 - 103 кВт - 140 л.с. - 1395 куб.м.
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI - с 2014/05 по 2016/08 - 92 кВт - 125 л.с. - 1395 куб.см
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI - с 2014/ с 05 по 2017.12 - 110 кВт - 150 л.с. - 1395 куб.см
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI - с 2017.05 по 2017.12 - 110 кВт - 150 л.с. - 1498 куб.см
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI - с 2012/10 по 2015/05 - 77 тыс.