ВЕНТИЛЯТОР FEBI ДЛЯ AUDI A8 2.8


Код: 13707304140
1727 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 4

Оплачивая «ВЕНТИЛЯТОР FEBI ДЛЯ AUDI A8 2.8», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Ветряные мельницы вентиляторов» будет доставлено из Польши и проверено на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

НОМЕР 1 НА РЫНКЕ ЗАПЧАСТЕЙ

В ПРОШЛОМ, СЕГОДНЯ И В БУДУЩЕМ

Febi Bilstein, как независимая группа с многолетними традициями, предлагает альтернативу оригинальные детали. Качество продукции соответствует оригинальным решениям и даже превосходит их. Все в интересах клиентов по всему миру. Богатый ассортимент, насчитывающий более 37 000 запасных частей для легковых и коммерческих автомобилей, постоянно расширяется, благодаря чему Febi Bilstein уже много лет сохраняет лидирующие позиции на рынке запасных частей.

ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ AUDI A8 2.8

Каталоговый номер: 34466 FEBI BILSTEIN

Самая важная информация:

  • Вес [кг]: 0,32
  • Наружный диаметр [мм]: 349,0
  • Количество крыльев: 8

На фото ниже представлен предлагаемый товар.

Список автомобилей находится внизу страницы.

Номера OEM/OEM:

Самый надежный способ выбрать правильную деталь — проверить номер продукта, установленного в данный момент в автомобиле.

Номера для замены:

078 121 301 E, 078121301E, 78121301D, 78 121 301 E, 78121301E, 0325742, 05523, 100 121 0089, 1001210089, 111 409, 1114 09, 1114900300, 30 93 4466, 30934466, 34466, 488007N, 71-0009, 8110601, 81748, D9W002TT, DCL1247, LR001, V15-90-1857, WG1795353, WG1939584

Применение в автомобилях:

AUDI A8

  • AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 - с 1994/03 по 1996/03 - 128 кВт - 174 л.с. - 2771 куб.см
  • AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 - с 1995/07 по 1996/03 - 120 кВт - 163 л.с. - 2771 куб.см
  • AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 - с 1996/04 по 2002/09 - 142 кВт - 193 л.с. - 2771 куб.см
  • AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro - с 1994/03 по 1996/03 - 128 кВт - 174 л.с. - 2771 куб.см
  • AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro - с 1995.07 по 1996.03 - 120 кВт - 163 л.с. - 2771 куб.см
  • AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro - от 1996.04 по 2002.09 - 142 кВт - 193 л.с. - 2771 куб.см

AUDI A4

  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 - с 1995/07 по 1997 г. /07 - 110 кВт - 150 л.с. - 2393 куб.см
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 - с 1997.03 по 2000.11 - 121 кВт - 165 л.с. - 2393 куб.см
  • AUDI A4 ( 8D2, B5) 2.4 - с 1997.08 по 2000.11 - 120 кВт - 163 л.с. - 2393 куб.см< /li>
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro - с 1997.03 по 2000.11 - 121 кВт - 165 л.с. - 2393 куб.см< /li>
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro - с 1997.08 по 2000.11 - 120 кВт - 163 л.с. - 2393 куб.см
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 - с 1995/01 по 2000/11 - 110 кВт - 150 л.с. - 2598 куб.см
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 - с 1996.01 по 1997.07 - 102 кВт - 139 л.с. - 2598 куб.см
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro - с 1995.01 по 2000.11 - 110 кВт - 150 л.с. - 2598 куб.см
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro - с 1999/02 по 2000/09 - 169 кВт - 230 л.с. - 2671 куб.см
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 - с 1995/09 по 1997/07 - 128 кВт - 174 л.с. - 2771 куб.см
  • AUDI A4 (8D2) , B5) 2.8 - с 1996/10 по 2000/11 - 142 кВт - 193 л.с. - 2771 куб.см
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 - с 1999.09 по 2000.10 - 140 кВт - 190 л.с. - 2771 куб.см
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro - с 1995.01 по 1997.07 - 128 кВт - 174 л.с. - 2771 куб.см.
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro - с 1996 г. /10 по 2001/08 - 142 кВт - 193 л.с. - 2771 куб.см.
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro - с 1999/09 по 2000/10 - 140 кВт - 190 л.с. - 2771 куб.см< /li>
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 — с 2001/09 по 2004/12 — 120 кВт — 163 л.с. — 2393 куб.см.
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 — от 1995.07 по 1997.07 - 110 кВт - 150 л.с. - 2393 куб.см
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 - с 1997.03 по 2001.09 - 121 кВт - 165 л.с. - 2393 куб.см
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 - с 1997.08 по 2001.09 - 120 кВт - 163 л.с. - 2393 куб.см
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro - с 1997.03 по 2001.09 - 121 кВт - 165 л.с. - 2393 куб.см
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro - с 1997/08 по 2001/09 - 120 кВт - 163 л.с. - 2393 куб.см
  • AUDI A4 Avant (8D5) , B5) ) 2.6 - с 1996.02 по 2001.09 - 110 кВт - 150 л.с. - 2598 куб.см
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro - с 1996.01 по 2001.09 - 110 кВт - 150 л.с. - 2598 куб.см
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 — с 1996/03 по 1996/09 — 128 кВт — 174 л.с. — 2771 куб.см.
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 - с 1996/10 по 2001/09 - 142 кВт - 193 л.с. - 2771 куб.см
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 - с 1999/03 по 2000/09 - 140 кВт - 190 л.с. - 2771 куб.см
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro - с 1996.01 по 1996.09 - 128 кВт - 174 л.с. - 2771 куб.см
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro - с 1996.10 по 2001.09 - 142 кВт - 193 л.с. - 2771 куб.см
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro - с 1999.03 по 2000.09 - 140 кВт - 190 л.с. - 2771 куб.см
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro - с 2000.05 по 2001/09 - 280 кВт - 380 л.с. - 2671 куб.см
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 - с 2001/09 до 2004/12 - 120 кВт - 163 л.с. - 2393 куб.см

AUDI A6

  • AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 - с 1995/12 по 1997/10 - 142 кВт - 193 л.с. - 2771 куб.см.
  • AUDI A6 (4A2, C4) 2.8 quattro - с 1995.12 по 1997.10 - 142 кВт - 193 л.с. - 2771 куб.см.
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 - с 1997.02 по 2005.01 - 115 кВт - 156 л.с. - 2393 куб.см
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 - с 1997.02 по 2005.01 - 120 кВт - 163 л.с. - 2393 куб.см
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 — с 1997.02 по 2005.01 — 121 кВт — 165 л.с. — 2393 куб.см.
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 — с 1998/07 по 2005/01 - 100 кВт - 136 л.с. - 2393 куб.см.
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 - с 2001/08 по 2005.01 - 125 кВт - 170 л.с. - 2393 куб.см.
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro - с 1997.02 по 2005.01 - 120 кВт - 163 л.с. - 2393 куб.см
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro - с 1997/02 по 2005/01 - 121 кВт – 165 л.с. – 2393 куб.см
  • AUDI