ВОДЯНИЙ НАСОС AISIN SUBARU FORESTER IMPREZA LEGACY


Код: 12623549987
2768 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 1

Оплачивая «ВОДЯНИЙ НАСОС AISIN SUBARU FORESTER IMPREZA LEGACY» данный товар из каталога «Водяной насос», вы можете получить дополнительную скидку 4%, если произведете 100% предоплату. Размер скидки вы можете увидеть сразу при оформлении заказа на сайте. Внимание!!! Скидка распространяется только при заказе через сайт.

Оптовый продавец автомобилей WOLCAR AUTO приветствует вас на своем аукционе!

НА ЭТОМ АУКЦИОНЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

СОВЕРШЕННО НОВЫЙ, ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА - AISIN

ВОДЯНОЙ НАСОС

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ:

  • SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9) |06.01.2005-31.05.2008|2457 куб.см, 121 кВт, 165 л.с.|< /li>
  • SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD |01.01.2004-31.12.2009|2457 куб.см, 171 кВт, 232 л.с.|
  • SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 RX Nato AWD (SG9) |11.01.2002-31.12.2008|2457 куб.см, 115 кВт, 156 л.с.|
  • SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 XT AWD (SG9) |01.06.2005-31.05.2008|2457 куб.см, 169 кВт, 230 л.с.|
  • SUBARU FORESTER ( SG_) 2.0 X AWD |06.01.2005-31.05.2008|1994 куб.см, 116 кВт, 158 л.с.|
  • SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9) ) |12.01.2003-31.05.2005|2457 куб.см, 155 кВт, 211 л.с.|
  • SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 S Turbo AWD |01.09.2002-31.05.2005|1994 куб.см, 130 кВт, 177 л.с.|
  • SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 AWD |06.01.2002- 31.05.2005|1994 куб.см, 92 кВт, 125 л.с.|
  • SUBARU FORESTER (SF_) 2.0 S Turbo AWD (SF5) |04.01.2001-30/ 09/2002|1994 куб.см, 130 кВт, 177 л.с.|
  • SUBARU FORESTER (SF_) 2.0 AWD (SF5) |01.06.1998-30.09.2002| 1994 куб.см, 92 кВт, 125 л.с.|
  • SUBARU FORESTER (SF_) 2.0 S Turbo AWD (SF5) |06.01.1998- 30.04.2001|1994 куб.см , 125 кВт, 170 л.с.|
  • SUBARU FORESTER (SF_) 2.0 AWD (SF5) |01.08.1997-30.09.2002|1994 куб.см, 90 кВт, 122 л.с.|
  • SUBARU IMPREZACoupe(GFC) 2.0 i |11.01.1995-30.09.2000|1994 см3, 85 кВт, 116 л.с.|
  • SUBARU IMPREZACoupe(GFC) 1.6 |01.09.1998-30.09.2000|1597 куб.см, 70 кВт, 95 л.с.|
  • SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 1.8 i (GC5) |11.01.1995-30.06.1996|1820 куб.см, 76 кВт, 103 л.с.|
  • SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 i |01.09.1998-30/09/2000|1994 куб.см, 92 кВт, 125 л.с.|
  • SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 i (GC7) |01.07.1996-31.08.1998|1994 куб.см, 85 кВт, 116 л.с.|
  • SUBARU IMPREZA Универсал (GF) 2.0 |01/09/ 1996-31/08/1998|1994 куб.см, 85 кВт, 116 л.с.|
  • SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) 2.5 i AWD (GDE) |12.01.2002- 30.09.2005|2457 куб.см, 112 кВт, 152 л.с.|
  • SUBARU IMPREZA Stufenheck (GD) 1.6 |06.01.2001-30.09.2006|1597 куб.см, 70 кВт, 95 л.с.|
  • SUBARU IMPREZA Stufenheck (GR) 2.5 AWD |01.01.2010-|2457 куб.см, 169 кВт, 230 л.с.|
  • SUBARU LEGACY I (BC) 2.0 GL |08.01.1991-31.12.1993|1994 куб.см, 103 кВт, 140 л.с.|
  • SUBARU LEGACY I Универсал (BC, BJF) 2.2 |01.05.1989-31.10.1991|2212 куб.см, 100 кВт, 136 л.с. |
  • SUBARU LEGACY II универсал (BG) 2.2 i 4WD (BG7) |07.01.1994-30.11.1998|2212 куб.см, 100 кВт, 136 л.с.|
  • SUBARU OUTBACK ( BE, BH) 2.0 AWD |10.01.1998-31.07.2000|1994 куб.см, 92 кВт, 125 л.с.|
  • SUBARU SVX (CX) 3.3 AWD |01.02.1994-31.12.1997|3319 куб.см, 184 кВт, 250 л.с.|
  • SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) > |11.01.2003-30.09.2009|2457 куб.см, 121 кВт, 165 л.с.|
  • SUBARU OUTBACK (BE, BH) 2.5 AWD (BH9) | 01.10.2000-31.08.2003|2457 куб.см, 115 кВт, 156 л.с.|
  • SUBARU LEGACY II (BD) 2.2 (BD6) |07.01.1994- 30.11.1998|2212 куб.см, 94 кВт, 128 л.с.|
  • SUBARU LEGACY I (BC) 2.0 |08.01.1991-31.12.1993|1994 куб.см, 85 кВт, 116 л.с.|
  • SUBARU LEGACY IV (BL) 2.5 AWD (BL9) |01.09.2003-30.04.2009|2457 куб.см, 121 кВт, 165 л.с.|
  • SUBARU LEGACY IV универсал (BP) 2,5 AWD (BP9) |01/09/2003-30/04/2009|2457 куб. см, 121 кВт , 165 л.с. |
  • SUBARU LEGACY IV универсал (BP) 2.0 AWD (BP5) |01/09/2003-31/10/2005|1994 куб.см, 101 кВт, 138 л.с.|
  • SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 AWD (BL5) |01/09/2003-31/10/2005|1994 см3, 101 кВт, 138 л.с.|
  • SUBARU LEGACY I Универсал (BC, BJF) 2000 |01/09. 1991-31/12/1993|1994 куб.см, 85 кВт, 116 л.с.|

ДОВЕРЯЙТЕ КАЧЕСТВУ!!!

ЦЕНА ЗА 1 ШТ.