ВТУЛКА ПЕРЕДНЯ ПРАВА BMW 3 (E46) Z4 (E85 E86)


Код: 13881865276
1711 грн
Цена указана с доставкой в Украину
Товар есть в наличии
КАК ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ?
Заказывайте большое количество товаров у этого продавца
Информация
  • Время доставки: 7-10 дней
  • Состояние товара: новый
  • Доступное количество: 46

Просматривая «ВТУЛКА ПЕРЕДНЯ ПРАВА BMW 3 (E46) Z4 (E85 E86)» данный товар из каталога «Монтажные детали», вы можете получить дополнительную скидку 4%, если произведете 100% предоплату. Размер скидки вы можете увидеть сразу при оформлении заказа на сайте. Внимание!!! Скидка распространяется только при заказе через сайт.

Код продукта: 17920-PCS-MS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

  • Сторона установки: Передняя ось
  • Сторона установки: снизу
  • Сторона установки: сзади
  • Сторона установки: правая
  • Диаметр [мм]: 66
  • Тип поперечный рычаг: для поперечных рычагов
  • Тип подшипника: Гидроподшипник
  • Вес нетто [кг]: 0 .68
  • Вес брутто [кг]: 0,68

--- ВНИМАНИЕ! ---

В одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей.

Подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле, а затем сравните ее с предложением:

  • марка
  • модель
  • вместимость
  • мощность
  • li>
  • год выпуска
  • полный номер шасси - VIN (17 символов)

В случае неопределенности По поводу правильного подбора запчастей рекомендуется проверка после покупки по VIN номеру.

Применение:

ALPINA

  • B3 (E46) 3.3 седан | 3300 куб.см, 206 кВт / 280 л.с. | 1999.03 - 2002.07
  • B3 купе (E46) 3.3 купе | 3300 куб.см, 206 кВт / 280 л.с. | 1999.03 - 2002.07
  • B3 Touring (E46) 3.3 Универсал | Туризм | 3300 куб.см, 206 кВт / 280 л.с. | 1999.03 - 2002.07

BMW

  • 3 (E46) 318 и седан | 1895 куб.см, 87 кВт / 118 л.с. | 1997.12 - 2001.09
  • 3 (E46) 328 и седан | 2793 куб.см, 142 кВт / 193 л.с. | 1998.02 - 2000.06
  • 3 (E46) 320 d седан | 1951 куб.см, 100 кВт / 136 л.с. | 1998.04 - 2001.09
  • 3 (E46) 323 и седан | 2494 куб.см, 125 кВт / 170 л.с. | 1998.03 - 2000.09
  • 3 (E46) 320 и седан | 1990 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 1998.03 - 2000.09
  • 3 (E46) 316 и седан | 1895 куб.см, 77 кВт / 105 л.с. | 1998.12 - 2002.02
  • 3 (E46) 330 d седан | 2926 куб.см, 135 кВт / 184 л.с. | 1999.10 - 2005.02
  • 3 (E46) 330 и седан | 2979 куб.см, 170 кВт / 231 л.с. | 2000.06 - 2005.02
  • 3 (E46) 320 и седан | 2171 куб.см, 125 кВт / 170 л.с. | 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 325 и седан | 2494 куб.см, 141 кВт / 192 л.с. | 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 316 и седан | 1596 куб.см, 77 кВт / 105 л.с. | 2000.04 - 2005.02
  • 3 (E46) 318 и седан | 1995 куб.см, 105 кВт / 143 л.с. | 2001.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 320 d седан | 1995 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 2001.09 - 2005.05
  • 3 (E46) 318 d седан | 1951 куб. см, 85 кВт / 116 л.с. | 2001.09 - 2003.03
  • 3 (E46) 316 и седан | 1796 куб. см, 85 кВт / 115 л.с. | 2002.02 - 2005.02
  • 3 (E46) 330 d седан | 2993 куб.см, 150 кВт / 204 л.с. | 2003.03 - 2005.02
  • 3 (E46) 318 d седан | 1995 куб.см, 85 кВт / 116 л.с. | 2003.03 - 2005.02
  • 3 (E46) 316 и седан | 1596 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2002.06 - 2005.02
  • 3 (E46) 320 d седан | 1951 куб. см, 95 кВт / 129 л.с. | 1998.02 - 2001.08
  • 3 (E46) 330 и седан | 2979 куб.см, 168 кВт / 228 л.с. | 2001.01 - 2005.04
  • 3 Compact (E46) 316 ti лифтбек | Компактный | 1796 куб. см, 85 кВт / 115 л.с. | 2001.06 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 325 ti лифтбек | Компактный | 2494 куб.см, 141 кВт / 192 л.с. | 2001.04 - 2004.12
  • 3 Compact (E46) 318 ti лифтбек | Компактный | 1995 куб.см, 105 кВт / 143 л.с. | 2001.03 - 2004.12
  • 3 Compact (E46) 320 td лифтбек | Компактный | 1995 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 2001.09 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 318 td лифтбек | Компактный | 1995 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2003.03 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 320 td лифтбек | Компактный | 1995 куб.см, 100 кВт / 136 л.с. | 2001.10 - 2002.12
  • 3 Compact (E46) 316 ti лифтбек | Компактный | 1596 куб.см, 77 кВт / 105 л.с. | 2002.06 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 316 ti лифтбек | Компактный | 1596 куб.см, 85 кВт / 115 л.с. | 2002.06 - 2005.02
  • 3 купе (E46) 323 Ci купе | 2494 куб.см, 125 кВт / 170 л.с. | 1999.04 - 2000.09
  • 3 купе (E46) 328 Ci купе | 2793 куб.см, 142 кВт / 193 л.с. | 1998.12 - 2000.05
  • 3 купе (E46) 320 Ci купе | 1990 куб.см, 110 кВт / 150 л.с. | 1999.02 - 2001.08
  • 3 купе (E46) 318 Ci купе | 1895 куб.см, 87 кВт / 118 л.с. | 1999.12 - 2001.08
  • 3 купе (E46) 330 xi купе | 2979 куб.см, 170 кВт / 231 л.с. | 2000.06 - 2006.07
  • 3 купе (E46) 320 Ci купе | 2171 куб.см, 125 кВт / 170 л.с. | 2000.01 - 2006.05
  • 3 купе (E46) 325 Ci купе | 2494 куб.см, 141 кВт / 192 л.с. | 2000.09 - 2006.05
  • 3 купе (E46) 316 Ci купе | 1596 куб.см, 77 кВт / 105 л.с. | 2000.04 - 2006.07
  • 3 купе (E46) 318 Ci купе | 1995 куб.см, 105 кВт / 143 л.с. | 2001.09 - 2004.02
  • 3 купе (E46)

Оригинальные номера:

BMW - 1 095 277 | BMW - 1 095 278 | BMW - 1 096 983 | BMW - 1 096 984 | BMW - 31 12 1 095 277 | BMW - 31 12 1 095 278 | BMW - 31 12 1 096 983 | BMW - 31 12 1 096 984 | BMW - 31 12 4 004 359 | BMW - 31 12 4 004 360 | BMW - 31 12 6 750 221 | BMW - 31 12 6 750 222 | BMW - 31 12 6 751 435 | BMW - 31 12 6 751 436 | BMW - 31 12 6 753 059 | BMW > - 31 12 6 753 060 | BMW - 31 12 6 754 899 | BMW - 31 12 6 754 900 | BMW - 31 12 6 757 622 | BMW - 31 12 6 757 623 | BMW - 31 12 6 777 850 | BMW - 31 12 6 783 376 | BMW - 4 004 359 | BMW - 4 004 360 | BMW - 6 750 221 | BMW - 6 750 222 | BMW - 6 751 435 | BMW - 6 751 436 | BMW - 6 753 059 | BMW - 6 753 060 | BMW - 6 754 899 | BMW - 6 754 900 | BMW - 6 757 622 | BMW - 6 757 623 | BMW - 6 777 850 | BMW - 6 783 376 | BMW (БРИЛЛИАНС) - 31 12 6 783 376 | BMW (БРИЛЛИАНС) - 6 783 376 | < /п>

Запасные:

АБС - 270331 | АЛАНКО b> - 342183 | АЛЬФРЕД ХЕЙД - BM04.83 | AUTLOG - FT1840 | BOGE - 87-849-A | BORG & BECK - BSK6340 | COMLINE - CRB2000 | DENCKERMANN - D300155 | ESEN SKV - 04SKV005 | FEBI BILSTEIN - 18686 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ - FSK6077 | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ - FSK6339 | ПЕРВАЯ ЛИНИИ - FSK6340 | HUTCHINSON - 590015 | JAPCAR - 422187 | КАМОКА - 8800043 | LEMFÖRDER - 000 190 125 515 | LEMFÖRDER - 000 190 139 515 | LEMFÖRDER - 01021140 | LEMFÖRDER - 17978 | ЛЕМФЁРДЕР - 5040 | ЛЕМФЁРДЕР - 5041 | МЕТЦГЕР - 52007712 | METZGER - 52007811 | MEYLE - 300 311 2604 | МОНРО - L11844 | MOOG - BM-SB-2202 | NK - 5101531 | OSSCA - 02586 | RUVILLE - 985017 | SIDEM - 821628 | СПИДАН - 411141 | ТАЛОСА - 57-00675 | TRISCAN - 8500 11844 | TRW - JBU656 | sbs - 19125101531 |< /б>