814016610 АМОРТИЗАТОР FAG


Код: 12445102018
310 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 20

Заказывая «814016610 АМОРТИЗАТОР FAG» данный товар из каталога «Монтажные детали» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

РІЗЬБОВА ВТУЛКА АМОРТИЗАТОРА

Інформація про товар:

Ціна вказана за одну штуку.

  • Код: 814 0166 10
  • Виробник: FAG
  • GenArtName: різьбова втулка, телескопічний амортизатор
  • EAN: 4014870406165

Кількість - визначає загальну кількість встановлених частин в машині.

Набір означає одну повну деталь.

  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 09/1978 - 07/1981 40kW / 55HP
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.3 09.1978 - 07.1986 44 кВт / 60 км
  • Audi 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 GLE 08.1978 - 07.1982 81 кВт / 110 км
  • li> Audi 80 B2 Sedan (811 , 813, 814, 819, 853) 1.6 08/1978 - 02/1983 63kW / 85KM
  • AUDI 80 B2 sedan (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 08/1978 - 07/1986 55kW / 75 KM
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 D 08/1980 - 08/1986 40kW / 54KM
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 TD 08/1981 - 05/1986 51 кВт / 70 км
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 08 /1978 - 03/1987 55 кВт / 75 км
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 02/1986 - 07/1986 54 кВт / 73 км
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 01/1983 - 08/1986 66 кВт / 90 км
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 08/ 1983 - 08/1986 68 кВт / 93 км
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) 08.198 4 - 08/1986 82 кВт / 112 км
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) 08/1984 - 08/1986 66 кВт / 90 км
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814) , 819, 853) 1.8 GTE 10/1984 - 08/1986 82 кВт / 112 км
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) 03/1985 - 08 /1986 81 кВт / 110 км
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE 08/1985 - 07/1986 81 кВт / 110 км
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814), 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) 08/1985 - 08/1986 68kW / 93KM
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 02/1986 - 07/1986 65kW / 88K M
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 1.9 CD-5S 09/1981 - 07/1983 85kW / 115KM
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 2.0 quattro (85Q) 10/1983 - 09/1984 85 кВт / 115 км
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813) , 814, 819, 853) 2.0 10/1983 - 09/1984 85 кВт / 115 км
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 10/1980 - 07/1983 85 кВт / 115 км
  • AUDI 80 B2 седан (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 quattro (85Q) 08/1982 - 07. 1984 100 кВт / 136 км
  • AUDI 80 B3 седан ( 893, 894, 8A2) 1.6 TD 09/1986 - 08/1991 59 кВт / 80 км
  • AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 D 02/1987 - 07/1989 40 кВт / 54 км
  • li>
  • AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 09/1986 - 08/1991 55kW / 75KM
  • AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.6 08/1987 - 09/1991 51 кВт / 70 км
  • AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 E 06/1986 - 08/1991 82 кВт / 112 км
  • AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 S 08/1986 - 01/1990 65 кВт / 88 км
  • AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro 09/1986 - 07/1990 65 кВт / 88 км
  • AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) ) 1.8 E quattro 09/1986 - 08/1991 82 кВт / 112 км
  • AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 S quattro 09/1986 - 09/1991 66 кВт / 90 км
  • AUDI 80 B3 седан (893), 894, 8A2) 1.8 S 09/1986 - 10/1991 66 кВт / 90 км
  • AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 10/1986 - 01/1990 55 кВт / 75 км
  • AUDI 80 B3 седан ( 893, 894, 8A2) 1.8 09/1986 - 07/1988 83 кВт / 113 км< /li>
  • AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.8 quattro 09/1986 - 08/1990 83kW / 113KM
  • AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 1.9 D 08.1989 - 08.1991 50 кВт / 68 км
  • Audi 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 Quattro 08.1988 - 07.1990 82 кВт / 112 км
  • audi 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 E quattro 08/1988 - 09/1990 83 кВт / 113 км
  • AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 E 08/1988 - 10/1990 83 кВт / 113 км
  • AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V quattro 03/1990 - 08/1991 101 кВт / 137 км
  • AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V 03/1990 - 09 /1991 1 01 кВт / 137 км< /li>
  • AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 quattro 10/1990 - 08/1991 85 кВт / 115 км
  • AUDI 80 B3 седан (893, 894, 8A2) 2.0 10/1990 - 08/1991 82 кВт / 11 2 км
  • AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E 06/1993 - 01/1996 74 кВт / 101 км
  • AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI 07/1992 - 01/1996 66 кВт / 90 км
  • AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 07/1992 - 0

811 412 365, 811412365, 855401, 811 412 365, 811412365, 811 412 365, 811412365

Найефективніший спосіб вибору деталей — це зчитування номерів із деталі, яка наразі розібрана. Якщо у вас є сумніви, чи підходить дана деталь для вашого автомобіля, перевірте каталог TecAlliance і сервісні програми VIN. Дана дата виробництва даної моделі є загальним періодом виробництва. Декілька різних типів деталей могли використовуватися протягом вказаних років виробництва. Порівняйте розміри деталей з тими, що встановлені у вашому автомобілі, тому що відображене місце не слід розглядати як єдине джерело інформації при виборі запчастин..

Не знищуйте оригінальну упаковку, оскільки вона є невід’ємною частиною продукту, вам не потрібно знищувати чи бруднити її, щоб побачити її.