A0004901013 ІНЖЕКТОР ADBLUE КЛАПАН MERCEDES-BENZ
- Час доставки: 7-10 днів
- Стан товару: новий
- Доступна кількість: 8
Просматривая «A0004901013 ІНЖЕКТОР ADBLUE КЛАПАН MERCEDES-BENZ» данный товар из каталога «Инжекторы», вы можете получить дополнительную скидку 4%, если произведете 100% предоплату. Размер скидки вы можете увидеть сразу при оформлении заказа на сайте. Внимание!!! Скидка распространяется только при заказе через сайт.
A0004901013 ІНЖЕКТОР ADBLUE INJECTION VALVE MERCEDES-BENZ
ІНЖЕКТОР ADBLUE INJECTION MERCEDES-BENZ
НОВИЙ, 2 РОКИ ГАРАНТІЇ.
ЦИФРИ КАТАЛОГ:
A0004901013 A 000 490 10 13 0 444 021 031
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Продукція: Інжектор AdBlue
Виробник: ECP МОБІЛЬНІСТЬ
Призначення: Автомобілі з системою очищення вихлопних газів SRC
Рік випуску: 2009 - . . . .
Двигун: Дизель 651.95...(2143ccm) / 622.92(1598ccm)
Об'єм: 1.6 2,1/2,2 (2143 см3) 3.0
ЗАСТОСУВАННЯ
MERCEDES-BENZ
Meredes-Benz Sprinter II W906 2009 - 2.1/2.2, 3.0 CDI / BlueTEC
310 CDI 2143 ccm 95 км/70 кВт
311 CDI 2143 куб.см 114 км/84 кВт313 CDI 2143 куб.см 129 км/95 кВт
313 CDI 4x4 2143 куб.см 129 км/95 кВт314 CDI 2143 куб.см 143 км/105 кВт
314 4x4 CDI 2143 куб.см 143 км/105 кВт
316 CDI 2143 куб.см 163 км/120 кВт
316 4x4 CDI 2143 куб.см 163 км/120 кВт
319 CDI / BlueTEC 2987ccm 190KM/140kW
319 CDI / BlueTEC 4x4 2987ccm 190KM/140kW
Meredes-Benz Sprinter III W907 2018 - 2.1/2.2(2143ccm)
414 CDI RWD2143 ccm 143KM/105kW
Meredes-Benz Vito III W4472018 - 1.6 2.1/2.2(2143ccm)
109 CDI / BlueTec 1598ccm 88 HP/65kW
111 CDI / BlueTec 1598 куб. 2143 см3 163 HP/120kW
119 CDI / BlueTec 2143 ccm 190 HP/140kW
119 CDI / BlueTec 4x4 2143 ccm 190 HP/140kW
Mercedes- Benz
- Кемпер Marco Polo | 300 CDi 4matic | W447 | 2021/01-2024/12 | 1950 куб. 174 кВт. 237 PS
- Кемпер Marco Polo | 300 CDi | W447 | 2021/01-2024/12 | 1950 куб. 174 кВт. 237 PS
- Кемпер Marco Polo | 200 CDi | W447 | 2020/06-2024/12 | 1749 куб. 100 кВт. 136 PS
- Кемпер Marco Polo | 170 CDi | W447 | 2020/06-2024/12 | 1749 куб. 75 кВт. 102 PS
- Кемпер Marco Polo | 300 CDi 4matic | W447 | 2019/03-2020/12 | 1950 куб. 176 кВт. 239 PS
- Кемпер Marco Polo | 300 CDi | W447 | 2019/03-2020/12 | 1950 куб. 176 кВт. 239 PS
- Кемпер Marco Polo | 250 CDi | W447 | 2019/03-2024/12 | 1950 куб. 140 кВт. 190 PS
- Кемпер Marco Polo | 250 CDi 4matic | W447 | 2019/03-2024/12 | 1950 куб. 140 кВт. 190 PS
- Кемпер Marco Polo | 220 CDi 4matic | W447 | 2019/03-2024/12 | 1950 куб. 120 кВт. 163 PS
- Кемпер Marco Polo | 220 CDi | W447 | 2019/03-2024/12 | 1950 куб. 120 кВт. 163 PS
- Кемпер Marco Polo | 200 CDi 4matic | W447 | 2019/03-2024/12 | 1950 куб. 100 кВт. 136 PS
- Кемпер Marco Polo | 200 CDi | W447 | 2019/03-2024/12 | 1950 куб. 100 кВт. 136 PS
- Sprinter 3.5-T | 310CDi | B906 | 2009/03-2016/12 | 2143 куб. 70 кВт. 95 PS
- Sprinter 3.5-T | 316 CDi 4x4 | B906 | 2009/03-2018/12 | 2143 куб. 120 кВт. 163 PS
- Sprinter 3.5-T | 319 CDi/BlueTEC 4x4 | B906 | 2011/05-2018/12 | 2987 куб. 140 кВт. 190 к.с.
- Sprinter 3.5-T | 319 CDi/BlueTEC | B906 | 2009/03-2018/12 | 2987 куб. 140 кВт. 190 PS
- Sprinter 3.5-T автобус | 310CDi | B906 | 2009/03-2013/12 | 2143 куб. 70 кВт. 95 PS
- Sprinter 3.5-T автобус | 313 CDi 4x4 | B906 | 2011/08-2016/12 | 2143 куб. 95 кВт. 129 PS
- Sprinter 3.5-T автобус | 313CDi | B906 | 2011/08-2016/12 | 2143 куб. 95 кВт. 129 PS
- Sprinter 3.5-T автобус | 314CDi | B906 | 2016/05-2018/12 | 2143 куб. 105 кВт. 143 PS
- Sprinter 3.5-T автобус | 314 CDi 4x4 | B906 | 2016/05-2018/12 | 2143 куб. 105 кВт. 143 PS
- Sprinter 3.5-T автобус | 316CDi | B906 | 2011/08-2018/12 | 2143 куб. 120 кВт. 163 PS
- Sprinter 3.5-T автобус | 319 CDi/BlueTEC | B906 | 2009/03-2018/12 | 2987 куб. 140 кВт. 190 PS
- Sprinter 3.5-T автобус | 319 CDi/BlueTEC 4x4 | B906 | 2009/03-2018/12 | 2987 куб. 140 кВт. 190 PS
- Sprinter 3.
285563896 |