AKUMULATOR KYMCO AGILITY DJ ZINK PEOPLE SUPER GRAND DINK LIKE 50 125 150


Код: 14981966564
2521 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 99

Просматривая «AKUMULATOR KYMCO AGILITY DJ ZINK PEOPLE SUPER GRAND DINK LIKE 50 125 150», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Аккумуляторы» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

Предметом пропозиції є акумулятор з фото нижче:

НЕОБСЛУГОВУВАНА БАТАРЕЯ:

  • Напруга:: 12 В
  • Ємність:: 6 Аг
  • Початковий струм CCA, заявлений виробником:: 115A
  • Довжина:: 150 мм
  • Ширина: : 87 мм
  • Висота:: 94 мм
  • Вага:: 2,4 кг< /ul>

    Мета: специфікації мотоцикла нижче

Kymco Agility 25 R12 4T euro4, U0:

  • U010B3, LC2U010B3, -, 2019, 1, 2.7 PS, 2 кВт
  • Kymco Agility 25 R12 4T Euro4, U0:

    • U010B3, LC2U010B3, -, 2020, 1, 2.7 PS, 2 кВт

    Kymco Agility 50 R16 2T, :

    • C11000, LC2C11000, -, 2011, 1, 3,8 к.с., 2,8 кВт
    • C11000, LC2C11000, -, 2012, 1, 3,8 к.с., 2,8 кВт
    • C11000, LC2C11000, -, 2013, 1, 3,8 к.с., 2,8 кВт
    • C11000, LC2C11000 , -, 2014, 1, 3.8 PS, 2.8 kW
    • C11000, LC2C11000, -, 2015, 1, 3.8 PS, 2.8 kW

    Kymco Agility 50 R12 4T euro4, U0:

    • U010B1, LC2U010B1, - , 2019, 1.3 PS, 2.2 kW

    Kymco Agility 50 R12 4T Euro4, U0:

    • U010B1 , LC2U010B1, -, 2020, 1, 3 PS, 2,2 кВт

    Kymco Agility 50 R12 4T Euro5, :

    • 2CA0, LC2CA0, -, 2021, , 3,3 к.с., 2,4 кВт
    • 2CA0, LC2CA0, - , 2022, , 3.3 PS, 2.4 kW
    • 2CA0, LC2CA0, -, 2023, 1, 3.3 PS, 2.4 kW

    Kymco Agility 50 R16 4T +, :

    • C12000, LC2C12000, -, 2015, 1, 3.3 PS, 2.4 кВт
    • C12000, LC2C12000, -, 2016, 1, 3.3 PS, 2, 4 кВт
    • C12000, LC2C12000, -, 2017, 1, 3.3 PS, 2.4 кВт
    • C12000, LC2C12000, -, 2018, 1, 3.3 PS, 2.4 кВт
    • C12000, LC2C12000, -, 2019, 1, 3,3 PS, 2,4 кВт

    Kymco Agility 50 R12 4T Carry, :

    • U65010, LC2U65010, -, 2011, 1, 3,3 PS, 2,4 кВт
    • U65010, LC2U65010, -, 2012, 1, 3,3 PS, 2,4 кВт
    • U65010, LC2U65010, -, 2013, 1, 3,3 PS, 2,4 кВт
    • U65010, LC2U65010, -, 2014, 1, 3,3 PS, 2,4 кВт
    • U65010, LC2U65010, -, 2015, 1, 3.3 PS, 2.4 kW
    • U65010, LC2U65010, -, 2016, 1, 3.3 PS, 2.4 kW
    • U65010, LC2U65010, -, 2017, 1, 3,3 к.с., 2,4 кВт
    • U65010, LC2U65010, -, 2018, 1, 3,3 к.с., 2,4 кВт

    Kymco Agility 50 R12 4T і Carry euro4, U2:

    • U210B1, LC2U210B1, -, 2019, 1, 3,3 к.с., 2,4 кВт

    Kymco Agility 50 R12 4T і Carry Euro4, U2:

    • U210B1, LC2U210B1, -, 2020, 1, 3,3 к.с., 2,4 кВт

    Kymco Agility 50 R12 4T і Carry Euro5, :

    • 2CE0, LC2CE0, -, 2021, 1, 3,3 к.с., 2,4 кВт
    • 2CE0, LC2CE0 , - , 2022, 1, 3.3 PS, 2.4 kW
    • 2CE0, LC2CE0, -, 2023, 1, 3.3 PS, 2.4 kW

    Kymco Agility 50 R16 4T City, :

    • C10000, LC2C10000, -, 2008, 1, 3.3 PS, 2.4 кВт
    • C10000, LC2C10000, -, 2009, 1, 3,3 PS, 2,4 кВт
    • C10000, LC2C10000, -, 2010, 1, 3,3 PS, 2,4 кВт< /li>
    • C10000, LC2C10000, -, 2011, 1, 3,3 PS, 2,4 кВт< /li>
    • C10000, LC2C10000, -, 2012, 1, 3,3 PS, 2,4 кВт
    • C10000, LC2C10000, -, 2013, 1, 3,3 PS, 2,4 кВт
    • C10000, LC2C10000, -, 2014, 1, 3.3 PS, 2 ,4 кВт
    • C10000, LC2C10000, -, 2015, 1, 3.3 PS, 2.4 кВт
    • C10000, LC2C10000, -, 2016, 1, 3.3 PS , 2.4 kW

    Kymco Agility 50 R16 2T City +, KF10D:

    • C13000 , LC2C13000, -, 2014 , 1, 3.4 PS, 2.5 kW
    • C13000, LC2C13000, -, 2015, 1, 3.4 PS, 2.5 kW
    • C13000, LC2C13000, - , 2016 , 1, 3.4 PS, 2.5 kW
    • C13000, LC2C13000, -, 2017, 1, 3.4 PS, 2.5 kW
    • C13000, LC2C13000 , -, 2018, 1, 3.4 PS, 2,5 кВт
    • C13000, LC2C13000, -, 2019, 1, 3,4 к.с., 2,5 кВт

    Kymco Agility 50 R12 4T ECS ECS, :

    • U68000, LC2U68000, -, 2016, 1, 3 PS, 2,2 кВт
    • U68000, LC2U68000, -, 2017, 1, 3 PS, 2,2 кВт
    • U68000, LC2U6