ДАТЧИК ПІРОТЕХНІЧНИЙ ЗАПОБІЖНИК BMW G30 G31 G32 G11 G12 G01 G08 G01 15-


Код: 17399758349
1045 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 100

Оплачивая «ДАТЧИК ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ BMW G30 G31 G32 G11 G12 G01 G08 G01 15-» данное изделие из «Клемы» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

ПІРОТЕХНІЧНИЙ ЗАПОБІЖНИК АККУМУЛЯТОРА NTY - Номер у каталозі продукту EBP-BM-009

Виріб найвищої якості, виготовлений з дуже якісних матеріалів, що забезпечує тривале використання та задоволення покупців.

Технічні параметри виробника:

  • Серійний номер: EBP-BM-009
  • Код: EBP-BM-009
  • Виробник: NTY
  • GenArtName: датчик, акумулятор керування
  • EAN: 5902048275448

Застосування в автомобілях:

BMW 7 (G11, G12)

  • BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 07/2015 - 02/2019 240 кВт / 326 HP
  • BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 09/2015 - 02/2019 330 кВт / 449 км
  • BMW 7 (G11, G12) 730 d 09/2015 - 06/2020 195 кВт / 265 км
  • BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 09/2015 - 06/2020 195 кВт / 265 км
  • BMW 7 (G11, G12) 730 d 07/2015 - 06/2020 155 кВт / 211 км
  • BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive 09/2015 - 06/2020 155 кВт / 211 км
  • BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li 11/2015 - 02/2019 330 кВт / 449 км
  • BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive 11/2015 - 06/2020 235 кВт / 320 км
  • BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 03/2016 - 02/2019 240 кВт / 326 км
  • BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 11/2015 - 02/2019 190 кВт / 258 км
  • BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 07/2016 - 02/2019 240 кВт / 326 км
  • BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive 07/2016 - 02/2019 240 кВт / 326 км
  • BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive 12/2016 - 02/2019 448 кВт / 610 км
  • BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive 07/2016 - 10/2020 294 кВт / 400 км
  • BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 07/2016 - 02/2019 170 кВт / 231 км
  • BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 07/2016 - 02/2019 155 кВт / 211 км
  • BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 03/2019 - 06/2022 195 кВт / 265 км
  • BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 03/2019 - 06/2022 250 кВт / 340 км
  • BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid 03/2019 - 06/2022 290 кВт / 394 км
  • BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 03/2019 - 06/2022 290 кВт / 394 км
  • BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 03/2019 - 06/2022 250 кВт / 340 км
  • BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 03/2019 - 06/2022 390 кВт / 530 км
  • BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive 03/2019 - 06/2022 430 кВт / 585 км
  • BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid 07/2020 - 05/2022 210 кВт / 286 км
  • BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 - 06/2022 155 кВт / 211 км
  • BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 07/2020 - 06/2022 210 кВт / 286 км
  • BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 07/2020 - 06/2022 250 кВт / 340 км
  • BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 03/2019 - 06/2022 245 кВт / 333 км
  • BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li 03/2019 - 06/2022 245 кВт / 333 км

BMW 5 (G30, F90)

  • BMW 5 (G30, F90) 530 i 09/2016 - 06/2020 185 кВт / 252 км
  • BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 09/2016 - 06/2020 185 кВт / 252 км
  • BMW 5 (G30, F90) 540 i 09/2016 - 06/2020 250 кВт / 340 км
  • BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 09/2016 - 06/2020 250 кВт / 340 км
  • BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 03/2017 - 06/2019 340 кВт / 462 км
  • BMW 5 (G30, F90) 520 d 09/2016 - 06/2023 140 кВт / 190 км
  • BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 09/2016 - 06/2023 140 кВт / 190 км
  • BMW 5 (G30, F90) 530 d 09/2016 - 06/2020 195 кВт / 265 км
  • BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 09/2016 - 06/2020 195 кВт / 265 км
  • BMW 5 (G30, F90) 520 d 09/2016 - 06/2023 120 кВт / 163 км
  • BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 09/2016 - 06/2023 120 кВт / 163 км
  • BMW 5 (G30, F90) 540 i 09/2016 - 06/2020 265 кВт / 360 км
  • BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 09/2016 - 06/2020 265 кВт / 360 км
  • BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 03/2017 - 06/2020 185 кВт / 252 км
  • BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 03/2017 - 06/2023 185 кВт / 252 км
  • BMW 5 (G30, F90) 525 d 07/2017 - 06/2019 170 кВт / 231 км
  • BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive 07/2017 - 06/2020 235 кВт / 320 км
  • BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive 06/2017 - 06/2020 294 кВт / 400 км
  • BMW 5 (G30, F90) 520 i 07/2017 135 кВт / 184 км
  • BMW 5 (G30, F90) 520 i 07/2017 - 06/2023 125 кВт / 170 км
  • BMW 5 (G30, F90) 520 i 07/2017 - 06/2020 120 кВт / 163 км
  • BMW 5 (G30, F90) M5 09/2017 - 06/2023 441 кВт / 600 км
  • BMW 5 (G30, F90) M5 Competition 07/2018 - 06/2023 460 кВт / 625 к.с.
  • BMW 5 (G30, F90) 518 d 07/2018 - 06/2020 100 кВт / 136 к.с.
  • BMW 5 (G30, F90) 518 d 07.

Оригінальні, порівняльні та змінні номери:

  • 61146802944