ДАТЧИК ДОЩУ LU5T-17D547-CA FORD PUMA MK2 FOCUS MK4 KUGA MK3


Код: 16035414632
1144 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: Б/В
  • Доступна кількість: 1

Заказывая «ДАТЧИК ДОЩУ LU5T-17D547-CA FORD PUMA MK2 FOCUS MK4 KUGA MK3» данный товар из каталога «Датчики дождя», вы можете получить дополнительную скидку 4%, если произведете 100% предоплату. Размер скидки вы можете увидеть сразу при оформлении заказа на сайте. Внимание!!! Скидка распространяется только при заказе через сайт.

ДАТЧИК ДОЩУ LU5T-17D547-CA FORD PUMA MK2 FOCUS MK4 KUGA MK3

Каталожні номери:

 LU5T17D547  LU5T17D547CA   LU5T-17D547-CA |

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

                 ....:::: ДЕТАЛІ ПРО АВТО ::::....

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Марка автомобіля: FORD

Модель автомобіля: PUMA

Покоління автомобіля: MK2 II

Рік випуску автомобіля: 2023

VIN: WF02XXERK2PK70748

ODOM: 6448 км

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Тип двигуна: усі

Тип коробки передач: Усі

Кількість передач в коробці передач: 6

Тип кузова: кросовер GREY MATTER PAINT

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Примітки: 100% частина розбирання‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

                                               ....:::: ПРОГРАМА ::::...

Ford

  • Focus IV | 1.0 EcoBoost | HN | 2018/01-2024/12 | 999 куб. 74 кВт. 101 PS
  • Focus IV | 1.0 EcoBoost | HN | 2018/01-2024/12 | 999 куб. 92 кВт. 125 PS
  • Focus IV | 1.0 EcoBoost | HN | 2018/05-2024/12 | 999 куб. 63 кВт. 85 PS
  • Focus IV | 1.5 EcoBlue | HN | 2018/01-2024/12 | 1499 куб. 70 кВт. 95 PS
  • Focus IV | 1.5 EcoBlue | HN | 2018/01-2024/12 | 1499 куб. 88 кВт. 120 PS
  • Focus IV | 2.0 EcoBlue | HN | 2018/01-2024/12 | 1995 куб. 110 кВт. 150 PS
  • Focus IV | 1.5 EcoBoost | HN | 2018/09-2024/12 | 1496 куб. 110 кВт. 150 PS
  • Focus IV | 1.5 EcoBoost | HN | 2018/09-2024/12 | 1496 куб. 134 кВт. 182 PS
  • Focus IV | 1.5 Ti-VCT | HN | 2018/11-2024/12 | 1496 куб. 90 кВт. 123 PS
  • Focus IV | 2.0 ST EcoBlue | HN | 2019/04-2024/12 | 1995 куб. 140 кВт. 190 PS
  • Седан Focus IV | 1.5 EcoBlue | HM | 2018/11-2024/12 | 1499 куб. 88 кВт. 120 PS
  • Седан Focus IV | 1.5 Ti-VCT | HM | 2018/11-2024/12 | 1496 куб. 90 кВт. 123 PS
  • Седан Focus IV | 1.0 EcoBoost | HM | 2018/11-2024/12 | 999 куб. 74 кВт. 101 PS
  • Седан Focus IV | 1.0 EcoBoost | HM | 2018/11-2024/12 | 999 куб. 92 кВт. 125 PS
  • Седан Focus IV | 1.5 EcoBoost | HM | 2018/11-2024/12 | 1496 куб. 110 кВт. 150 PS
  • Седан Focus IV | 1.5 EcoBlue | HM | 2018/11-2024/12 | 1499 куб. 70 кВт. 95 PS
  • Focus IV Turnier | 1.0 EcoBoost | HP | 2018/09-2024/12 | 998 куб. 63 кВт. 85 PS
  • Focus IV Turnier | 1.0 EcoBoost | HP | 2018/09-2024/12 | 999 куб. 92 кВт. 125 PS
  • Focus IV Turnier | 1.5 EcoBlue | HP | 2018/09-2024/12 | 1499 куб. 70 кВт. 95 PS
  • Focus IV Turnier | 1.5 EcoBlue | HP | 2018/09-2024/12 | 1499 куб. 88 кВт. 120 PS
  • Focus IV Turnier | 2.0 EcoBlue | HP | 2018/09-2024/12 | 1995 куб. 110 кВт. 150 PS
  • Focus IV Turnier | 1.5 EcoBoost | HP | 2018/09-2024/12 | 1496 куб. 110 кВт. 150 PS
  • Focus IV Turnier | 1.5 EcoBoost | HP | 2018/09-2024/12 | 1496 куб. 134 кВт. 182 PS
  • Focus IV Turnier | 1.5 Ti-VCT | HP | 2018/09-2024/12 | 1496 куб. 90 кВт. 122 PS
  • Focus IV Turnier | 2.0 ST EcoBlue | HP | 2019/04-2024/12 | 1995 куб. 140 кВт. 190 PS
  • Kuga III | 1.5 EcoBoost | DFK | 2019/07-2022/12 | 1497 куб. 110 кВт. 150 к.с.
  • Kuga III | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | DFK | 2019/07-2024/12 | 2488 куб. 165 кВт. 224 PS
  • Kuga III | 2.0 EcoBlue mHEV | DFK | 2019/07-2024/12 | 1995 куб. 110 кВт. 150 к.с.
  • Kuga III | 2.0 EcoBlue 4x4 | DFK | 2019/07-2024/12 | 1995 куб. 140 кВт. 190 PS
  • Kuga III | 1.5 EcoBlue | DFK | 2019/07-2024/12 | 1499 куб. 88 кВт. 120 PS
  • Kuga III | 1.5 EcoBoost | DFK | 2019/07-2024/12 | 1496 куб. 88 кВт. 120 PS
  • Kuga III | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | DFK | 2019/07-2022/12 | 2488 куб. 112 кВт. 152 PS
  • Kuga III | 2.5 Duratec FHEV | DFK | 2021/01-2024/12 | 2488 куб. 140 кВт. 190 PS
  • Kuga III | 2.5 Duratec FHEV | DFK | 2021/01-2024/12 | 2488 куб. 140 кВт. 190 PS
  • Kuga III | 1.5 EcoBoost | DFK | 2019/07-2024/12 | 1496 куб. 110 кВт. 150 к.с.
  • Kuga III | 1.5 EcoBoost | DFK | 2019/09-2024/12 | 1496 куб. 134 кВт. 183 PS
  • Puma | 1.0 EcoBoost | CF7. J2K | 2019/09-2024/12 | 999 куб. 92 кВт. 125 PS
  • Puma | 1.0 EcoBoost mHEV | CF7. J2K | 2019/09-2024/12 | 999 куб. 92 кВт. 125 PS
  • Puma | 1.0 EcoBoost mHEV | CF7. J2K | 2019/09-2024/12 | 999 куб. 114 кВт. 155 PS
  • Puma | 1.5 EcoBlue | CF7. J2K | 2020/04-2024/12 | 1499 куб. 88 кВт. 120 PS
  • Puma | 1.0 EcoBoost | CF7. J2K | 2019/09-2024/12 | 999 куб. 70 кВт. 95 PS
  • Puma | 1.5 ST EcoBoost | CF7. J2K | 2020/11-2024/12 | 1496 куб. 147 кВт. 200 PS
  • Puma | 1.0 FlexiFuel | CF7. J2K | 2021/12-2024/12 | 999 куб. 92 кВт. 125 PS
  • Puma