ГАЛЬМІВНІ КОЛОДКИ. ПЕРЕДНЯ AUDI A4 B5 B6 B7 A6 C4 C5 C6 1.6-5.2 1995-


Код: 12859944367
1927 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 2

Оплачивая «ГАЛЬМІВНІ КОЛОДКИ. ПЕРЕДНЯ AUDI A4 B5 B6 B7 A6 C4 C5 C6 1.6-5.2 1995-» данное изделие из «Тормозные колодки» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

Вибраний продукт підходить для вказаних автомобілів, як описано нижче.

Якщо ви не впевнені щодо правильності вибору деталей, рекомендується перевірити за VIN.

MAXI KIT FERODO FDB1323

  • Сторона встановлення: передня вісь
  • Товщина [мм]: 20,4
  • Інспекційне маркування: Омологований R90< /li >
  • Довжина [мм]: 156
  • Висота [мм]: 71
  • Вага [кг]: 2,24
  • Кількість індикаторів зносу накладок: 2
  • Контакт попередження про знос:
  • Гальмівна система: ATE
  • додатковий артикул / додаткова інформація 2: із замком
  • Номер Номер WVA: 20676
  • Номер WVA: 21938
  • Номер WVA: 21939
  • Кількість фрикційних накладок: 4

Застосування в автомобілях:

  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T, 1995.01-2000.11, 110kW (150KM), 1781
  • AUDI A4 (8D2, B5) ) ) 1.8 T, 1997.12-2000.11, 132kW (180KM), 1781
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro, 1995.01-2000.11, 110kW (150KM), 1781
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro, 1997.12-2000.11, 132kW (180KM), 1781
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI, 1995.10-2000.11, 81kW (110KM), 1896
  • li >
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI, 2000.03-2000.11, 85 кВт (116 км), 1896
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro, 2000.03-2000.11, 85 кВт (116 км) ), 1896
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro, 1996.09-2000.11, 81kW (110KM), 1896
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4, 1997.03-2000.11 , 121kW (165KM), 2393
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4, 1997.08-2000.11, 120kW (163KM), 2393
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro, 1997.08 -2000.11, 120кВт (163км), 2393
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro, 1997.03-2000.11, 121кВт (165км), 2393
  • AUDI A4 (8D2, B5) ) 2.5 TDI, 1997.09-2000.11, 110 кВт (150 км), 2496
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro, 1997.09-2000.11, 110 кВт (150 км), 2496
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.6, 1995.01-2000.11, 110кВт (150км), 2598
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro, 1995.01-2000.11, 110кВт (150км), 2598
  • li >AUDI A4 (8D2, B5) 2.8, 1995.09-1997.07, 128kW (174KM), 2771
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8, 1996.10-2000.11, 142kW (193KM), 2771
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro, 1996/10-2001/08, 142 кВт (193 км), 2771
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI, 2004/06-2004 /12, 85 кВт (116 км), 1896 р.
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI, 2005.11-2006.11, 93 кВт (126 км), 1968 р.
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) ) 1.8 T, 1997.12-2001.09, 132kW (180KM), 1781
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, 1996/03-2001/09, 110kW (150KM), 1781
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, 1996.01-2001.09, 110 кВт (150 км), 1781
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, 1997.12-2001.09, 132 кВт ( 180KM), 1781
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, 2000.03-2001.09, 85kW (115KM), 1896
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, 1996.02-2001.09, 81 кВт (110 км), 1896
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro, 2000/03-2001/09, 85 кВт (115 км), 1896
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro, 1996/09-2001/09, 81kW (110KM), 1896
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4, 1997.08-2001.09, 120kW (163KM) ), 2393
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4, 1997.03 -2001.09, 121kW (165KM), 2393
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro, 1997.08- 2001.09, 120кВт (163км), 2393
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro, 1997/03-2001/09, 121кВт (165км), 2393
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI, 1997/09-2001/09, 110kW (150KM), 2496
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro, 1997/09-2001/09, 110kW (150KM), 2496
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, 1996/02-2001/09, 110kW (150KM), 2598< /li>
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) ) 2.6 quattro, 1996.01-2001.09, 110 кВт (150 км), 2598
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, 1996.10-2001.09, 142 кВт ( 193 км), 2771
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, 1996/03-1996/09, 128kW (174KM), 2771
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, 1996/10 -2001.09, 142kW (193KM) , 2771
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, 1996.01-1996.09, 128kW (174KM), 2771
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, 2004/ 06-2004/12, 85 кВт (116 км), 1896
  • AUDI A6 (4B2, C5) 1.8, 1997/07-2005/01, 92 кВт (125 км), 1781
  • AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T, 1997.12-2005.01, 132kW (180KM), 1781
  • AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T, 1997.01-2005.01, 110kW (150KM), 1781
  • AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro, 1997.02-2005.01, 110 кВт (150 км), 1781
  • AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro, 1997.12-2005.01, 132 кВт (180 км) , 1781
  • AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI, 1997.04-2000.10, 81kW (110KM), 1896
  • AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI, 2001.08-2005.01,

OE номери:

  • AUDI 4B0698151
  • AUDI 4B0698151A
  • AUDI 4B0698151E
  • AUDI 4B0698151J
  • AUDI 4B0698151M
  • VW 4B0698151B
  • VW 4B0698151H
  • VW 4B0698151K
  • VW 4B0698151ZH
  • VW 8E0698151J< /li>
  • VW 4B0698151B
  • VW 4B0698151H
  • VW 4B0698151K
  • VW 4B0698151ZH
  • VW 8E0698151J
  • VW 8E0698151K
  • VALEO 597260
  • VALEO 597260
  • BOSCH 0986424482
  • BOSCH 0986494050
  • TEXTAR 2193820405T490
  • li>
  • UNIPART GBP1247AF
  • UNIPART GBP1247AF
  • BREMBO P85037
  • BREMBO P85037
  • ГУМА ROULUNDS 668681< /li>
  • METELLI 2201813
  • HP (ZEBRA) 7058
  • REMSA 039022
  • ROADHOUSE 239022
  • ICER 181362
  • ICER 181362
  • ДОВІРЯ 188.3
  • ДОВІРЯ 1883
  • ДОВІРЯ 188.3
  • ACDelco AC668681D
  • NECTO FD6786A
  • NECTO FD6786N
  • NECTO FD6786A
  • NECTO FD6786N
  • MGA 419
  • MGA 419
  • Brake ENGINEERING PA1190
  • Brake ENGINEERING PA1190
  • APEC braking PAD964
  • APEC braking PAD964
  • DURON DBP391323
  • li>DURON DBP391323< /li>
  • WAGNER WBP20676B
  • WAGNER WBP20676B
  • A.B.S. 37057
  • A.B.S. 37057