ГАЛЬМУВАЛЬНИЙ ДИСК ПЕРЕДНИЙ Moto Guzzi California 1100 Daytona 1000 Griso 850
- Час доставки: 7-10 днів
- Стан товару: новий
- Доступна кількість: 100
Заказывая «ТОРМОЗНОЙ ДИСК ПЕРЕДНИЙ Moto Guzzi California 1100 Daytona 1000 Griso 850» данный товар из каталога «Тормозные диски» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.
ПЕРЕДНИЙ ГАЛЬМІВНИЙ ДИСК BREMBO
- Зовнішній діаметр:: 320 мм
- Внутрішній діаметр:: 64 мм
- Установчий діаметр кріпильних гвинтів:: 80 мм
- Кількість кріпильних гвинтів:: 6
- Діаметр отвору для гвинта: : 8,5 мм
- Товщина: : 5 мм
- Зсув зони кріплення: : 10 мм
- Версія / Тип: : Плаваючий
- Виробник: : Brembo
повна специфікація нижче
Moto Guzzi California 1100 ie Vintage, :
- KDH00, -, -, 2007, 2, 75 к.с., 55 кВт
- KDH00, -, -, 2008, 2, 75 к.с., 55 кВт
- KDH00, -, -, 2009, 2, 75 PS, 55 кВт
- KDH00, -, -, 2010, 2, 75 PS, 55 кВт
- KDP00, -, -, 2011, 2, 75 PS, 55 кВт
- KDP00, -, -, 2012, 2, 75 PS, 55 кВт
- KDP00, -, -, 2013, 2, 75 к.с., 55 кВт
Moto Guzzi California 1100 ie Vintage 90 Aniversario, :
- -, -, -, 2012, 2, 75 к.с., 55 кВт
- -, -, -, 2013, 2, 75 PS, 55 кВт
- -, -, -, 2014, 2, 75 PS, 55 кВт
Moto Guzzi Daytona 1000 RS тобто, :
- KL, KL 11111, -, 1997, 2, 101 PS, 74 кВт
- KL, KL 11111, -, 1998, 2, 101 PS, 74 кВт
- KL, KL 11111, -, 1999, 2, 101 PS, 74 кВт
- KL, KL 11111, -, 2000, 2, 101 PS, 74 кВт
Moto Guzzi Griso 850 тобто, :
- LSB00, -, -, 2007, 2, 76 к.с., 56 кВт
- LSB00, -, -, 2008, 2, 76 к.с., 56 кВт
- LSB00, -, -, 2009, 2, 76 к.с., 56 кВт
Moto Guzzi Griso 1100 ie, :
- LS000/LSC, LS000-05M111135, -, 2005, 2, 88 к.с., 65 кВт
- LS000/LSC, LS000-05M111135, -, 2006, 2, 88 PS, 65 кВт
- LS000/LSC, LS000-05M111135, -, 2007, 2, 88 PS, 65 кВт
- LS000/LSC, LS000-05M111135, -, 2008, 2, 88 PS, 65 кВт
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial, :
- KD, 131645, -, 1999, 2, 34 PS, 25 кВт
- KD, -, 131644, 1999, 2, 50 PS, 37 кВт
- KD, 131645, -, 1999, 2, 50 PS, 37 кВт
- KD, -, 131644, 1999, 2, 75 PS, 55 кВт
- KD, 131645, -, 1999, 2, 75 PS, 55 кВт
- KD, -, 131644, 2000, 2, 34 PS, 25 кВт
- KD, 131645, -, 2000, 2, 34 PS, 25 кВт
- KD, -, 131644, 2000, 2, 50 PS, 37 кВт
- KD, 131645, -, 2000, 2, 50 PS, 37 кВт
- KD, -, 131644, 2000, 2, 75 PS, 55 кВт
- KD, 131645, -, 2000, 2, 75 PS, 55 кВт
- KD, 131645, -, 2001, 2, 34 PS, 25 kW
- KD, 131645, -, 2001, 2, 50 PS, 37 kW
- KD, 131645, -, 2001, 2, 75 PS, 55 кВт
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial Sport, :
- KD, -, -, 2002, 2, 74 PS, 54 кВт
Moto Guzzi California 1100 ie Stone, :
- KD, -, -, 2002, 2, 74 PS, 54 кВт
- KD, -, -, 2003, 2, 74 PS, 54 кВт
- KD, -, -, 2004, 2, 75 PS, 55 кВт
- KD, -, -, 2005, 2, 75 PS, 55 кВт
Moto Guzzi California 1100 ie Stone Touring, :
- KD, -, -, 2003, 2, 74 PS, 54 кВт
- KD, -, -, 2004, 2, 75 PS, 55 кВт
- KD, -, -, 2005, 2, 75 PS, 55 кВт. 2, 75 к.с., 55 кВт
Moto Guzzi California 1100 EV ie Touring, :
- KD, -, -, 2002, 2, 75 к.с., 55 кВт
- KDG00, -, -, 2003, 2, 75 к.с., 55 кВт
- KDG00, -, -, 2004, 2, 75 к.с., 55 кВт
- KDG00, -, -, 2005, 2, 75 к.с., 55 кВт
Moto Guzzi California 1100 ie Vintage, :
- KDH00, -, -, 2006, 2, 75 к.с., 55 кВт
Moto Guzzi California 1100 ie 75 Aniversario, :
- KD, -, 115426, 2000, 2, 75 к.с., 55 кВт
Moto Guzzi California 1100 ie Alu, :
- KD, -, -, 2002, 2, 74 PS, 54 кВт
- KD, -, -, 2003, 2, 74 PS, 54 кВт
- KD, -, -, 2004, 2, 75 PS, 55 кВт
