Клапан турбіни Pear Turbo 03L253019A для Audi Skoda Seat Volkswagen 2.0TDI


Код: 16207707904
7270 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 10

Оплачивая «Клапан турбіни Pear Turbo 03L253019A для Audi Skoda Seat Volkswagen 2.0TDI» данный товар из каталога «Датчики давления», вы можете получить дополнительную скидку 4%, если произведете 100% предоплату. Размер скидки вы можете увидеть сразу при оформлении заказа на сайте. Внимание!!! Скидка распространяется только при заказе через сайт.

Грушеподібний клапан турбокомпресора

  • 3 PIN

ДЕТАЛЯ №:

  • 03L253019A
  • КЛАПАН ПІДХОДИТЬ ТІЛЬКИ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ З НОМЕРОМ ТУРБІНИ, ДАНОЮ НИЖЧЕ.

    УВАГА. ЦІ АВТОМОБІЛІ МОЖУТЬ МАТИ ІНШИЙ ТУРБОКОМПРЕСОР!

    Використовується в турбокомпресорах №:

    • 02L253019E
    • 03L145701A / 03L145701C / 03L145701E
    • 03L145701AV / 03L145701CV / 03L145701EV
    • 03L145701AX / 03L145701CX / 03L145701EX
    • 03L145702 / 03L145702V / 03L145702X
    • 03L145702J / 03L145702JV / 03L145702JX
    • 03L145702N / 03L145702NV / 03L145702NX
    • 03L145702E / 03L145702EV / 03L145702EX
    • 03L253010 / 03L253010V / 03L253010X
    • 03 L253010C / 03L253010CV / 03L253010CX
    • 03L253010D / 03L253010DV / 03L253010DX
    • 03L253016F / 03L253016FV / 03L253016FX
    • 03L253016G / 03L253016GV / 03L253016GX
    • 03L253016J / 03L253016JV / 03L253016JX
    • 03L253016K / 03L253016KV / 03L253016KX
    • 03L253019A / 03L253019AV / 03L253019AX
    • 03L253019C / 03L253019CV / 03L253019CX
    • 0 3L253019E / 03L253019EV / 03L253019EX
    • 03L253019J / 03L253019JV / 03L253019JX
    • 03L253019K / 03L253019KV / 03L253019KX
    • 03L253019M / 03L253019MV / 03L253019MX
    • 03L253019N / 0 3L253019NV / 03L253019NX
    • 03L253019T / 03L253019TV / 03L253019TX
    • 03L253056 / 03L253056V / 03L253056X
    • 03L253056A / 03L253056AV / 03L253056AX
    • 03L253056B / 03L253 056BV / 03L25 3056BX
    • 03L253056C / 03L253056CV / 03L253056CX< /li>
    • 1118100ED01 / 1118100-ED01
    • 1118100ED01A / 1118100-ED01A
    • 5303 970 0129 / 5303-970-0129
    • 5303 970 0130 / 5303-970-0130
    • 5303 970 0131 / 5303-970-0131
    • 5303 970 0132 / 5303-970-0132
    • 5303-970 -0132- r
    • 5303 970 0137 / 5303-970-0137
    • 5303 970 0138 / 5303-970-0138
    • 5303 970 0139 / 5303-970 -0139< /li>
    • 5303 970 0152 / 5303-970-0152
    • 5303 970 0169 / 5303-970-0169
    • 5303 970 0189 / 5303-970-0189
    • 5303 970 0205 / 5303-970-0205
    • 5303 970 0206 / 5303-970-0206
    • 5303 970 0207 / 5303-970-0207
    • li>
    • 5303 970 0208 / 5303-970-0208
    • 5303 971 0131 / 5303-971-0131
    • 5303 971 0138 / 5303-971-0138
    • 5303 971 0189 / 5303-971-0189
    • 5303 988 0129 / 5303-988-0129
    • 5303 988 0130 / 5303-988-0130
    • 5303 988 0131 / 5303-988-0131
    • 5303 988 0132 / 5303-988-0132
    • 5303 988 0137 / 5303-988-0137
    • 5303 988 0138 / 5303-988-0138
    • 5303 988 0139 / 5303-988-0139
    • 5303 988 0152 / 5303-988-0152
    • 5303 988 0169 / 5303- 988-0169
    • 5303 988 0189 / 5303-988-0189
    • 5303 988 0205 / 5303-988-0205
    • 5303 988 0206 / 5303 -988- 0206
    • 5303 988 0207 / 5303-988-0207
    • 5303 988 0208 / 5303-988-0208
    • 53039700129
    • 53039700130< /li>
    • 53039700131
    • 53039700132
    • 53039700137
    • 53039700138
    • 53039700139
    • 53039700152
    • 53039700155
    • 53039700168
    • 53039700169
    • 53039700189
    • 53039700205
    • 53039700206
    • li>
    • 53039700207
    • 53039700208
    • 53039710131
    • 53039710138
    • 53039710189
    • 53039800132
    • 53039800139
    • 53039800205
    • 53039880129
    • 53039880130
    • 53039880131
    • 53039880132
    • 53039880137< /li>
    • 53039880138
    • 53039880139
    • 53039880152
    • 53039880155
    • 53039880168
    • 53039880169
    • 53039880189
    • 53039880205
    • 53039880206
    • 53039880207
    • 53039880208
    • 53039900132
    • >
    • 53039900139