КОРПУС ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРУ 04C129601M SCALA KAROQ KAMIQ POLO 2G A1 GB 1.0TSI


Код: 16671992333
1914 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: Б/В
  • Доступна кількість: 1

Приобретая «КОРПУС ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРУ 04C129601M SCALA KAROQ KAMIQ POLO 2G A1 GB 1.0TSI» данный товар из каталога «Корпуса воздушных фильтров» вы можете быть уверены, что после оформления заказа, доставки в Украину, вы получите именно то, что заказывали, в оговоренные сроки и европейского качества.

КОРПУС ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРУ 04C129601M SCALA KAROQ KAMIQ POLO 2G A1 GB 1.0TSI

Каталожні номери:

04C129620A 04C129601J 04C103925C 04C 129 620 A 04C129601G 04C129601M 04C 129 601 M |

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

➡️Можна накладений платіж! ☎️☎️☎️⚠️

....:::: ДЕТАЛІ АВТОМОБІЛЯ ::::....

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Марка автомобіля: Skoda

Модель автомобіля: Scala

Покоління автомобіля: I

Рік випуску автомобіля: 2020

VIN: TMBFP6NW3L3020574

ODOM: 18 492 км

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Тип двигуна: Бензиновий

Об'єм бензину: 1,0

Тип коробки передач: Усі

Кількість передач у коробці передач: Усі

Тип тіла: усі

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Примітки: на фотографіях видно тріщину.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

                                               ....:::: ПРОГРАМА ::::...

Audi

  • A1 Allstreet | 30 TFSI | GBH | 2022/07-2024/12 | 999 куб. 81 кВт. 110 PS
  • A1 Allstreet | 25 TFSI | GBH | 2022/07-2024/12 | 999 куб. 70 кВт. 95 PS
  • A1 City Carver | 30 TFSI | GBH | 2020/09-2022/06 | 999 куб. 81 кВт. 110 PS
  • A1 City Carver | 30 TFSI | GBH | 2019/07-2022/06 | 999 куб. 85 кВт. 116 PS
  • A1 City Carver | 25 TFSI | GBH | 2019/07-2022/06 | 999 куб. 70 кВт. 95 PS
  • A1 Sportback | 30 TFSI | GBA | 2020/09-2024/12 | 999 куб. 81 кВт. 110 PS
  • A1 Sportback | 25 TFSI | GBA | 2018/11-2024/12 | 999 куб. 70 кВт. 95 PS
  • A1 Sportback | 30 TFSI | GBA | 2018/07-2024/12 | 999 куб. 85 кВт. 116 PS
  • A3 | 1.0 TFSI | 8V1. 8ВК | 2016/07-2017/12 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • A3 Limousine | 1.0 TFSI | 8VM. 8ВС | 2016/07-2020/10 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • A3 Sportback | 30 TFSI | 8VA. 8VF | 2018/07-2020/10 | 999 куб. 85 кВт. 116 PS
  • A3 Sportback | 1.0 TFSI | 8VA. 8VF | 2016/07-2020/10 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • Q2 | 1.0 TFSI | GAB. GAG | 2016/10-2020/10 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • Q2 | 30 TFSI | GAB. GAG | 2018/07-2020/10 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • Q2 | 30 TFSI | GAB. GAG | 2020/08-2024/12 | 999 куб. 81 кВт. 110 PS

Сидіння

  • Arona | 1.0 TSi | KJ7. KJP | 2017/07-2024/12 | 999 куб. 70 кВт. 95 PS
  • Arona | 1.0 TSi | KJ7. KJP | 2017/07-2024/12 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • Arona | 1.0 TSi | KJ7. KJP | 2020/06-2024/12 | 999 куб. 81 кВт. 110 PS
  • Ateca | 1.0 TSi | KH7. КХП | 2016/05-2024/12 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • Ateca | 1.0 TSi | KH7. КХП | 2020/09-2024/12 | 999 куб. 81 кВт. 110 PS
  • Ibiza V | 1.0 TSi | KJ1. KJG | 2017/01-2024/12 | 999 куб. 70 кВт. 95 PS
  • Ibiza V | 1.0 TSi | KJ1. KJG | 2017/01-2024/12 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • Ibiza V | 1.0 TSi | KJ1. KJG | 2020/08-2024/12 | 999 куб. 81 кВт. 110 PS
  • Леон | 1.0 TSi | 5F1 | 2015/05-2020/08 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • Леон | 1.0 TSi | 5F1 | 2018/09-2020/08 | 999 куб. 63 кВт. 86 PS
  • Leon SC | 1.0 TSi | 5F5 | 2015/05-2018/08 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • Леон ST | 1.0 TSi | 5F8 | 2015/05-2020/08 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • Леон ST | 1.0 TSi | 5F8 | 2018/09-2020/08 | 999 куб. 63 кВт. 86 PS
  • Leon ST VAN/Комбі | 1.0 TSi | 5F8 | 2015/05-2020/08 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • Leon VAN/хетчбек | 1.0 TSi | 5F1 | 2015/05-2020/08 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • Толедо IV | 1.0 TSi | KG3 | 2017/05-2019/04 | 999 куб. 70 кВт. 95 PS
  • Толедо IV | 1.0 TSi | KG3 | 2017/05-2019/04 | 999 куб. 81 кВт. 110 PS

Skoda

  • Kamiq | 1.0 TSI | NW4 | 2019/07-2024/12 | 999 куб. 70 кВт. 95 PS
  • Kamiq | 1.0 TSI | NW4 | 2019/07-2024/12 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • Kamiq | 1.0 TSI | NW4 | 2020/08-2024/12 | 999 куб. 81 кВт. 110 PS
  • Karoq | 1.0 TSI | ND7. NU7 | 2017/07-2024/12 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • Karoq | 1.0 TSI | ND7. NU7 | 2020/09-2024/12 | 999 куб. 81 кВт. 110 PS
  • Octavia III | 1.0 TSI | 5E3. NL3. № 3 | 2016/05-2020/10 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • Octavia III Combi | 1.0 TSI | 5E5. 5E6 | 2016/05-2020/10 | 999 куб. 85 кВт. 115 PS
  • Scala | 1.0 TSI | NW1 | 2019/02-2024/12 | 999 куб. 85 кВт. 116 PS
  • Scala | 1.0 TSI | NW1 | 2019/02-2024/12 | 999 куб. 70 кВт. 95 PS
  • Scala | 1.0 TSI | NW1 | 2020/08-2024/12 | 999 куб. 81 кВт. 110 к.с.

VW

  • Панельовий фургон/мінівен Caddy Alltrack | 1.0 TSI | AAA | 2015/11-2024/12 | 999 куб. 75 кВт. 102 PS
  • Caddy Alltrack VAN/Мінівен | 1.0 TSI | SAB | 2018/11-2019/07 | 999 куб