КРИШКА АМОРТИЗАТОРА 900075


Код: 15068597559
1223 грн
Ціна вказана з доставкою в Україну
Товар є в наявності
ЯК ЕКОНОМИТИ НА ДОСТАВКЕ?
Замовляйте велику кількість товарів у цього продавця
Інформація
  • Час доставки: 7-10 днів
  • Стан товару: новий
  • Доступна кількість: 24

Просматривая «КРИШКА АМОРТИЗАТОРА 900075», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Щитки и отбойники амортизаторов» будет доставлен из Польши и проверен на целостность. В цене товара, указанной на сайте, учтена доставка из Польши. Внимание!!! Товары для Евросоюза, согласно законодательству стран Евросоюза, могут отличаться упаковкой или наполнением.

Накладка переднього амортизатора SACHS AUDI 05/04-03/11

Кришка переднього амортизатора SACHS 900075

SACHS – німецький бренд амортизаторів і зчеплень.

SACHS пропонує різні продукти для сектору легкових автомобілів, такі як амортизатори, зчеплення та додаткові продукти. Вся продукція SACHS надзвичайно надійна та довговічна завдяки використанню високоякісних матеріалів. Водії автомобілів безпечно подорожують із продуктами SACHS.

Параметри: Пилозахисний комплект, амортизатор

Застосування

  • Марка/модель Рік Потужність Кузов
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1994.11 - 2000.10 74 кВт (100 HP) 1595cm3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 2000.07 - 2000.11 75 кВт (102 к. с.) 1595 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1995.04 - 2000.11 85 кВт (115 к. с.) 1781 см3 седан< /li>
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995.07 - 2000.11 85 кВт (115 к. с.) 1781 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1994.11 - 2000.11 92 кВт (125) HP) 1781cm3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995.01 - 2000.11 92 кВт (125 HP) 1781cm3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995.01 - 2000.11 110 кВт (150 к. с.) 1781 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995.01 - 2000.11 110 кВт (150 к. с.) 1781 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1997.12 - 2000.11 132 кВт (180 к. с.) 1781 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1997.12 - 2000.11 132 кВт (180 к. с.) 1781 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2) , B5) 2.4 1997.08 - 2000.11 120 кВт (163 к. с.) 2393 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997.08 - 2000.11 120 кВт (163 к. с.) 2393 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997.03 - 2000.11 121 кВт (165 к. с.) 2393 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997.03 - 2000.11 121 кВт (165 к. с.) 2393 см3 седан
  • li>
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1995.01 - 2000.11 110 кВт (150 к. с.) 2598 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 1995.01 - 2000.11 110 кВт (150 к. с.) 2598 см3 седан
  • li>
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1995.09 - 1997.07 128 кВт (174 к. с.) 2771 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1995.01 - 1997.07 128 кВт (174 к. с.) 2771 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1996.10 - 2000.11 142 кВт (193 к. с.) 2771 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1996.10 - 2001.08 142 кВт (193 к. с.) 2771 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995.12 - 2000.11 55 кВт (75 к. с.) 1896 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) ) 1.9 TDI 1995.01 - 2000.11 66 кВт (90 к. с.) 1896 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995.10 - 2000.11 81 кВт (110 к. с.) 1896 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1996.09 - 2000.11 81 кВт (110 к. с.) 1896 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 2000.03 - 2000.11 85 кВт (116 к. с.) 1896 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 2000.03 - 2000.11 85 кВт (116 к. с.) 1896 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 1997.09 - 2000.11 110 кВт (150 к. с.) 2496 см3 седан
  • AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 1997.09 - 2000.11 110 кВт (150 к. с.) 2496 см3 седан
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994.11 - 2001.09 74 кВт (100 HP) 1595cm3 Універсал
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 2000.07 - 2001.09 75 кВт (102 HP) 1595cm3 Універсал
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1995.07 - 2001.09 85 кВт (115 HP) 1781cm3 Kombi
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1995.07 - 2001.09 85 kW (115 HP) 1781cm3 Kombi
  • AUDI A4 Avant (8D5) , B5) 1.8 1996.02 - 2001.09 92 кВт (125 к. с.) 1781 см3 комбі
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996.01 - 2001.09 92 кВт (125 к. с.) 1781 см3 комбі
  • Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996.03 - 2001.09 110 кВт (150 к.с.
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997.12 - 2001.09 132 кВт (180 HP) 1781cm3 Універсал
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997.12 - 2001.09 132 кВт (180 к. с.) 1781 см3 універсал
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997.08 - 2001.09 120 кВт (163 к. с.) 2393 см3 універсал
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997.08 - 2001.09 120 кВт (163 к. с.) 2393 см3 комбі
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997.03 - 2001.09 121 кВт (165 к. с.) 2393 см3 комбі
  • AUDI A4 Avant ( 8D5, B5) 2.4 quattro 1997.03 - 2001.09 121 кВт (165 к. с.) 2393 см3 Універсал
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996.02 - 2001.09 110 кВт (150 к. с.) 2598 см3 Універсал
  • AUDI A4 Avant (8D5) , B5) 2.6 quattro 1996.01 - 2001.09 110 кВт (150 к.с.) 2598 см3 Універсал
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 2000.05 - 2001.09 280 кВт (380) HP) 2671 см3 Універсал
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996.03 - 1996.09 128 кВт (174 HP) 2771см3 Універсал
  • AUDI A4 Avant (8D5, B5)

товари.